WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.46 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.51 (3)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.46 (4)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.48 (1)
Zona
Zona
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.53 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.45 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.46 (2)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.48
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.47 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.52 (3)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.56 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.51 (2)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.50 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.53 (4)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.50
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.51 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.47 (2)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.47
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.48 (2)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.46 (3)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.46
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.50 (2)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.52 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (5)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.52 (2)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (4)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.53 (2)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.53 (3)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.54 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.51 (3)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.54 (5)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.52
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.54 (2)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.54 (3)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.54 (4)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (5)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (4)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (7)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.56 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.56
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (1)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (2)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (3)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (6)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (6)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (4)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.55 (7)
1/50
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.51 (3)
WhatsApp Image 2024-06-04 at 16.05.46 (4)
map icon

Terreno agricolo in Vendita

Nocera InferioreVia Carrara d'Amora
€ 55.000
3.212 m²

Nota

Annuncio aggiornato il 13/11/2024
Descrizione

riferimento: 60914539

Via Carrara D'Amora agli inizi di Fiano subito dopo la Piazza di San Mauro vendesi Piccolo Casolare con sottotetto con 3212 mq circa di terreno con pozzo
Per ulteriori info e visione TECNOCASA 081 517 93 81
PREZZO RIBASSATO

Via Carrara D'Amora agli inizi di Fiano subito dopo la Piazza di San Mauro vendesi Piccolo Casolare con sottotetto con 3212 mq circa di terreno con pozzo
Per ulteriori info e visione TECNOCASA 081 517 93 81
PREZZO RIBASSATO

Se vuoi saperne di più, puoi parlare con Giovanni Dentale.

Caratteristiche
Contratto
Vendita
Tipologia
Terreno Agricolo
Superficie
3.212 m²
Locali
Giardino
Disponibilità
Libero
Altre caratteristiche
  • Allaccio acqua
  • Allaccio fogne
  • Illuminazione pubblica
Informazioni sul prezzo
Prezzo
€ 55.000
Prezzo al m²
17 €/m²
New
Planimetria
cartellone tecnocasa001
cartellone tecnocasa001
cartellone tecnocasa001
cartellone tecnocasa001
    Scopri ogni angolo dell'immobile
    +47 foto
    Opzioni aggiuntive

    Contatta l'inserzionista

    Motivo di contatto
    Oppure