Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Provinz von Mantova. Der Referenzzeitraum ist Juli 2026.
Verkauf
€1.253€/m²
ab 420 €/m² bis 2.648 €/m²
Miete
€9,15€/m²
ab 5,71 €/m² bis 14,99 €/m²
Ceresara
777 €/m²
(+95,2%)
Serravalle a Po
796 €/m²
(+73,4%)
Commessaggio
655 €/m²
(+43,3%)
San Martino dall'Argine
455 €/m²
(+42,2%)
Sustinente
562 €/m²
(+33,8%)
Im Juli 2026 war der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in der Provinz von Mantova am höchsten in der Gemeinde von Ponti sul Mincio, mit € 2.648 pro Quadratmeter. Dagegen befand sich der niedrigste Preis in der Gemeinde von Gazzuolo, mit einem Durchschnitt von € 420 pro Quadratmeter.
Im gleichen Monat war der Angebotspreis für Mietimmobilien in der Provinz von Mantova am höchsten in der Gemeinde von Ponti sul Mincio, mit € 14,99 pro Quadratmeter pro Monat. Der niedrigste Preis hingegen befand sich in der Gemeinde von San Giovanni del Dosso mit einem Durschschnitt von € 5,71 pro Monat, pro Quadratmeter.
Gemeinden | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Mantova | 1.653(+1,7%) | 9,94(+0,7%) |
| Acquanegra sul Chiese | 631(+14,9%) | 6,93(-10,3%) |
| Asola | 1.115(+5,0%) | 7,51(-18,4%) |
| Bagnolo San Vito | 1.076(+11,5%) | 9,45(+13,2%) |
| Borgo Mantovano | 803(-4,1%) | 7,06 |
| Borgo Virgilio | 1.163(+0,6%) | 8,26(+1,3%) |
| Borgocarbonara | 443(-12,8%) | 6,38(+0,6%) |
| Bozzolo | 549(+27,1%) | 7,5(-7,3%) |
| Canneto sull'Oglio | 825(+9,3%) | 7,3(+11,8%) |
| Casalmoro | 943(+13,3%) | 7,2(-9,4%) |
| Casaloldo | 1.220(+27,3%) | 6,68(-16,0%) |
| Casalromano | 850(+9,4%) | 7,7(-0,4%) |
| Castel d'Ario | 947(+16,5%) | 7,14(-3,3%) |
| Castel Goffredo | 1.433(+20,9%) | 6,94(-4,3%) |
| Castelbelforte | 1.157(+18,2%) | 7,06(-11,8%) |
| Castellucchio | 851(-9,0%) | 7,16(-30,6%) |
| Castiglione delle Stiviere | 1.791(+3,6%) | 8,81(-16,4%) |
| Cavriana | 1.375(+3,9%) | 9,13(+7,4%) |
| Ceresara | 777(+95,2%) | 7,36(+2,1%) |
| Commessaggio | 655(+43,3%) | 7,93(+14,1%) |
| Curtatone | 1.378(+10,7%) | 9,26(-2,4%) |
| Dosolo | 805(-3,5%) | 8,02(+15,4%) |
| Gazoldo degli Ippoliti | 1.556(+10,7%) | 6,78(-34,2%) |
| Gazzuolo | 420(+12,0%) | 7,38(-10,8%) |
| Goito | 1.090(+6,2%) | 8,38(-9,2%) |
| Gonzaga | 976(+3,4%) | 6,78(+12,3%) |
| Guidizzolo | 1.429(+31,7%) | 7,17(-2,2%) |
| Magnacavallo | 449(-8,7%) | 6,13(-1,0%) |
| Marcaria | 713(-1,0%) | 6,41(-29,9%) |
| Mariana Mantovana | 697(+29,3%) | 9,23(+29,5%) |
| Marmirolo | 1.034(+13,9%) | 6,86(-9,6%) |
| Medole | 1.361(+7,8%) | 7,95(+15,1%) |
| Moglia | 833(-4,1%) | 6,28(+6,1%) |
| Monzambano | 1.743(+27,9%) | 10,04(+12,8%) |
| Motteggiana | 771(-4,9%) | 7,82(+12,7%) |
| Ostiglia | 785(+5,4%) | 7,26(+2,8%) |
| Pegognaga | 897(+14,1%) | 6,73(+7,5%) |
| Piubega | 1.127(+20,7%) | 7,19(-19,5%) |
| Poggio Rusco | 1.075(-5,5%) | 7,65(+14,2%) |
| Pomponesco | 688(-18,7%) | 7,72(+12,0%) |
| Ponti sul Mincio | 2.648(+4,2%) | 14,99(-6,9%) |
| Porto Mantovano | 1.514(+3,3%) | 10,01(+13,4%) |
| Quingentole | 467(+13,9%) | 6,1(+1,8%) |
| Quistello | 689(+18,6%) | 6,45(+3,7%) |
| Redondesco | 530(+12,5%) | 8,87(+24,2%) |
| Rivarolo Mantovano | 475(+2,6%) | 6,8(-13,4%) |
| Rodigo | 1.023(+4,6%) | 8,26(-7,0%) |
| Roncoferraro | 916(+3,0%) | 6,75(+9,4%) |
| Roverbella | 1.181(+9,0%) | 8,78(+19,0%) |
| Sabbioneta | 708(+7,8%) | 7,26(-3,3%) |
| San Benedetto Po | 595(+9,8%) | 7,46(+14,1%) |
| San Giacomo delle Segnate | 707(+8,6%) | 5,91(+1,0%) |
| San Giorgio Bigarello | 1.311(-1,4%) | 8,96(+3,8%) |
| San Giovanni del Dosso | 539(-27,1%) | 5,71(-2,4%) |
| San Martino dall'Argine | 455(+42,2%) | 6,83(-20,1%) |
| Schivenoglia | 527(-28,1%) | 5,71(-3,5%) |
| Sermide e Felonica | 563(-3,3%) | 6,56(+2,7%) |
| Serravalle a Po | 796(+73,4%) | 6,49(+4,2%) |
| Solferino | 1.608(+12,8%) | 10,2(+17,5%) |
| Sustinente | 562(+33,8%) | 6,49(+4,0%) |
| Suzzara | 1.152(+4,2%) | 7,81(+10,9%) |
| Viadana | 1.027(+5,5%) | 8,19(+9,1%) |
| Villimpenta | 742(+31,8%) | 7,64(+23,6%) |
| Volta Mantovana | 1.677(+4,7%) | 10,04(+12,8%) |
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in der Provinz von Mantova, sowohl zum Verkauf als auch zur Miete.
Echtzeitdaten zum Immobilienangebot