Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Colazza. Der Referenzzeitraum ist März 2021.
Verkauf
903 €/m²
von 286 €/m² bis 2.872 €/m²
Miete
6,90 €/m²
von 3,40 €/m² bis 8,30 €/m²
Vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur Vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgende Grafik zeigt die Immobilenpreisentwicklung für alle oder bestimmte Arten von Wohnimmobilien in Colazza, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im März 2021 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 903 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 10,15% im Vergleich zu März 2020 (1.005 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Colazza seinen Höhepunkt im Monat Mai 2019 mit einem Wert von € 1.132 pro Quadratmeter.
Im März 2021 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Colazzabei€ 903 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.243.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Colazza lag bei € 6,90 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 7,60.
Gemeinden | Verkauf (€/m²) | Miete (€/m²) |
---|---|---|
Novara | 1.273 | 7,80 |
Agrate Conturbia | 1.333 | 6,80 |
Ameno | 1.487 | 7,30 |
Armeno | 927 | 6,70 |
Arona | 1.775 | 8,30 |
Barengo | 650 | 7,00 |
Bellinzago Novarese | 1.015 | 5,70 |
Biandrate | 791 | 7,50 |
Boca | 844 | 3,40 |
Bogogno | 2.236 | 7,80 |
Bolzano Novarese | 1.125 | 7,00 |
Borgo Ticino | 1.028 | 6,00 |
Borgolavezzaro | 706 | 6,50 |
Borgomanero | 1.210 | 7,80 |
Briga Novarese | 792 | 7,70 |
Briona | 423 | 7,10 |
Caltignaga | 1.003 | 6,90 |
Cameri | 1.111 | 6,90 |
Carpignano Sesia | 604 | 6,40 |
Casalbeltrame | 841 | 7,40 |
Casaleggio Novara | 1.073 | 7,20 |
Casalino | 825 | 7,90 |
Casalvolone | 725 | 6,90 |
Castellazzo Novarese | 748 | 7,10 |
Castelletto Sopra Ticino | 1.215 | 7,40 |
Cavaglietto | 788 | 7,20 |
Cavaglio d'Agogna | 767 | 6,90 |
Cavallirio | 886 | 5,20 |
Cerano | 691 | 5,50 |
Colazza | 903 | 6,90 |
Comignago | 1.337 | 7,20 |
Cressa | 904 | 7,70 |
Cureggio | 874 | 7,70 |
Divignano | 1.027 | 6,30 |
Dormelletto | 1.404 | 7,10 |
Fara Novarese | 599 | 7,30 |
Fontaneto d'Agogna | 811 | 7,70 |
Galliate | 1.205 | 7,50 |
Garbagna Novarese | 1.271 | 7,20 |
Gargallo | 868 | 5,60 |
Gattico-Veruno | 1.143 | 7,10 |
Ghemme | 591 | 6,20 |
Gozzano | 933 | 7,70 |
Granozzo con Monticello | 1.000 | 7,90 |
Grignasco | 696 | 4,50 |
Invorio | 1.200 | 7,60 |
Landiona | 287 | 6,30 |
Lesa | 1.894 | 7,60 |
Maggiora | 969 | 5,60 |
Mandello Vitta | 679 | 6,60 |
Marano Ticino | 1.142 | 6,90 |
Massino Visconti | 1.668 | 7,60 |
Meina | 2.020 | 6,90 |
Mezzomerico | 754 | 6,90 |
Miasino | 1.689 | 6,70 |
Momo | 718 | 6,50 |
Nebbiuno | 1.441 | 7,30 |
Nibbiola | 790 | 7,90 |
Oleggio | 1.188 | 6,70 |
Oleggio Castello | 1.766 | 8,30 |
Orta San Giulio | 2.872 | 6,60 |
Paruzzaro | 1.540 | 8,30 |
Pella | 1.716 | 5,70 |
Pettenasco | 2.280 | 6,70 |
Pisano | 1.178 | 7,00 |
Pogno | 518 | 3,40 |
Pombia | 1.055 | 6,80 |
Prato Sesia | 772 | 4,50 |
Recetto | 428 | 6,30 |
Romagnano Sesia | 735 | 6,00 |
Romentino | 1.057 | 6,90 |
San Maurizio d'Opaglio | 1.134 | 4,20 |
San Nazzaro Sesia | 683 | 6,10 |
San Pietro Mosezzo | 1.085 | 7,90 |
Sillavengo | 497 | 6,40 |
Sizzano | 638 | 6,60 |
Soriso | 759 | 3,40 |
Sozzago | 1.028 | 6,10 |
Suno | 797 | 7,80 |
Terdobbiate | 906 | 6,60 |
Tornaco | 864 | 6,10 |
Trecate | 1.013 | 6,60 |
Vaprio d'Agogna | 792 | 6,90 |
Varallo Pombia | 1.022 | 6,80 |
Vespolate | 650 | 6,90 |
Vicolungo | 286 | 6,90 |
Vinzaglio | 796 | 6,40 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Colazza und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 467 Einwohner.