Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Γένοβα. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2026.
Πώληση
€1.862€/m²
από 927 €/m² ως 3.528 €/m²
Ενοικίαση
€11,1€/m²
από 7,16 €/m² ως 15,76 €/m²
San Martino, Borgoratti
1.873 €/m²
(+11,7%)
Centro
3.366 €/m²
(+11,3%)
Principe, Carmine
2.452 €/m²
(+11,2%)
Granarolo, Oregina, Lagaccio
1.406 €/m²
(+8,2%)
Centro Storico
2.513 €/m²
(+7,2%)
Κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή Γένοβα ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Albaro, Sturla, με € 3.528 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή Ponente Entroterra με μέσο όρο € 927 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Γένοβα ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Centro, με € 15,76 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Molassana, Struppa με μέσο όρο € 7,16 το μήνα ανά τ.μ.
Περιοχές | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Centro | 3.366(+11,3%) | 15,76(+16,9%) |
| Circonvallazione | 2.180(+2,8%) | 9,3(+10,7%) |
| Dinegro, San Teodoro | 1.433(+3,7%) | 9(+0,2%) |
| Sestri Ponente, Borzoli | 1.270(+0,7%) | 10,17(+22,1%) |
| Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo, Certosa | 990(+2,3%) | 7,57(-2,9%) |
| Voltri, Pra' | 1.352(+4,8%) | 7,99(-6,1%) |
| Ponente Entroterra | 927(-1,4%) | 8,48(+4,3%) |
| Molassana, Struppa | 1.296(+3,8%) | 7,16(+3,9%) |
| Marassi, San Fruttuoso, Quezzi | 1.387(+5,3%) | 8,5(+3,7%) |
| Albaro, Sturla | 3.528(+2,3%) | 11,34(+0,5%) |
| Quarto, Quinto, Sant'Ilario | 3.412(+4,9%) | 12,23(+7,1%) |
| Apparizione, San Desiderio, Bavari | 1.809(+1,9%) | 7,32(-4,9%) |
| Sampierdarena, Belvedere, Cornigliano | 1.024(+3,5%) | 8,41(+4,2%) |
| Pegli, Multedo | 1.946(+0,6%) | 8,42(+1,6%) |
| Granarolo, Oregina, Lagaccio | 1.406(+8,2%) | 8,75(+5,4%) |
| Centro Storico | 2.513(+7,2%) | 13,14(+16,9%) |
| San Martino, Borgoratti | 1.873(+11,7%) | 9,4(+6,7%) |
| Principe, Carmine | 2.452(+11,2%) | 12,13(+13,5%) |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Γένοβα, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων