The map shows the average prices of the residential properties in the area Stazione - Europa in Udine. The reference period is September 2026.
Sale
€1,154€/m²
from 1,033 €/m² to 1,644 €/m²
Rent
€8.36€/m²
from 7.4 €/m² to 11.04 €/m²
The table shows the prices per square meter of the residential properties in the streets, squares, etc. in the area Stazione - Europa in Udine.
These values per square meter are calculated based on the revenue agency's surveys of real estate market prices - OMI.
Address | Sale €/m² | Rent €/m² |
|---|---|---|
| Via Ippolito Nievo | 1,189 | 7.48 |
| Via della Roggia | 1,644 | 9.75 |
| Via Romeo Battistig | 1,171 | 7.83 |
| Viale delle Ferriere | 1,289 | 7.87 |
| Via Roma | 1,033 | 8.37 |
| Piazzale Gabriele D'Annunzio | 1,150 | 11.01 |
| Viale Europa Unita | 1,098 | 8.26 |
| Via Caterina Percoto | 1,259 | 7.62 |
| Via Scalo Nuovo | 1,313 | 8.29 |
| Piazzale Gio Batta Cella | 1,372 | 8.91 |
| Viale Palmanova | 1,091 | 11.04 |
| Via Teobaldo Ciconi | 1,328 | 7.4 |
| Via Bernardo De Rubeis | 1,179 | 7.77 |
| Viale Giuseppe Tullio | 1,331 | 7.66 |
| Viale Giacomo Leopardi | 1,214 | 9.89 |
| Piazza della Repubblica | 1,294 | 7.8 |
| Via Graziadio Isaia Ascoli | 1,415 | 9.37 |
| Cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato | 1,194 | 10.88 |
| Piazzale Unità d'Italia | 1,335 | 7.75 |
| Viale 23 marzo 1848 | 1,255 | 10.78 |
The following charts show price trends over time for all types of residential property in the Stazione - Europa area, both for sale and for rent.
Real-time data on real estate supply