The map shows the average prices of the residential properties in the area Viale Ungheria in Udine. The reference period is September 2026.
Sale
€1,669€/m²
from 1,260 €/m² to 2,869 €/m²
Rent
€8.61€/m²
from 7.88 €/m² to 10.76 €/m²
The table shows the prices per square meter of the residential properties in the streets, squares, etc. in the area Viale Ungheria in Udine.
These values per square meter are calculated based on the revenue agency's surveys of real estate market prices - OMI.
Address | Sale €/m² | Rent €/m² |
|---|---|---|
| Via Vincenzo Monti | 1,534 | 8.55 |
| Via Zoletti | 2,041 | 7.88 |
| Piazzale Gabriele D'Annunzio | 1,349 | 10.57 |
| Piazza I Maggio | 2,820 | 9.32 |
| Via Francesco Petrarca | 1,634 | 8.75 |
| Largo Goldoni | 1,338 | 8.09 |
| Via della Prefettura | 2,274 | 9.68 |
| Via Giuseppe Parini | 1,374 | 8.05 |
| Viale 23 marzo 1848 | 1,288 | 9.92 |
| Via Bressanone | 1,867 | 8.38 |
| Cavalcavia Santi Ermacora e Fortunato | 1,260 | 10.76 |
| Via Daniele Manin | 2,861 | 9.72 |
| Via Vittorio Veneto | 2,000 | 9.95 |
| Via Ronchi | 1,696 | 9.09 |
| Piazzetta del Pozzo | 1,487 | 10.59 |
| Via Larga | 1,681 | 8.38 |
| Via Giuseppe Ellero | 2,228 | 9.39 |
| Salita San Bartolomio | 2,869 | 9.38 |
| Via Braida Bassi | 1,842 | 8.46 |
| Via Piave | 1,888 | 9.65 |
| Vicolo d'Arcano | 1,945 | 9.73 |
| Via Aquileia | 2,179 | 9.69 |
| Viale Trieste | 1,700 | 8.41 |
| Via Vittorio Alfieri | 1,679 | 9.05 |
| Via Bertaldia | 1,373 | 8.38 |
| Via di Mezzo | 1,609 | 8.13 |
| Viale Ungheria | 1,759 | 9.47 |
| Piazza del Patriarcato | 2,402 | 9.49 |
| Via generale Antonio Chinotto | 1,977 | 8.47 |
| Via del Pozzo | 1,748 | 8.98 |
| Vicolo Stabernao | 2,070 | 9.87 |
| Via Trento | 1,784 | 8.76 |
| Via Vincenzo Manzini | 1,387 | 8.45 |
| Via Giovanni Marinelli | 1,901 | 9.67 |
The following charts show price trends over time for all types of residential property in the Viale Ungheria area, both for sale and for rent.
Real-time data on real estate supply