The map shows the average prices of the residential properties in the province of Bergamo. The reference period is July 2026.
Sale
€1,835€/m²
from 383 €/m² to 3,219 €/m²
Rent
€12€/m²
from 4.71 €/m² to 15.42 €/m²
Strozza
1,009 €/m²
(+61.4%)
Vigolo
939 €/m²
(+56.5%)
Olmo al Brembo
567 €/m²
(+48.8%)
Cenate Sotto
2,425 €/m²
(+41.8%)
Barzana
2,624 €/m²
(+40.8%)
During July 2026, the asking price for properties for sale in the province of Bergamo was highest in the municipality of Sarnico, with € 3,219 per square meter. On the opposite, the lowest price was in the municipality of Blello, with an average of € 383 per square meter.
During the same month, the asking price for rental properties in the province of Bergamo was highest in the municipality of Selvino, with € 15.42 per month per square meter. The lowest price, instead, was in the municipality of Brumano with an average of € 4.71 per month per square meter.
Municipalities | Sale €/m² | Rent €/m² |
|---|---|---|
| Bergamo | 2,909(+7.5%) | 13.51(+2.3%) |
| Adrara San Martino | 1,012(+4.0%) | 10.59(+6.8%) |
| Adrara San Rocco | 731(-5.2%) | 9.32(-0.7%) |
| Albano Sant'Alessandro | 1,832(+15.3%) | 9.24(+7.2%) |
| Albino | 1,475(+3.6%) | 9.56(-0.4%) |
| Algua | 749(+9.7%) | 12.11(+39.5%) |
| Almè | 1,932(+13.6%) | 8.74(-20.2%) |
| Almenno San Bartolomeo | 1,581(+23.4%) | 9.59(+13.9%) |
| Almenno San Salvatore | 1,238(+5.4%) | 8.7(+7.1%) |
| Alzano Lombardo | 1,826(+11.2%) | 10.95(+12.7%) |
| Ambivere | 1,372(-5.1%) | 7.71(-13.2%) |
| Antegnate | 1,635(+17.0%) | 7.83(+18.6%) |
| Arcene | 1,566(+23.2%) | 10.93(+5.6%) |
| Ardesio | 841(-2.2%) | 6.92(-0.1%) |
| Arzago d'Adda | 1,283(-4.8%) | 9.3(+1.0%) |
| Averara | 738(-16.4%) | 7.3(+0.6%) |
| Aviatico | 1,222(+1.0%) | 11.27(+3.6%) |
| Azzano San Paolo | 2,352(+7.9%) | 12.02(+5.8%) |
| Azzone | 1,014(+7.1%) | 10.52(+45.7%) |
| Bagnatica | 2,004(+17.6%) | 10.85(-4.2%) |
| Barbata | 1,113(+13.0%) | 7.78(-4.1%) |
| Bariano | 1,526(+7.7%) | 7.23(-5.4%) |
| Barzana | 2,624(+40.8%) | 9.04(-2.6%) |
| Bedulita | 387(-17.3%) | 6.79(+18.1%) |
| Berbenno | 606(-1.8%) | 6.78(+18.1%) |
| Berzo San Fermo | 1,057(+28.3%) | 9.13(+16.8%) |
| Bianzano | 1,406(+3.9%) | 6.08(-25.0%) |
| Blello | 383(+2.4%) | 6.56(-3.1%) |
| Bolgare | 1,948(-4.1%) | 9.97(+4.5%) |
| Boltiere | 1,657(+9.3%) | 9.44(+43.0%) |
| Bonate Sopra | 1,872(+1.5%) | 10.82(+11.7%) |
| Bonate Sotto | 1,549(+2.5%) | 8.51(-24.2%) |
| Borgo di Terzo | 799(+13.0%) | 8.51(+8.8%) |
| Bossico | 841(-32.1%) | 6.73(+15.2%) |
| Bottanuco | 1,331(+14.7%) | 9.6(-28.8%) |
| Bracca | 736(+1.9%) | 9.53(+89.8%) |
| Branzi | 1,226(-1.8%) | 8.46(+19.8%) |
| Brembate | 1,385(+3.5%) | 10.61(-10.3%) |
| Brembate di Sopra | 1,923(+10.1%) | 12.45(+27.3%) |
| Brignano Gera d'Adda | 1,459(+7.4%) | 6.65(-33.6%) |
| Brumano | 515(-15.7%) | 4.71(-37.0%) |
| Brusaporto | 1,949(+9.9%) | 7.55(-24.8%) |
| Calcinate | 1,724(+0.8%) | 12.37(+1.0%) |
| Calcio | 1,581(+15.7%) | 7.78(-13.1%) |
| Calusco d'Adda | 1,772(+0.9%) | 9.95(+7.1%) |
| Calvenzano | 1,676(+2.4%) | 9.5(-6.2%) |
| Camerata Cornello | 843(-35.8%) | 5.72(-12.3%) |
| Canonica d'Adda | 1,416(+11.8%) | 9.33(-17.0%) |
| Capizzone | 700(+20.1%) | 6.79(+18.3%) |
| Capriate San Gervasio | 1,822(+8.3%) | 10.36(-3.4%) |
| Caprino Bergamasco | 1,134(+14.5%) | 8.56(+19.9%) |
| Caravaggio | 1,696(+2.9%) | 11.69(+11.2%) |
| Carobbio degli Angeli | 1,690(+16.5%) | 8.29(+2.9%) |
| Carona | 1,726(-9.3%) | 11.1(+37.0%) |
| Carvico | 1,556(+15.9%) | 8(+2.3%) |
| Casazza | 1,309(+9.0%) | 8.92(+32.3%) |
| Casirate d'Adda | 2,024(+26.7%) | 9.5(-6.2%) |
| Casnigo | 899(-2.0%) | 7.27(-5.3%) |
| Cassiglio | 924(-4.3%) | 6.18(-2.7%) |
| Castel Rozzone | 1,489(+29.5%) | 6.65(-33.7%) |
| Castelli Calepio | 1,855(+24.6%) | 7.28(-4.1%) |
| Castione della Presolana | 1,602(+6.2%) | 10.07(+3.4%) |
| Castro | 1,710(+22.8%) | 9.07(-10.8%) |
| Cavernago | 1,799(-8.2%) | 7.68(-37.3%) |
| Cazzano Sant'Andrea | 1,368(+39.7%) | 6.85(-15.4%) |
| Cenate Sopra | 1,869(-2.8%) | 9.81(+7.9%) |
| Cenate Sotto | 2,425(+41.8%) | 10.51(+30.1%) |
| Cene | 1,086 | 7.45(-9.8%) |
| Cerete | 1,017(-2.7%) | 8.36(+43.4%) |
| Chignolo d'Isola | 1,810(+0.4%) | 9.68(+22.7%) |
| Chiuduno | 1,371(-2.7%) | 8.44(+12.7%) |
| Cisano Bergamasco | 1,784(+17.6%) | 11.09(+10.9%) |
| Ciserano | 1,580(+14.7%) | 10.75(+4.9%) |
| Cividate al Piano | 1,261(+19.0%) | 9.28(-22.4%) |
| Clusone | 1,315 | 7.33(-10.8%) |
| Colere | 1,371(-13.7%) | 8.05(+9.8%) |
| Cologno al Serio | 1,947(+14.8%) | 8.52(+6.2%) |
| Colzate | 857(+7.1%) | 7.75(-9.4%) |
| Comun Nuovo | 1,867(+12.8%) | 9.81(-6.7%) |
| Corna Imagna | 475(-17.0%) | 4.71(-33.1%) |
| Cornalba | 828(-1.3%) | 8.81(+10.8%) |
| Cortenuova | 1,454(+7.7%) | 8.57(-19.4%) |
| Costa di Mezzate | 1,629(+7.7%) | 10.42(+37.8%) |
| Costa Serina | 881(+2.7%) | 8.82(+22.2%) |
| Costa Valle Imagna | 829(-9.3%) | 10.33(+7.7%) |
| Costa Volpino | 1,268(+23.2%) | 9(+2.2%) |
| Covo | 1,395(+12.1%) | 7.83(+18.5%) |
| Credaro | 1,642(-6.5%) | 9(+36.2%) |
| Curno | 2,973(+7.8%) | 9.3(-17.6%) |
| Cusio | 686(-18.4%) | 6.95(+1.0%) |
| Dalmine | 1,950(+8.3%) | 10.96(+0.7%) |
| Dossena | 806(+21.0%) | 5.72(-15.8%) |
| Endine Gaiano | 974(+3.3%) | 9.35(+46.6%) |
| Entratico | 1,245(+12.3%) | 8.62(+6.0%) |
| Fara Gera d'Adda | 1,630(+12.6%) | 8.44(-7.2%) |
| Fara Olivana con Sola | 1,267(-5.9%) | 7.94(+11.2%) |
| Filago | 1,606(+17.1%) | 9.9(-26.6%) |
| Fino del Monte | 1,174(+0.3%) | 10.37(+80.7%) |
| Fiorano al Serio | 970(+8.6%) | 8.81(+3.8%) |
| Fontanella | 1,265(+7.1%) | 7.73(-22.2%) |
| Fonteno | 1,256(+0.6%) | 8.47(+2.9%) |
| Foppolo | 1,347(+0.7%) | 10.72(-1.6%) |
| Foresto Sparso | 954(-7.2%) | 9.97(+9.9%) |
| Fornovo San Giovanni | 1,511(+2.4%) | 7.96(+12.3%) |
| Fuipiano Valle Imagna | 664(+6.8%) | 5.11(-19.5%) |
| Gandellino | 1,077(+7.2%) | 11.1(+37.0%) |
| Gandino | 685(-6.8%) | 7.63(+1.6%) |
| Gandosso | 995(+6.4%) | 8.29(-4.2%) |
| Gaverina Terme | 403(+9.2%) | 7.29(-8.6%) |
| Gazzaniga | 1,008(+2.9%) | 8.72(+6.7%) |
| Ghisalba | 1,626(+11.8%) | 6.41(-47.7%) |
| Gorlago | 1,467(+12.1%) | 9.21(+28.8%) |
| Gorle | 2,150(+0.6%) | 10.16(-19.1%) |
| Gorno | 564(+2.4%) | 6.93(+1.8%) |
| Grassobbio | 2,107(+7.1%) | 11.81(+5.0%) |
| Gromo | 1,257(+14.5%) | 11.1(+37.0%) |
| Grone | 906(-4.4%) | 8.46(+8.2%) |
| Grumello del Monte | 1,898(+6.1%) | 12.38(+29.4%) |
| Isola di Fondra | 817(-1.1%) | 7.48(+8.4%) |
| Isso | 893(+6.9%) | 7.99(+14.3%) |
| Lallio | 2,020(+0.8%) | 11.23(+6.9%) |
| Leffe | 848(+0.7%) | 6.57(-18.3%) |
| Lenna | 913(-11.9%) | 5.72(-14.6%) |
| Levate | 1,537(+11.5%) | 10.84(+53.5%) |
| Locatello | 624(+2.8%) | 4.71(-33.3%) |
| Lovere | 1,699(+10.7%) | 9.18(-14.0%) |
| Lurano | 1,917(+5.4%) | 6.65(-35.2%) |
| Luzzana | 1,370(-4.4%) | 8.27(+2.1%) |
| Madone | 1,578(+3.4%) | 9.46(-12.3%) |
| Mapello | 1,542(+3.5%) | 10.03(+10.8%) |
| Martinengo | 1,523(+8.4%) | 9.16(+23.3%) |
| Medolago | 1,627(+12.2%) | 10.54(+12.6%) |
| Mezzoldo | 610(+19.1%) | 8.1(+9.6%) |
| Misano di Gera d'Adda | 1,467(+16.3%) | 9.11(-4.8%) |
| Moio de' Calvi | 688(+12.1%) | 6.59(-4.2%) |
| Monasterolo del Castello | 1,432(+16.5%) | 7.45(-4.7%) |
| Montello | 1,428(+4.8%) | 8.67(-28.3%) |
| Morengo | 1,163(+12.6%) | 6.65(-24.0%) |
| Mornico al Serio | 1,508(-4.3%) | 9.39(-23.3%) |
| Mozzanica | 1,318(+6.0%) | 7.73(+106.1%) |
| Mozzo | 2,816(+17.0%) | 9.89(+13.7%) |
| Nembro | 1,609(+13.0%) | 10.39(-1.3%) |
| Olmo al Brembo | 567(+48.8%) | 6.45(-3.3%) |
| Oltre il Colle | 655(-4.4%) | 7.21(+4.9%) |
| Oltressenda Alta | 735(-2.0%) | 8.83(-4.7%) |
| Oneta | 997 | 8.31(-2.7%) |
| Onore | 1,278(-7.8%) | 9.16(+50.7%) |
| Orio al Serio | 1,747(-7.5%) | 12.21(+17.4%) |
| Ornica | 932(+5.2%) | 7.21(+6.5%) |
| Osio Sopra | 1,908(+1.2%) | 11.15(+24.0%) |
| Osio Sotto | 1,584(+9.2%) | 10.11(+8.7%) |
| Pagazzano | 1,447(+14.1%) | 6.65(-17.1%) |
| Paladina | 2,120(-10.7%) | 10.66(-4.5%) |
| Palazzago | 1,434(+12.8%) | 8.96(-1.8%) |
| Palosco | 1,421(+6.2%) | 11(+5.8%) |
| Parre | 871(+2.0%) | 6.92(-0.1%) |
| Parzanica | 2,127(+2.7%) | 10.39(+8.1%) |
| Pedrengo | 2,175(+7.8%) | 7.12(-12.3%) |
| Peia | 842(+26.2%) | 6.85(-15.4%) |
| Pianico | 790(-11.1%) | 6.72(-9.8%) |
| Piario | 769(-8.6%) | 6.91(-0.3%) |
| Piazza Brembana | 1,032(+15.7%) | 9.01(-7.8%) |
| Piazzatorre | 934(+7.5%) | 7.75(+8.2%) |
| Piazzolo | 671(+18.1%) | 6.8(+4.5%) |
| Pognano | 1,503(+2.0%) | 7.41(-28.3%) |
| Ponte Nossa | 842(+2.1%) | 6.93(+3.6%) |
| Ponte San Pietro | 1,609(+3.4%) | 9.45(-6.7%) |
| Ponteranica | 2,363(+2.4%) | 9.06(-1.1%) |
| Pontida | 1,346(+18.4%) | 11.31(-4.9%) |
| Pontirolo Nuovo | 1,455(+22.8%) | 11.25(+14.6%) |
| Pradalunga | 1,534(+17.5%) | 7.92(-19.8%) |
| Predore | 2,857(+19.0%) | 10.92(+8.4%) |
| Premolo | 954(-3.0%) | 6.93(+0.9%) |
| Presezzo | 1,546(-3.0%) | 8.41(-10.8%) |
| Pumenengo | 1,106(+26.1%) | 7.73(-19.6%) |
| Ranica | 2,357(+9.8%) | 9(-4.7%) |
| Ranzanico | 1,488(+19.3%) | 9.22(+11.9%) |
| Riva di Solto | 2,370(-4.2%) | 9.78(+18.3%) |
| Rogno | 1,097(-1.3%) | 9.62(+0.7%) |
| Romano di Lombardia | 1,829(+10.2%) | 10.73(+13.9%) |
| Roncobello | 739(+23.8%) | 7.21(+4.9%) |
| Roncola | 1,014(+0.5%) | 9.45(+16.0%) |
| Rota d'Imagna | 793(+14.3%) | 4.71(-39.0%) |
| Rovetta | 1,415(+13.0%) | 14.44(+44.8%) |
| San Giovanni Bianco | 687(+6.2%) | 5.71(-13.4%) |
| San Paolo d'Argon | 1,862(+1.1%) | 9.07(+1.6%) |
| San Pellegrino Terme | 1,182(+5.5%) | 11.68(+49.4%) |
| Sant'Omobono Terme | 743(+3.6%) | 5.75(-27.3%) |
| Santa Brigida | 696(-14.9%) | 6.85(-0.1%) |
| Sarnico | 3,219(+6.9%) | 11.74(+9.6%) |
| Scanzorosciate | 2,225(+5.5%) | 9.71(-8.0%) |
| Schilpario | 768(-21.2%) | 7.01(-2.9%) |
| Sedrina | 786(+13.6%) | 6.82(+11.6%) |
| Selvino | 1,601(+3.6%) | 15.42(+15.6%) |
| Seriate | 1,868(+11.1%) | 10.82(-0.1%) |
| Serina | 822(-9.4%) | 8.14(+18.5%) |
| Solto Collina | 1,363(-15.0%) | 9.16(+25.0%) |
| Solza | 1,335(-0.2%) | 9.95(+11.4%) |
| Songavazzo | 1,373(-8.7%) | 10.36(+53.9%) |
| Sorisole | 1,563(+6.3%) | 11.16(+6.7%) |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1,542(+21.3%) | 8.38(+32.4%) |
| Sovere | 1,008(-1.8%) | 6.72(+15.1%) |
| Spinone al Lago | 1,271(+8.5%) | 7.08(-10.3%) |
| Spirano | 1,278(-8.2%) | 9.82(+2.3%) |
| Stezzano | 1,859(+1.4%) | 11.88(+0.5%) |
| Strozza | 1,009(+61.4%) | 7.81(+36.1%) |
| Suisio | 1,538(+8.2%) | 11.59(+22.0%) |
| Taleggio | 792(+8.9%) | 5.72(-9.8%) |
| Tavernola Bergamasca | 1,714(+18.7%) | 11.68(+4.4%) |
| Telgate | 1,449(+2.3%) | 10.33(+13.9%) |
| Terno d'Isola | 1,635(+10.8%) | 8.54(-15.6%) |
| Torre Boldone | 2,370(+0.5%) | 11.87(+33.7%) |
| Torre de' Busi | 733(-35.9%) | 10.34(-8.3%) |
| Torre de' Roveri | 2,540(+0.0%) | 8.77(-11.1%) |
| Torre Pallavicina | 889(+29.2%) | 8.39(-19.9%) |
| Trescore Balneario | 1,879(+5.8%) | 10.76(+9.2%) |
| Treviglio | 2,208(+6.1%) | 10.86(-1.0%) |
| Treviolo | 2,769(+4.5%) | 10.69(+6.8%) |
| Ubiale Clanezzo | 778(-4.4%) | 6.82(+15.0%) |
| Urgnano | 1,742(+11.2%) | 8.37(-8.3%) |
| Val Brembilla | 714(+5.5%) | 6.44(+3.5%) |
| Valbondione | 989(+0.1%) | 11.1(+37.0%) |
| Valbrembo | 2,138(+5.1%) | 9.66(-4.6%) |
| Valgoglio | 963(-5.5%) | 9.38(+25.2%) |
| Valleve | 1,255(+2.9%) | 8.47(+10.3%) |
| Valnegra | 584(+12.5%) | 6.55(-4.5%) |
| Valtorta | 680(-8.8%) | 7.29(+12.3%) |
| Vedeseta | 431(+2.9%) | 6.24(-1.7%) |
| Verdellino | 1,345(+14.0%) | 10.32(+19.9%) |
| Verdello | 1,629(+12.8%) | 10.22(+0.2%) |
| Vertova | 924(-2.8%) | 8.81(+3.0%) |
| Viadanica | 891(+17.2%) | 10.63(+3.8%) |
| Vigano San Martino | 1,719(+27.3%) | 8.04(+2.8%) |
| Vigolo | 939(+56.5%) | 10.87(+5.6%) |
| Villa d'Adda | 1,484(+19.6%) | 8.16(-9.6%) |
| Villa d'Almè | 1,758(+13.3%) | 9.9(-6.3%) |
| Villa d'Ogna | 875(+4.3%) | 6.91(-14.7%) |
| Villa di Serio | 1,612(+11.9%) | 12.26(+58.4%) |
| Villongo | 1,546(+13.3%) | 8.8(+4.1%) |
| Vilminore di Scalve | 794(+16.8%) | 9.8(+19.5%) |
| Zandobbio | 1,627(+16.8%) | 9.32(-4.1%) |
| Zanica | 1,947(+4.5%) | 11.93(+27.6%) |
| Zogno | 992(+12.7%) | 7.27(-9.0%) |
The following graphs show price trends over time for all types of residential real estate in the province of Bergamo, both for sale and for rent.
Real-time data on real estate supply