El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la zona Cavour de Ancona. El periodo de referencia es Octubre 2026 .
Venta
€2.007€/m²
desde 1.771 €/m² hasta 2.203 €/m²
Alquiler
€9,94€/m²
desde 9,26 €/m² hasta 12,46 €/m²
La tabla muestra el precio por metro cuadrado de los inmuebles residenciales en las calles, plazas, etc. en la zona Cavour de Ancona.
Estos valores por metro cuadrado se calculan a partir de las encuestas del Ministerio de Hacienda sobre las cotizaciones del mercado inmobiliario - OMI.
Dirección | Venta €/m² | Alquiler €/m² |
|---|---|---|
| Via Antonio Giannelli | 1.972 | 9,93 |
| Viale della Vittoria | 2.153 | 9,85 |
| Via Oslavia | 2.124 | 9,97 |
| Via Michele Fazioli | 2.091 | 10,15 |
| Via Augusto Elia | 2.066 | 9,51 |
| Via Curtatone | 2.067 | 10,93 |
| Largo Donatori di Sangue | 2.114 | 10,86 |
| Via La Cupa | 2.015 | 10,96 |
| Via Gioacchino Varlè | 1.947 | 10,2 |
| Via Redipuglia | 2.041 | 9,66 |
| Via Arturo Vecchini | 1.879 | 9,87 |
| Via Carlo Simeoni | 1.930 | 10,92 |
| Via Santo Stefano | 2.121 | 11,24 |
| Via Isonzo | 1.949 | 9,7 |
| Via Alessandro Orsi | 2.136 | 9,85 |
| Via ai Tre Cantoni | 1.879 | 9,59 |
| Largo Lorenzo Cappelli | 1.963 | 9,82 |
| Via Eugenio Salomone Camerini | 1.866 | 9,91 |
| Via Piave | 1.939 | 9,88 |
| Via Giacomo Matteotti | 1.963 | 9,33 |
| Via Marsala | 1.875 | 12,46 |
| Largo Eugenio Curiel | 2.145 | 9,26 |
| Largo Michele Gustavo Bevilacqua | 1.976 | 10,01 |
| Via Gastone e Roberto Novelli | 2.021 | 11,12 |
| Via Terenzio Frediani | 2.049 | 9,85 |
| Galleria del Risorgimento | 2.121 | 9,95 |
| Via Palestro | 1.771 | 10,19 |
| Largo Ventiquattro Maggio | 1.900 | 9,85 |
| Via Calatafimi | 2.203 | 9,3 |
| Via San Martino | 2.019 | 10,54 |
| Via Montebello | 2.101 | 11,07 |
| Piazza Camillo Benso Conte di Cavour | 1.882 | 9,81 |
| Via Vittorio Veneto | 2.088 | 10,07 |
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en la zona de Cavour, tanto para la venta como para el alquiler.
Información actualizada en tiempo real a partir de la oferta inmobiliaria