La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la zone Cappuccini de Sassari. La période de référence est Septembre 2026.
Vente
€1 411€/m²
de 901 €/m² à 1 839 €/m²
Location
€7,29€/m²
de 7,36 €/m² à 7,59 €/m²
Le tableau montre les prix au mètre carré des propriétés résidentielles dans les rues, places, etc. dans la zone Cappuccini de Sassari.
Ces valeurs au mètre carré sont calculées sur la base des données de l'Agence territoriale sur les prix du marché immobilier - OMI.
Adresse | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Via Buccari | 1 333 | 7,44 |
| Viale San Francesco | 1 318 | 7,44 |
| Via Nizza | 1 387 | - |
| Via Dalmazia | 1 522 | - |
| Via Sorso | 1 265 | 7,46 |
| Piazza Cappuccini | 1 411 | 7,49 |
| Viale Trento | 1 610 | 7,36 |
| Viale Umberto Primo | 1 589 | 7,46 |
| Via Leonardo Alagon | 1 442 | 7,36 |
| Via Carso | 1 439 | 7,4 |
| Via Pola | 1 468 | - |
| Via Carlo Ruggiu | 1 425 | - |
| Via Enzo | 1 424 | 7,59 |
| Viale Caprera | 1 370 | 7,36 |
| Via Istria | 1 509 | - |
| Via Pasubio | 1 491 | - |
| Via Regoli | 1 358 | 7,59 |
| Viale Trieste | 1 309 | 7,48 |
| Via Piave | 1 401 | 7,59 |
| Viale Goffredo Mameli | 1 390 | 7,36 |
| Via Principessa Jolanda | 1 457 | 7,36 |
| Piazza Colonnello Gavino Serra | 901 | 7,59 |
| Via Vittorio Veneto | 1 356 | 7,59 |
| Via Don Luigi Sturzo | 1 839 | - |
| Via Zara | 1 391 | - |
| Via Savoia | 1 410 | - |
| Strada Vicinale Eba Giara - Filigheddu | 1 429 | - |
| Via Gorizia | 1 517 | 7,59 |
| Via Monsignor Diego Marongiu Delrio | 1 428 | - |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles dans la zone Cappuccini, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière