La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la zone Centro Storico de Empoli. La période de référence est Octobre 2026.
Vente
€2 251€/m²
de 1 982 €/m² à 3 174 €/m²
Location
€13,38€/m²
de 12,03 €/m² à 14,37 €/m²
Le tableau montre les prix au mètre carré des propriétés résidentielles dans les rues, places, etc. dans la zone Centro Storico de Empoli.
Ces valeurs au mètre carré sont calculées sur la base des données de l'Agence territoriale sur les prix du marché immobilier - OMI.
Adresse | Vente €/m² | Location €/m² |
|---|---|---|
| Via Jacopo Chimenti | 2 281 | 14,37 |
| Via Antiche Mura | 2 605 | 13,03 |
| Via Camillo Cavour | 3 174 | 12,64 |
| Via Tinto Da Battifolle | 2 744 | 12,33 |
| Via della Noce | 2 033 | 13,45 |
| Via Chiara | 2 264 | 13,53 |
| Via del Gelsomino | 1 982 | 12,09 |
| Piazza del Popolo | 2 560 | 13,38 |
| Via Giovanni da Empoli | 2 856 | 13,71 |
| Canto Ghibellino | 2 039 | 12,74 |
| Via Giovanni Marchetti | 2 424 | 13,75 |
| Via San Francesco | 2 074 | 12,71 |
| Via Paladini | 2 239 | 12,49 |
| Via delle Murina | 2 447 | 12,92 |
| Piazza Giacomo Matteotti | 2 545 | 14,36 |
| Via Roma | 2 558 | 13,81 |
| Via Cosimo Ridolfi | 2 358 | 12,49 |
| Canto Guelfo | 2 055 | 12,85 |
| Via Vincenzo Salvagnoli | 2 654 | 12,98 |
| Via dei Neri | 2 194 | 12,62 |
| Via Curtatone e Montanara | 2 594 | 13,48 |
| Via Luigi Paladini | 2 434 | 13,69 |
| Via Giuseppe del Papa | 2 043 | 12,62 |
| Via del Giglio | 2 103 | 12,03 |
| Via Spartaco Lavagnini | 2 035 | 13,68 |
| Piazzetta della Propositura | 2 036 | 12,61 |
| Vicolo Gendarmeria | 2 107 | 13,01 |
| Piazza della Vittoria | 2 340 | 12,23 |
| Piazza Garibaldi | 2 009 | 13,67 |
| Canto degli Zolfanelli | 2 040 | 13,36 |
| Via Leonardo da Vinci | 2 648 | 12,36 |
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles dans la zone Centro Storico, tant à la vente qu'à la location.
Données en temps réel sur l'offre immobilière