La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Medolla. Il periodo di riferimento è Agosto 2023.
vendita
1.043 €/m²
da € 526 €/m² a € 2.212 €/m²
affitto
4,46 €/m²
da € 4,33 €/m² a € 12,48 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Medolla, sia in vendita sia in affitto.
A Agosto 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.043 al metro quadro, con un aumento del 18,52% rispetto a Agosto 2022 (880 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Medolla ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2023, con un valore di € 1.047 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 851 al metro quadro.
A Agosto 2023 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 4,46 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 28,64% rispetto a Agosto 2022 (€ 6,25 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Medolla ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2022, con un valore di € 6,49 al metro quadro.
A Agosto 2023, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Medolla è stato di € 1.043 al metro quadro, rispetto ai € 1.627 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Medolla è stato di € 4,46 mensili al metro quadro, rispetto ai € 10,90 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Modena | 2.212 | 12,48 |
Bastiglia | 1.226 | 9,09 |
Bomporto | 1.381 | 10,44 |
Campogalliano | 1.364 | 8,26 |
Camposanto | 771 | 6,12 |
Carpi | 1.523 | 9,73 |
Castelfranco Emilia | 1.633 | 11,07 |
Castelnuovo Rangone | 2.096 | 10,02 |
Castelvetro di Modena | 1.213 | 11,6 |
Cavezzo | 1.096 | 6,54 |
Concordia sulla Secchia | 888 | 6,15 |
Fanano | 1.014 | 6,2 |
Finale Emilia | 800 | 6,8 |
Fiorano Modenese | 1.816 | 9,26 |
Fiumalbo | 1.171 | 6,69 |
Formigine | 2.207 | 11,9 |
Frassinoro | 573 | 6,13 |
Guiglia | 903 | 8,76 |
Lama Mocogno | 584 | 4,55 |
Maranello | 1.914 | 9,01 |
Marano sul Panaro | 1.328 | 9,03 |
Medolla | 1.043 | 4,46 |
Mirandola | 1.154 | 7,26 |
Montecreto | 1.000 | 7,54 |
Montefiorino | 610 | 6,25 |
Montese | 689 | 6,58 |
Nonantola | 1.721 | 9,94 |
Novi di Modena | 941 | 6,53 |
Palagano | 526 | 6,01 |
Pavullo nel Frignano | 1.138 | 6,13 |
Pievepelago | 903 | 4,33 |
Polinago | 574 | 5,77 |
Prignano sulla Secchia | 804 | 8,13 |
Ravarino | 1.205 | 6,8 |
Riolunato | 1.066 | 6,1 |
San Cesario sul Panaro | 1.349 | 8,73 |
San Felice sul Panaro | 1.019 | 8,66 |
San Possidonio | 880 | 6,21 |
San Prospero | 1.205 | 5,25 |
Sassuolo | 1.759 | 9,88 |
Savignano sul Panaro | 1.354 | 7,79 |
Serramazzoni | 1.069 | 6,71 |
Sestola | 1.198 | 7,54 |
Soliera | 1.326 | 9,24 |
Spilamberto | 1.595 | 9,77 |
Vignola | 1.643 | 9,37 |
Zocca | 651 | 8,25 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Medolla e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 6.246 abitanti.