La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Monticelli d'Ongina. Il periodo di riferimento è Gennaio 2026.
vendita
812 €/m²
da 279 €/m² a 2.002 €/m²
affitto
7,77 €/m²
da 4,97 €/m² a 10,20 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Monticelli d'Ongina, sia in vendita sia in affitto.
A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 812 al metro quadro, con un aumento del 7,12% rispetto a Gennaio 2025 (758 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Monticelli d'Ongina ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2025, con un valore di € 846 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2025: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 743 al metro quadro.
A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,77 al mese per metro quadro, con un aumento del 12,77% rispetto a Gennaio 2025 (€ 6,89 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Monticelli d'Ongina ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2025, con un valore di € 8,94 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,14 al mese per metro quadro.
A Gennaio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Monticelli d'Ongina è stato di € 812 al metro quadro, rispetto ai € 1.394 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Monticelli d'Ongina è stato di € 7,77 mensili al metro quadro, rispetto ai € 9,29 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Piacenza | 1.855 | 9,65 |
| Agazzano | 966 | 10,2 |
| Alseno | 998 | 7,06 |
| Alta Val Tidone | 601 | 6,52 |
| Besenzone | 785 | 7,21 |
| Bettola | 657 | 6,57 |
| Bobbio | 699 | 6,85 |
| Borgonovo Val Tidone | 1.087 | 8,11 |
| Cadeo | 1.147 | 8,12 |
| Calendasco | 913 | 7,16 |
| Caorso | 948 | 5,96 |
| Carpaneto Piacentino | 1.169 | 7,77 |
| Castel San Giovanni | 1.205 | 8,19 |
| Castell'Arquato | 946 | 8,67 |
| Castelvetro Piacentino | 982 | 7,54 |
| Cerignale | 279 | 6,33 |
| Coli | 514 | 6,3 |
| Corte Brugnatella | 611 | 6,33 |
| Cortemaggiore | 846 | 9,62 |
| Farini | 497 | 6,16 |
| Ferriere | 559 | 6,2 |
| Fiorenzuola d'Arda | 1.145 | 8,11 |
| Gazzola | 1.594 | 8,33 |
| Gossolengo | 2.002 | 9,21 |
| Gragnano Trebbiense | 1.245 | 6,82 |
| Gropparello | 737 | 6,33 |
| Lugagnano Val d'Arda | 774 | 5,24 |
| Monticelli d'Ongina | 812 | 7,77 |
| Morfasso | 562 | 6,25 |
| Ottone | 342 | 6,34 |
| Pianello Val Tidone | 973 | 5,09 |
| Piozzano | 649 | 6,51 |
| Podenzano | 1.521 | 8,19 |
| Ponte dell'Olio | 799 | 6,59 |
| Pontenure | 1.499 | 8,02 |
| Rivergaro | 1.353 | 7,52 |
| Rottofreno | 1.565 | 8,2 |
| San Giorgio Piacentino | 1.225 | 6,94 |
| San Pietro in Cerro | 639 | 6,54 |
| Sarmato | 1.213 | 5,86 |
| Travo | 954 | 5,84 |
| Vernasca | 630 | 6,62 |
| Vigolzone | 814 | 7,67 |
| Villanova sull'Arda | 621 | 7,2 |
| Zerba | 345 | 6,35 |
| Ziano Piacentino | 634 | 4,97 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Monticelli d'Ongina e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 5.166 abitanti.