La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Avegno. Il periodo di riferimento è Settembre 2026.
Vendita
€1.858€/m²
da 265 €/m² a 10.593 €/m²
Affitto
€5,86€/m²
da 5,07 €/m² a 33,41 €/m²
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Avegno, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
A Settembre 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Avegno è stato di € 1.858 al metro quadro, rispetto ai € 2.356 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Avegno è stato di € 5,86 mensili al metro quadro, rispetto ai € 11,76 della media provinciale.
Indirizzo | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Passo dei Maggioli | 1.523 | - |
| Via Sepozzo | 1.784 | - |
| Via delle Mimose | 2.293 | - |
| Salita Soprano | 2.102 | - |
| Piazza Paolo Borsellino | 2.255 | - |
| Via Pian dei mulini | 2.209 | - |
| Via Cò di Serro | 947 | - |
| Via della Rovere | 1.961 | - |
| Via delle Rondini | 3.338 | - |
| Via Porta d'Aia | 1.768 | - |
| Via delle novelle | 2.298 | - |
| Via Don Ansaldo | 1.666 | - |
| Via dei maxi | 2.637 | - |
| Via Cristoforo Colombo | 1.955 | - |
| Via Corticella | 2.669 | - |
| Via Posato | 2.106 | - |
| Via Fontanella | 2.606 | - |
| Via banchi | 1.895 | - |
| Via Rosaiolo | 1.889 | - |
| Via del poggio | 3.267 | - |
| Via Rosaguta | 2.017 | - |
| Passo della ciliegia | 875 | - |
| Via mulinello | 1.400 | - |
| Via Vittorio Veneto | 2.029 | - |
| Via dell'Artigianato | 2.029 | - |
| Via San Lorenzo | 3.338 | - |
| Via del piano | 1.082 | - |
| Via colle degli ulivi | 2.605 | - |
| Via Serro | 1.436 | - |
| Via Camoglino | 2.600 | - |
| Piazzale prof. Nicolò Maggi | 3.338 | - |
| via degli archi | 1.851 | - |
| Salita Sant'Antonio | 1.790 | - |
| Via del castello | 2.656 | - |
| Via delle cabanne | 1.816 | - |
| Via Cappelletta | 1.794 | - |
| Via ponte di Salto | 1.141 | - |
| Passo Crosa | 1.829 | - |
| Passo Maggi | 3.338 | - |
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia