La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Cavenago di Brianza. Il periodo di riferimento è Gennaio 2026.
vendita
1.862 €/m²
da 1.243 €/m² a 3.178 €/m²
affitto
10,41 €/m²
da 7,73 €/m² a 14,06 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Cavenago di Brianza, sia in vendita sia in affitto.
A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.862 al metro quadro, con un aumento del 8,44% rispetto a Gennaio 2025 (1.717 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cavenago di Brianza ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2026, con un valore di € 1.862 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.605 al metro quadro.
A Gennaio 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 10,41 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 6,47% rispetto a Gennaio 2025 (€ 11,13 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cavenago di Brianza ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2025, con un valore di € 11,64 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 9,46 al mese per metro quadro.
A Gennaio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Cavenago di Brianza è stato di € 1.862 al metro quadro, rispetto ai € 2.345 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Cavenago di Brianza è stato di € 10,41 mensili al metro quadro, rispetto ai € 12,67 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Monza | 3.178 | 14,06 |
| Agrate Brianza | 2.268 | 12,26 |
| Aicurzio | 1.545 | 10,91 |
| Albiate | 1.843 | 11,65 |
| Arcore | 2.303 | 11,9 |
| Barlassina | 1.926 | 11,21 |
| Bellusco | 1.944 | 11,97 |
| Bernareggio | 2.053 | 11,07 |
| Besana in Brianza | 1.797 | 10,33 |
| Biassono | 2.613 | 12,38 |
| Bovisio-Masciago | 2.352 | 12,37 |
| Briosco | 2.064 | 11,81 |
| Brugherio | 2.543 | 12,2 |
| Burago di Molgora | 2.276 | 11,11 |
| Busnago | 2.062 | 11,67 |
| Camparada | 1.823 | 12,46 |
| Caponago | 2.038 | 10,79 |
| Carate Brianza | 2.197 | 11,11 |
| Carnate | 1.890 | 11,24 |
| Cavenago di Brianza | 1.862 | 10,41 |
| Ceriano Laghetto | 1.867 | 10,52 |
| Cesano Maderno | 2.357 | 11,44 |
| Cogliate | 1.917 | 9,32 |
| Concorezzo | 2.251 | 11,76 |
| Cornate d'Adda | 1.632 | 12,36 |
| Correzzana | 2.317 | 12,03 |
| Desio | 2.020 | 10,91 |
| Giussano | 1.943 | 9,94 |
| Lazzate | 2.222 | 9,13 |
| Lentate sul Seveso | 1.936 | 11,13 |
| Lesmo | 2.028 | 11,04 |
| Limbiate | 1.861 | 10,41 |
| Lissone | 2.421 | 13,17 |
| Macherio | 2.153 | 10,54 |
| Meda | 1.943 | 10,47 |
| Mezzago | 1.512 | 11,16 |
| Misinto | 1.902 | 9,08 |
| Muggiò | 2.082 | 10,08 |
| Nova Milanese | 2.469 | 10,3 |
| Ornago | 1.866 | 10,76 |
| Renate | 1.707 | 10,47 |
| Roncello | 1.784 | 10,72 |
| Ronco Briantino | 1.805 | 8,97 |
| Seregno | 2.404 | 12,36 |
| Seveso | 1.878 | 10,86 |
| Sovico | 1.978 | 10,55 |
| Sulbiate | 1.719 | 10,95 |
| Triuggio | 2.002 | 9,31 |
| Usmate Velate | 1.851 | 10,99 |
| Varedo | 2.214 | 10,6 |
| Vedano al Lambro | 3.130 | 11,36 |
| Veduggio con Colzano | 1.243 | 7,73 |
| Verano Brianza | 1.819 | 10,16 |
| Villasanta | 2.593 | 10,74 |
| Vimercate | 2.502 | 13,02 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Cavenago di Brianza e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 7.487 abitanti.