La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Foppolo. Il periodo di riferimento è Aprile 2022.
vendita
1.254 €/m²
da 446 €/m² a 2.316 €/m²
affitto
7,12 €/m²
da 5,25 €/m² a 10,94 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Foppolo, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.254 al metro quadro, con una diminuzione del 2,49% rispetto a Aprile 2021 (1.286 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Foppolo ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2021, con un valore di € 1.317 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.224 al metro quadro.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,12 al mese per metro quadro, con un aumento del 16,72% rispetto a Aprile 2021 (€ 6,10 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Foppolo ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2022, con un valore di € 7,24 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 5,70 al mese per metro quadro.
A Aprile 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Foppolo è stato di € 1.254 al metro quadro, rispetto ai € 1.447 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Foppolo è stato di € 7,12 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,95 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Bergamo | 2.316 | 10,43 |
Adrara San Martino | 568 | 8,19 |
Adrara San Rocco | 759 | 8,53 |
Albano Sant'Alessandro | 1.326 | 8,81 |
Albino | 1.267 | 7,74 |
Algua | 844 | 6,92 |
Almè | 1.246 | 7,71 |
Almenno San Bartolomeo | 1.227 | 7,80 |
Almenno San Salvatore | 1.273 | 6,71 |
Alzano Lombardo | 1.385 | 8,60 |
Ambivere | 1.314 | 7,51 |
Antegnate | 1.037 | 6,47 |
Arcene | 1.399 | 8,76 |
Ardesio | 834 | 6,74 |
Arzago d'Adda | 1.254 | 6,50 |
Averara | 576 | 8,49 |
Aviatico | 1.224 | 8,88 |
Azzano San Paolo | 1.597 | 8,00 |
Azzone | 999 | 6,38 |
Bagnatica | 1.637 | 8,24 |
Barbata | 824 | 7,00 |
Bariano | 1.169 | 8,11 |
Barzana | 1.338 | 7,87 |
Bedulita | 678 | 7,49 |
Berbenno | 656 | 7,02 |
Berzo San Fermo | 717 | 7,87 |
Bianzano | 1.324 | 7,36 |
Blello | 474 | 6,79 |
Bolgare | 1.585 | 8,01 |
Boltiere | 1.378 | 7,47 |
Bonate Sopra | 1.611 | 6,89 |
Bonate Sotto | 1.195 | 6,93 |
Borgo di Terzo | 809 | 7,59 |
Bossico | 1.054 | 6,82 |
Bottanuco | 1.085 | 7,35 |
Bracca | 722 | 5,92 |
Branzi | 1.054 | 7,04 |
Brembate | 1.265 | 8,52 |
Brembate di Sopra | 1.515 | 8,21 |
Brignano Gera d'Adda | 1.276 | 7,81 |
Brumano | 565 | 8,85 |
Brusaporto | 1.633 | 7,62 |
Calcinate | 1.481 | 8,60 |
Calcio | 1.009 | 7,00 |
Calusco d'Adda | 1.250 | 6,90 |
Calvenzano | 1.361 | 7,85 |
Camerata Cornello | 777 | 8,02 |
Canonica d'Adda | 1.086 | 8,12 |
Capizzone | 622 | 7,46 |
Capriate San Gervasio | 1.261 | 7,73 |
Caprino Bergamasco | 1.037 | 6,25 |
Caravaggio | 1.354 | 8,25 |
Carobbio degli Angeli | 1.254 | 7,91 |
Carona | 1.687 | 6,78 |
Carvico | 1.050 | 7,12 |
Casazza | 1.008 | 7,59 |
Casirate d'Adda | 1.199 | 8,57 |
Casnigo | 888 | 6,83 |
Cassiglio | 897 | 9,29 |
Castel Rozzone | 1.171 | 9,07 |
Castelli Calepio | 1.162 | 7,65 |
Castione della Presolana | 1.461 | 6,52 |
Castro | 1.145 | 8,17 |
Cavernago | 1.477 | 8,93 |
Cazzano Sant'Andrea | 876 | 7,03 |
Cenate Sopra | 1.593 | 7,77 |
Cenate Sotto | 1.690 | 8,32 |
Cene | 1.049 | 7,59 |
Cerete | 1.040 | 6,21 |
Chignolo d'Isola | 1.156 | 7,13 |
Chiuduno | 1.260 | 7,65 |
Cisano Bergamasco | 1.236 | 7,12 |
Ciserano | 1.133 | 8,04 |
Cividate al Piano | 1.001 | 6,42 |
Clusone | 1.315 | 6,69 |
Colere | 1.632 | 6,58 |
Cologno al Serio | 1.472 | 6,33 |
Colzate | 818 | 7,33 |
Comun Nuovo | 1.496 | 8,03 |
Corna Imagna | 704 | 7,94 |
Cornalba | 902 | 7,25 |
Cortenuova | 1.138 | 7,19 |
Costa di Mezzate | 1.127 | 8,58 |
Costa Serina | 833 | 6,25 |
Costa Valle Imagna | 747 | 7,21 |
Costa Volpino | 1.012 | 6,68 |
Covo | 1.168 | 7,22 |
Credaro | 1.591 | 8,04 |
Curno | 1.681 | 8,28 |
Cusio | 678 | 8,78 |
Dalmine | 1.506 | 9,21 |
Dossena | 665 | 6,92 |
Endine Gaiano | 1.005 | 5,61 |
Entratico | 1.006 | 7,67 |
Fara Gera d'Adda | 1.293 | 7,06 |
Fara Olivana con Sola | 1.129 | 7,96 |
Filago | 1.276 | 8,05 |
Fino del Monte | 915 | 6,64 |
Fiorano al Serio | 1.049 | 7,67 |
Fontanella | 1.091 | 7,53 |
Fonteno | 1.346 | 7,85 |
Foppolo | 1.254 | 7,12 |
Foresto Sparso | 806 | 8,07 |
Fornovo San Giovanni | 1.317 | 8,11 |
Fuipiano Valle Imagna | 724 | 8,26 |
Gandellino | 996 | 6,53 |
Gandino | 818 | 6,36 |
Gandosso | 989 | 7,67 |
Gaverina Terme | 446 | 7,59 |
Gazzaniga | 1.021 | 7,59 |
Ghisalba | 1.233 | 7,39 |
Gorlago | 1.186 | 8,15 |
Gorle | 1.926 | 8,20 |
Gorno | 648 | 7,35 |
Grassobbio | 1.662 | 6,40 |
Gromo | 1.038 | 6,65 |
Grone | 933 | 7,93 |
Grumello del Monte | 1.388 | 7,60 |
Isola di Fondra | 769 | 7,94 |
Isso | 1.041 | 6,96 |
Lallio | 1.624 | 8,22 |
Leffe | 806 | 7,14 |
Lenna | 565 | 7,33 |
Levate | 1.349 | 8,60 |
Locatello | 477 | 8,12 |
Lovere | 1.366 | 8,17 |
Lurano | 1.600 | 7,58 |
Luzzana | 826 | 7,63 |
Madone | 1.124 | 7,14 |
Mapello | 1.396 | 7,19 |
Martinengo | 1.199 | 6,41 |
Medolago | 1.436 | 7,89 |
Mezzoldo | 629 | 8,37 |
Misano di Gera d'Adda | 1.066 | 7,09 |
Moio de' Calvi | 831 | 7,76 |
Monasterolo del Castello | 1.247 | 7,16 |
Montello | 1.140 | 9,52 |
Morengo | 1.278 | 7,24 |
Mornico al Serio | 1.156 | 6,42 |
Mozzanica | 1.102 | 8,26 |
Mozzo | 1.718 | 8,39 |
Nembro | 1.407 | 8,29 |
Olmo al Brembo | 714 | 8,55 |
Oltre il Colle | 697 | 7,25 |
Oltressenda Alta | 989 | 6,73 |
Oneta | 1.026 | 7,36 |
Onore | 1.344 | 6,77 |
Orio al Serio | 1.450 | 8,44 |
Ornica | 865 | 7,07 |
Osio Sopra | 1.473 | 8,75 |
Osio Sotto | 1.398 | 7,53 |
Pagazzano | 1.032 | 8,26 |
Paladina | 1.342 | 8,09 |
Palazzago | 1.244 | 8,37 |
Palosco | 985 | 7,20 |
Parre | 884 | 6,66 |
Parzanica | 1.253 | 9,09 |
Pedrengo | 1.739 | 9,10 |
Peia | 881 | 6,75 |
Pianico | 800 | 6,89 |
Piario | 857 | 6,66 |
Piazza Brembana | 950 | 8,46 |
Piazzatorre | 857 | 8,33 |
Piazzolo | 453 | 8,32 |
Pognano | 1.203 | 8,01 |
Ponte Nossa | 679 | 6,66 |
Ponte San Pietro | 1.398 | 7,71 |
Ponteranica | 1.594 | 7,76 |
Pontida | 1.222 | 7,82 |
Pontirolo Nuovo | 1.160 | 8,03 |
Pradalunga | 1.226 | 7,68 |
Predore | 1.806 | 9,20 |
Premolo | 1.072 | 6,76 |
Presezzo | 1.352 | 8,06 |
Pumenengo | 936 | 7,53 |
Ranica | 1.760 | 6,93 |
Ranzanico | 1.256 | 6,49 |
Riva di Solto | 1.953 | 7,43 |
Rogno | 737 | 6,46 |
Romano di Lombardia | 1.376 | 7,87 |
Roncobello | 717 | 7,25 |
Roncola | 1.043 | 7,58 |
Rota d'Imagna | 673 | 8,38 |
Rovetta | 1.139 | 7,29 |
San Giovanni Bianco | 686 | 6,58 |
San Paolo d'Argon | 1.383 | 8,39 |
San Pellegrino Terme | 1.187 | 6,58 |
Sant'Omobono Terme | 696 | 8,66 |
Santa Brigida | 767 | 8,78 |
Sarnico | 2.127 | 8,51 |
Scanzorosciate | 1.915 | 7,50 |
Schilpario | 1.262 | 5,56 |
Sedrina | 793 | 6,68 |
Selvino | 1.435 | 10,18 |
Seriate | 1.615 | 8,82 |
Serina | 854 | 7,25 |
Solto Collina | 1.260 | 5,61 |
Solza | 1.202 | 6,91 |
Songavazzo | 1.164 | 6,65 |
Sorisole | 1.419 | 7,75 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1.469 | 6,65 |
Sovere | 938 | 5,61 |
Spinone al Lago | 1.263 | 7,04 |
Spirano | 1.117 | 7,57 |
Stezzano | 1.554 | 8,68 |
Strozza | 775 | 7,37 |
Suisio | 1.083 | 8,08 |
Taleggio | 577 | 9,74 |
Tavernola Bergamasca | 1.178 | 10,20 |
Telgate | 1.037 | 7,64 |
Terno d'Isola | 1.348 | 6,97 |
Torre Boldone | 1.905 | 7,41 |
Torre de' Busi | 1.383 | 6,85 |
Torre de' Roveri | 1.650 | 8,35 |
Torre Pallavicina | 837 | 7,14 |
Trescore Balneario | 1.439 | 7,95 |
Treviglio | 1.698 | 9,17 |
Treviolo | 1.933 | 8,36 |
Ubiale Clanezzo | 777 | 6,95 |
Urgnano | 1.260 | 7,45 |
Val Brembilla | 738 | 6,17 |
Valbondione | 987 | 5,56 |
Valbrembo | 1.764 | 8,68 |
Valgoglio | 890 | 6,76 |
Valleve | 1.178 | 7,97 |
Valnegra | 677 | 7,99 |
Valtorta | 750 | 9,19 |
Vedeseta | 835 | 10,94 |
Verdellino | 1.068 | 8,18 |
Verdello | 1.278 | 8,46 |
Vertova | 929 | 7,46 |
Viadanica | 649 | 8,19 |
Vigano San Martino | 784 | 7,59 |
Vigolo | 754 | 9,00 |
Villa d'Adda | 1.121 | 7,54 |
Villa d'Almè | 1.361 | 7,45 |
Villa d'Ogna | 767 | 6,73 |
Villa di Serio | 1.550 | 8,47 |
Villongo | 1.120 | 8,46 |
Vilminore di Scalve | 941 | 6,18 |
Zandobbio | 1.152 | 7,67 |
Zanica | 1.454 | 8,28 |
Zogno | 918 | 5,25 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Foppolo e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 187 abitanti.