La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Mantova. Il periodo di riferimento è Agosto 2026.
Vendita
€1.267€/m²
da 412 €/m² a 2.547 €/m²
Affitto
€9,02€/m²
da 5,71 €/m² a 14,82 €/m²
Serravalle a Po
887 €/m²
(+82,9%)
San Martino dall'Argine
510 €/m²
(+66,7%)
Mariana Mantovana
707 €/m²
(+52,4%)
Ceresara
808 €/m²
(+51,9%)
Commessaggio
646 €/m²
(+44,2%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNel corso del mese di Agosto 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella provincia di Mantova è stato più alto nel comune di Ponti sul Mincio, con € 2.547 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Gazzuolo con una media di € 412 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto in provincia di Mantova è stato più alto nel comune di Ponti sul Mincio, con € 14,82 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di San Giovanni del Dosso con una media di € 5,71 al mese per metro quadro.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Mantova | 1.666(+1,8%) | 9,7(-2,7%) |
| Acquanegra sul Chiese | 633(+6,6%) | 6,81(-7,2%) |
| Asola | 1.134(+7,0%) | 7,64(-9,2%) |
| Bagnolo San Vito | 1.102(+11,2%) | 9,48(+7,8%) |
| Borgo Mantovano | 858(+6,5%) | 7,16(+0,4%) |
| Borgo Virgilio | 1.167(-0,6%) | 8,31(-1,2%) |
| Borgocarbonara | 454(-8,8%) | 6,29(-18,7%) |
| Bozzolo | 555(+32,8%) | 6,98(+1,2%) |
| Canneto sull'Oglio | 837(+12,0%) | 7,12(+9,0%) |
| Casalmoro | 916(+4,1%) | 7,36(-4,9%) |
| Casaloldo | 1.335(+31,1%) | 6,68(-13,7%) |
| Casalromano | 729(+3,0%) | 7,82(+3,4%) |
| Castel d'Ario | 894(+13,3%) | 7,14(-1,9%) |
| Castel Goffredo | 1.437(+16,8%) | 7,01(-3,3%) |
| Castelbelforte | 1.147(+10,3%) | 6,78(-15,2%) |
| Castellucchio | 835(-7,1%) | 7,34(-18,0%) |
| Castiglione delle Stiviere | 1.808(+6,0%) | 9,52(-9,7%) |
| Cavriana | 1.341(-10,4%) | 9,32(+10,7%) |
| Ceresara | 808(+51,9%) | 7,54(+6,5%) |
| Commessaggio | 646(+44,2%) | 7,63(-6,0%) |
| Curtatone | 1.393(+10,0%) | 9,13(-5,4%) |
| Dosolo | 818(+0,5%) | 7,97(+10,8%) |
| Gazoldo degli Ippoliti | 1.559(-2,0%) | 6,62(-19,5%) |
| Gazzuolo | 412(+8,7%) | 7,38(+7,0%) |
| Goito | 1.108(+5,4%) | 9,07(+15,1%) |
| Gonzaga | 979(+4,1%) | 7,03(+16,4%) |
| Guidizzolo | 1.390(+20,7%) | 7,17 |
| Magnacavallo | 449(-5,7%) | 6,08(-25,9%) |
| Marcaria | 695(-3,3%) | 5,9(-14,5%) |
| Mariana Mantovana | 707(+52,4%) | 8,49(+7,9%) |
| Marmirolo | 1.067(+12,0%) | 7,88(+1,2%) |
| Medole | 1.262(-5,3%) | 7,95(+15,1%) |
| Moglia | 834(-4,6%) | 6,12(+3,4%) |
| Monzambano | 1.752(+23,3%) | 10,04(+12,8%) |
| Motteggiana | 765(-6,3%) | 7,8(+6,8%) |
| Ostiglia | 806(+7,5%) | 8,22(+15,3%) |
| Pegognaga | 896(+14,6%) | 6,73(+2,7%) |
| Piubega | 1.115(+14,5%) | 7,25(-15,5%) |
| Poggio Rusco | 1.087(-10,3%) | 7,81(+15,9%) |
| Pomponesco | 643(-20,6%) | 7,1(-13,1%) |
| Ponti sul Mincio | 2.547(+0,4%) | 14,82(-7,9%) |
| Porto Mantovano | 1.543(+3,6%) | 9,67(+6,5%) |
| Quingentole | 525(+42,7%) | 6,1(-25,4%) |
| Quistello | 704(+22,4%) | 6,45(+9,5%) |
| Redondesco | 551(+22,4%) | 8,42(+6,7%) |
| Rivarolo Mantovano | 491(-4,3%) | 6,56(-11,6%) |
| Rodigo | 1.018(-1,1%) | 8,55(+0,1%) |
| Roncoferraro | 904(+1,3%) | 6,75(+12,7%) |
| Roverbella | 1.183(+8,8%) | 8,78(+19,0%) |
| Sabbioneta | 716(+9,0%) | 7,15(-2,7%) |
| San Benedetto Po | 598(+9,7%) | 7,41(+3,9%) |
| San Giacomo delle Segnate | 734(+10,9%) | 5,89(-28,1%) |
| San Giorgio Bigarello | 1.329(+1,4%) | 9,05(+5,0%) |
| San Giovanni del Dosso | 571(-18,8%) | 5,71(-30,3%) |
| San Martino dall'Argine | 510(+66,7%) | 6,66(-3,5%) |
| Schivenoglia | 461(-27,4%) | 5,71(-30,3%) |
| Sermide e Felonica | 551(-4,3%) | 6,42(-17,1%) |
| Serravalle a Po | 887(+82,9%) | 6,49(-15,9%) |
| Solferino | 1.671(+17,4%) | 10,2(+17,6%) |
| Sustinente | 560(+41,8%) | 6,49(-20,6%) |
| Suzzara | 1.162(+4,1%) | 8,11(+9,6%) |
| Viadana | 1.057(+8,4%) | 7,92(+5,2%) |
| Villimpenta | 678(+24,6%) | 6,94(+15,9%) |
| Volta Mantovana | 1.711(+7,8%) | 10,04(+12,8%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella provincia di Mantova, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia