La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Decimoputzu. Il periodo di riferimento è Marzo 2021.
vendita
774 €/m²
da 753 €/m² a 2.691 €/m²
affitto
8,30 €/m²
da 5,30 €/m² a 8,60 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaIl grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Decimoputzu, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 774 al metro quadro, con una diminuzione del 20,21% rispetto a Marzo 2020 (970 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Decimoputzu ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2019, con un valore di € 1.027 al metro quadro.
A Marzo 2021, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Decimoputzu è stato di € 774 al metro quadro, rispetto ai € 1.507 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Decimoputzu è stato di € 8,30 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,20 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Carbonia | 822 | 6,70 |
Arbus | 1.631 | 6,90 |
Armungia | 910 | 8,60 |
Ballao | 900 | 7,80 |
Barrali | 945 | 8,40 |
Barumini | 827 | 8,50 |
Buggerru | 1.534 | 6,70 |
Burcei | 924 | 8,60 |
Calasetta | 1.470 | 5,30 |
Carloforte | 1.993 | 6,00 |
Castiadas | 2.571 | 8,60 |
Collinas | 790 | 7,70 |
Decimoputzu | 774 | 8,30 |
Dolianova | 1.100 | 8,40 |
Domus De Maria | 2.691 | 8,10 |
Domusnovas | 881 | 6,70 |
Donori | 991 | 8,30 |
Escalaplano | 881 | 7,70 |
Escolca | 830 | 8,40 |
Esterzili | 800 | 7,40 |
Fluminimaggiore | 1.304 | 6,70 |
Furtei | 908 | 8,50 |
Genoni | 789 | 7,30 |
Genuri | 786 | 7,80 |
Gergei | 827 | 8,50 |
Gesico | 779 | 8,40 |
Gesturi | 785 | 8,50 |
Giba | 1.016 | 7,00 |
Goni | 925 | 8,00 |
Gonnesa | 1.241 | 6,70 |
Gonnosfanadiga | 891 | 7,50 |
Guamaggiore | 779 | 8,50 |
Guasila | 911 | 8,50 |
Guspini | 816 | 7,80 |
Iglesias | 873 | 6,70 |
Isili | 811 | 7,20 |
Las Plassas | 782 | 8,50 |
Lunamatrona | 826 | 7,80 |
Mandas | 846 | 8,40 |
Masainas | 1.278 | 7,10 |
Monastir | 1.073 | 8,00 |
Muravera | 2.671 | 8,60 |
Musei | 883 | 7,10 |
Narcao | 858 | 6,70 |
Nuragus | 779 | 7,60 |
Nurallao | 776 | 7,10 |
Nuraminis | 920 | 8,30 |
Nurri | 829 | 7,50 |
Nuxis | 1.033 | 7,90 |
Orroli | 843 | 7,50 |
Ortacesus | 934 | 8,40 |
Pabillonis | 821 | 8,00 |
Pauli Arbarei | 785 | 8,50 |
Perdaxius | 858 | 6,90 |
Pimentel | 931 | 8,40 |
Piscinas | 1.279 | 7,20 |
Portoscuso | 1.086 | 6,30 |
Sadali | 809 | 7,00 |
Samassi | 877 | 8,40 |
Samatzai | 942 | 8,40 |
San Basilio | 964 | 8,40 |
San Gavino Monreale | 890 | 8,00 |
San Giovanni Suergiu | 796 | 5,70 |
San Nicolò Gerrei | 970 | 8,60 |
San Sperate | 1.366 | 7,70 |
San Vito | 900 | 8,60 |
Sanluri | 773 | 8,10 |
Sant'Andrea Frius | 991 | 8,40 |
Sant'Anna Arresi | 1.911 | 7,10 |
Sant'Antioco | 1.159 | 5,30 |
Santadi | 1.279 | 7,60 |
Sardara | 829 | 8,10 |
Segariu | 904 | 8,50 |
Selegas | 778 | 8,40 |
Senorbì | 940 | 8,40 |
Serdiana | 930 | 8,00 |
Serramanna | 831 | 8,40 |
Serrenti | 906 | 8,40 |
Serri | 828 | 8,40 |
Setzu | 784 | 7,80 |
Seui | 753 | 6,90 |
Seulo | 799 | 6,90 |
Siddi | 787 | 7,80 |
Siliqua | 774 | 7,80 |
Silius | 942 | 8,00 |
Siurgus Donigala | 923 | 8,40 |
Soleminis | 991 | 8,30 |
Suelli | 919 | 8,40 |
Teulada | 1.128 | 7,50 |
Tratalias | 963 | 6,80 |
Tuili | 818 | 8,50 |
Turri | 786 | 8,50 |
Ussana | 932 | 8,10 |
Ussaramanna | 787 | 7,80 |
Vallermosa | 774 | 7,90 |
Villacidro | 840 | 7,50 |
Villamar | 838 | 8,50 |
Villamassargia | 865 | 6,70 |
Villanova Tulo | 770 | 7,10 |
Villanovaforru | 786 | 7,80 |
Villanovafranca | 833 | 8,50 |
Villaperuccio | 1.278 | 7,10 |
Villaputzu | 1.613 | 8,10 |
Villasalto | 941 | 8,60 |
Villasimius | 2.655 | 8,60 |
Villasor | 774 | 8,20 |
Villaspeciosa | 774 | 8,20 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Decimoputzu e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 4.327 abitanti.