La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Jerzu. Il periodo di riferimento è Agosto 2024.
vendita
692 €/m²
da 213 €/m² a 2.548 €/m²
affitto
11,78 €/m²
da 5,88 €/m² a 36,52 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Jerzu, sia in vendita sia in affitto.
A Agosto 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 692 al metro quadro, con una diminuzione del 2,67% rispetto a Agosto 2023 (711 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Jerzu ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2024, con un valore di € 728 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Novembre 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 601 al metro quadro.
A Agosto 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 11,78 al mese per metro quadro, con un aumento del 62,04% rispetto a Agosto 2023 (€ 7,27 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Jerzu ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2024, con un valore di € 11,85 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,84 al mese per metro quadro.
A Agosto 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Jerzu è stato di € 692 al metro quadro, rispetto ai € 1.481 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Jerzu è stato di € 11,78 mensili al metro quadro, rispetto ai € 28,76 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.263 | 5,88 |
Aritzo | 458 | 13,03 |
Arzana | 404 | 15,9 |
Atzara | 521 | 12,43 |
Austis | 534 | 12,68 |
Bari Sardo | 1.333 | 8,23 |
Baunei | 2.548 | 19,15 |
Belvì | 501 | 12,94 |
Birori | 249 | 7,93 |
Bitti | 301 | 17,15 |
Bolotana | 291 | 12,01 |
Borore | 381 | 7,98 |
Bortigali | 417 | 7,92 |
Cardedu | 1.578 | 8,76 |
Desulo | 514 | 16,55 |
Dorgali | 1.899 | 36,52 |
Dualchi | 377 | 11,64 |
Elini | 476 | 14,13 |
Fonni | 557 | 17,19 |
Gadoni | 474 | 12,68 |
Gairo | 580 | 11,98 |
Galtellì | 699 | 22,92 |
Gavoi | 637 | 16,49 |
Girasole | 1.471 | 14,73 |
Ilbono | 445 | 12,54 |
Irgoli | 1.618 | 18,99 |
Jerzu | 692 | 11,78 |
Lanusei | 571 | 10,78 |
Lei | 368 | 11,86 |
Loceri | 1.018 | 10,03 |
Loculi | 1.015 | 20,68 |
Lodè | 693 | 16,51 |
Lodine | 603 | 16,65 |
Lotzorai | 2.164 | 10,66 |
Lula | 804 | 18,76 |
Macomer | 571 | 7,55 |
Mamoiada | 442 | 15,97 |
Meana Sardo | 522 | 12,33 |
Noragugume | 499 | 12,01 |
Oliena | 907 | 21,45 |
Ollolai | 581 | 16,15 |
Olzai | 433 | 12,81 |
Onanì | 602 | 17,44 |
Onifai | 1.169 | 21,93 |
Oniferi | 447 | 14,02 |
Orani | 465 | 14,33 |
Orgosolo | 572 | 18,39 |
Orosei | 1.980 | 25,98 |
Orotelli | 388 | 14,55 |
Ortueri | 601 | 12 |
Orune | 458 | 14,95 |
Osidda | 364 | 12,8 |
Osini | 493 | 11,61 |
Ottana | 419 | 12,43 |
Ovodda | 558 | 16,4 |
Perdasdefogu | 368 | 9,34 |
Posada | 1.921 | 15,55 |
Sarule | 517 | 15,54 |
Silanus | 442 | 11,74 |
Sindia | 539 | 8,07 |
Siniscola | 1.910 | 7,12 |
Sorgono | 513 | 12,68 |
Talana | 547 | 17,33 |
Tertenia | 1.753 | 9,14 |
Teti | 550 | 13,03 |
Tiana | 545 | 13,28 |
Tonara | 557 | 13,25 |
Torpè | 1.480 | 15,47 |
Tortolì | 1.766 | 13,15 |
Triei | 535 | 16,8 |
Ulassai | 512 | 9,21 |
Urzulei | 510 | 19,64 |
Ussassai | 213 | 11,93 |
Villagrande Strisaili | 427 | 16,64 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Jerzu e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 3.147 abitanti.