La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Jerzu. Il periodo di riferimento è Luglio 2022.
vendita
628 €/m²
da 297 €/m² a 2.435 €/m²
affitto
7,95 €/m²
da 5,18 €/m² a 11,94 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Jerzu, sia in vendita sia in affitto.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 628 al metro quadro, con una diminuzione del 11,05% rispetto a Luglio 2021 (706 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Jerzu ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2021, con un valore di € 788 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 612 al metro quadro.
A Luglio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,95 al mese per metro quadro, con un aumento del 10,42% rispetto a Luglio 2021 (€ 7,20 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Jerzu ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2022, con un valore di € 7,95 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,60 al mese per metro quadro.
A Luglio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Jerzu è stato di € 628 al metro quadro, rispetto ai € 1.395 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Jerzu è stato di € 7,95 mensili al metro quadro, rispetto ai € 6,04 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.135 | 5,18 |
Aritzo | 538 | 6,91 |
Arzana | 561 | 7,23 |
Atzara | 579 | 6,66 |
Austis | 542 | 6,28 |
Bari Sardo | 1.534 | 7,52 |
Baunei | 2.435 | 7,93 |
Belvì | 556 | 6,65 |
Birori | 297 | 6,76 |
Bitti | 695 | 9,76 |
Bolotana | 417 | 7,82 |
Borore | 453 | 6,80 |
Bortigali | 408 | 6,74 |
Cardedu | 1.345 | 7,84 |
Desulo | 544 | 6,65 |
Dorgali | 1.706 | 7,74 |
Dualchi | 414 | 6,74 |
Elini | 595 | 7,19 |
Fonni | 533 | 6,22 |
Gadoni | 531 | 6,95 |
Gairo | 1.036 | 7,25 |
Galtellì | 570 | 8,88 |
Gavoi | 489 | 6,08 |
Girasole | 1.348 | 7,45 |
Ilbono | 624 | 7,37 |
Irgoli | 711 | 8,66 |
Jerzu | 628 | 7,95 |
Lanusei | 733 | 7,46 |
Lei | 414 | 7,86 |
Loceri | 605 | 7,50 |
Loculi | 654 | 8,93 |
Lodè | 847 | 9,94 |
Lodine | 490 | 6,09 |
Lotzorai | 1.504 | 7,33 |
Lula | 703 | 9,13 |
Macomer | 636 | 6,73 |
Mamoiada | 506 | 6,51 |
Meana Sardo | 530 | 7,27 |
Noragugume | 510 | 6,72 |
Oliena | 364 | 7,28 |
Ollolai | 487 | 6,05 |
Olzai | 514 | 6,11 |
Onanì | 736 | 9,67 |
Onifai | 703 | 8,69 |
Oniferi | 437 | 6,07 |
Orani | 464 | 5,80 |
Orgosolo | 583 | 7,47 |
Orosei | 1.732 | 8,88 |
Orotelli | 431 | 5,85 |
Ortueri | 520 | 6,63 |
Orune | 651 | 7,86 |
Osidda | 497 | 9,33 |
Osini | 545 | 7,26 |
Ottana | 474 | 6,05 |
Ovodda | 548 | 6,22 |
Perdasdefogu | 546 | 7,98 |
Posada | 1.787 | 11,31 |
Sarule | 469 | 5,98 |
Silanus | 425 | 6,71 |
Sindia | 557 | 6,64 |
Siniscola | 1.659 | 5,44 |
Sorgono | 657 | 6,59 |
Talana | 581 | 7,21 |
Tertenia | 1.895 | 7,86 |
Teti | 506 | 6,20 |
Tiana | 561 | 6,28 |
Tonara | 568 | 6,36 |
Torpè | 1.243 | 11,94 |
Tortolì | 1.568 | 6,57 |
Triei | 590 | 7,45 |
Ulassai | 539 | 7,97 |
Urzulei | 582 | 7,79 |
Ussassai | 514 | 7,19 |
Villagrande Strisaili | 575 | 7,01 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Jerzu e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 3.147 abitanti.