La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Onifai. Il periodo di riferimento è Febbraio 2026.
vendita
1.132 €/m²
da 291 €/m² a 2.286 €/m²
affitto
22,75 €/m²
da 6,87 €/m² a 33,22 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Onifai, sia in vendita sia in affitto.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.132 al metro quadro, con una diminuzione del 1,91% rispetto a Febbraio 2025 (1.154 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Onifai ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2026, con un valore di € 1.302 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 703 al metro quadro.
A Febbraio 2026 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 22,75 al mese per metro quadro, con un aumento del 18,12% rispetto a Febbraio 2025 (€ 19,26 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Onifai ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2025, con un valore di € 24,01 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 18,21 al mese per metro quadro.
A Febbraio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Onifai è stato di € 1.132 al metro quadro, rispetto ai € 1.501 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Onifai è stato di € 22,75 mensili al metro quadro, rispetto ai € 22,02 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Nuoro | 1.205 | 7,11 |
| Aritzo | 610 | 12,94 |
| Arzana | 493 | 15,66 |
| Atzara | 456 | 7,48 |
| Austis | 446 | 12,94 |
| Bari Sardo | 1.158 | 10,29 |
| Baunei | 2.286 | 19,17 |
| Belvì | 458 | 12,89 |
| Birori | 493 | 7,8 |
| Bitti | 397 | 17 |
| Bolotana | 593 | 11,54 |
| Borore | 467 | 7,83 |
| Bortigali | 403 | 7,8 |
| Cardedu | 1.055 | 9,24 |
| Desulo | 432 | 16,25 |
| Dorgali | 1.869 | 33,22 |
| Dualchi | 437 | 11,41 |
| Elini | 522 | 14,2 |
| Fonni | 353 | 16,83 |
| Gadoni | 483 | 7,75 |
| Gairo | 1.113 | 12,78 |
| Galtellì | 877 | 24,34 |
| Gavoi | 618 | 16,25 |
| Girasole | 1.795 | 12,63 |
| Ilbono | 498 | 12,97 |
| Irgoli | 1.672 | 22,34 |
| Jerzu | 665 | 11,88 |
| Lanusei | 776 | 12,19 |
| Lei | 428 | 11,44 |
| Loceri | 645 | 11,93 |
| Loculi | 1.017 | 22,86 |
| Lodè | 807 | 18,91 |
| Lodine | 502 | 16,39 |
| Lotzorai | 1.873 | 10,56 |
| Lula | 838 | 21,42 |
| Macomer | 522 | 6,87 |
| Mamoiada | 580 | 15,81 |
| Meana Sardo | 475 | 7,46 |
| Noragugume | 387 | 11,74 |
| Oliena | 724 | 21,61 |
| Ollolai | 473 | 15,64 |
| Olzai | 406 | 13,08 |
| Onanì | 650 | 17,77 |
| Onifai | 1.132 | 22,75 |
| Oniferi | 389 | 13,65 |
| Orani | 291 | 14,2 |
| Orgosolo | 450 | 18,13 |
| Orosei | 2.006 | 22,93 |
| Orotelli | 396 | 13,84 |
| Ortueri | 426 | 11,43 |
| Orune | 473 | 14,19 |
| Osidda | 405 | 12,78 |
| Osini | 509 | 12,54 |
| Ottana | 433 | 12,18 |
| Ovodda | 462 | 16,12 |
| Perdasdefogu | 444 | 8,85 |
| Posada | 2.050 | 18,43 |
| Sarule | 452 | 15,07 |
| Silanus | 307 | 11,41 |
| Sindia | 461 | 8 |
| Siniscola | 1.971 | 22,41 |
| Sorgono | 447 | 12,84 |
| Talana | 496 | 16,83 |
| Tertenia | 1.895 | 9,02 |
| Teti | 426 | 13,27 |
| Tiana | 434 | 13,52 |
| Tonara | 293 | 13,31 |
| Torpè | 1.786 | 16,85 |
| Tortolì | 1.958 | 9,88 |
| Triei | 509 | 15,48 |
| Ulassai | 473 | 8,27 |
| Urzulei | 547 | 19,98 |
| Ussassai | 461 | 12,32 |
| Villagrande Strisaili | 493 | 16,29 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Onifai e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 722 abitanti.