La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Tortolì. Il periodo di riferimento è Novembre 2023.
vendita
1.565 €/m²
da 253 €/m² a 2.115 €/m²
affitto
6,70 €/m²
da 6,70 €/m² a 17,11 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Tortolì, sia in vendita sia in affitto.
A Novembre 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.565 al metro quadro, con un aumento del 0,00% rispetto a Novembre 2022 (1.565 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Tortolì ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2022, con un valore di € 1.598 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.486 al metro quadro.
A Novembre 2023 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,70 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 2,62% rispetto a Novembre 2022 (€ 6,88 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Tortolì ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2022, con un valore di € 7,79 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,55 al mese per metro quadro.
A Novembre 2023, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Tortolì è stato di € 1.565 al metro quadro, rispetto ai € 1.338 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Tortolì è stato di € 6,70 mensili al metro quadro, rispetto ai € 8,90 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.189 | 12 |
Aritzo | 593 | 7,65 |
Arzana | 253 | 7,35 |
Atzara | 538 | 7,74 |
Austis | 524 | 7,73 |
Bari Sardo | 1.538 | 8,23 |
Baunei | 2.115 | 8,73 |
Belvì | 526 | 7,68 |
Birori | 388 | 8,61 |
Bitti | 789 | 17,11 |
Bolotana | 290 | 9,19 |
Borore | 412 | 8,62 |
Bortigali | 354 | 8,61 |
Cardedu | 1.531 | 7,62 |
Desulo | 476 | 7,63 |
Dorgali | 1.895 | 11,51 |
Dualchi | 379 | 8,6 |
Elini | 451 | 7,38 |
Fonni | 475 | 8,42 |
Gadoni | 511 | 7,67 |
Gairo | 707 | 7,4 |
Galtellì | 661 | 12,14 |
Gavoi | 512 | 9,67 |
Girasole | 1.584 | 7,12 |
Ilbono | 357 | 7,39 |
Irgoli | 781 | 14,92 |
Jerzu | 701 | 7,49 |
Lanusei | 604 | 7,51 |
Lei | 340 | 8,59 |
Loceri | 803 | 7,63 |
Loculi | 730 | 14,77 |
Lodè | 964 | 16,75 |
Lodine | 500 | 9,64 |
Lotzorai | 1.691 | 7,18 |
Lula | 768 | 14,99 |
Macomer | 655 | 8,63 |
Mamoiada | 418 | 9,85 |
Meana Sardo | 526 | 7,73 |
Noragugume | 471 | 8,35 |
Oliena | 713 | 11,58 |
Ollolai | 493 | 9,75 |
Olzai | 309 | 9,03 |
Onanì | 840 | 17,04 |
Onifai | 765 | 14,78 |
Oniferi | 395 | 10,25 |
Orani | 410 | 10,14 |
Orgosolo | 482 | 9,62 |
Orosei | 1.899 | 12,24 |
Orotelli | 374 | 10,28 |
Ortueri | 531 | 7,79 |
Orune | 528 | 14,86 |
Osidda | 456 | 13,96 |
Osini | 493 | 7,43 |
Ottana | 383 | 8,29 |
Ovodda | 490 | 7,67 |
Perdasdefogu | 459 | 7,36 |
Posada | 1.764 | 16,48 |
Sarule | 462 | 9,92 |
Silanus | 393 | 8,6 |
Sindia | 486 | 8,65 |
Siniscola | 1.684 | 16,86 |
Sorgono | 568 | 7,73 |
Talana | 450 | 7,41 |
Tertenia | 2.039 | 7,43 |
Teti | 516 | 7,71 |
Tiana | 525 | 7,69 |
Tonara | 524 | 7,67 |
Torpè | 1.428 | 16,34 |
Tortolì | 1.565 | 6,7 |
Triei | 475 | 7,25 |
Ulassai | 513 | 7,41 |
Urzulei | 411 | 9,2 |
Ussassai | 518 | 7,39 |
Villagrande Strisaili | 421 | 7,44 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Tortolì e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 11.093 abitanti.