La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Tortolì. Il periodo di riferimento è Aprile 2022.
vendita
1.589 €/m²
da 517 €/m² a 2.362 €/m²
affitto
7,11 €/m²
da 5,41 €/m² a 14,93 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Tortolì, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.589 al metro quadro, con un aumento del 3,52% rispetto a Aprile 2021 (1.535 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Tortolì ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2022, con un valore di € 1.598 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.483 al metro quadro.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 7,11 al mese per metro quadro, con un aumento del 9,38% rispetto a Aprile 2021 (€ 6,50 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Tortolì ha raggiunto il suo massimo nel mese di Settembre 2021, con un valore di € 8,50 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 5,80 al mese per metro quadro.
A Aprile 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Tortolì è stato di € 1.589 al metro quadro, rispetto ai € 1.404 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Tortolì è stato di € 7,11 mensili al metro quadro, rispetto ai € 6,29 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Nuoro | 1.104 | 5,41 |
Aritzo | 875 | 7,28 |
Arzana | 770 | 7,38 |
Atzara | 861 | 7,24 |
Austis | 734 | 6,82 |
Bari Sardo | 1.581 | 7,38 |
Baunei | 2.362 | 7,53 |
Belvì | 857 | 6,81 |
Birori | 808 | 8,33 |
Bitti | 1.352 | 9,04 |
Bolotana | 782 | 7,81 |
Borore | 517 | 8,33 |
Bortigali | 791 | 8,38 |
Cardedu | 1.813 | 7,57 |
Desulo | 844 | 6,89 |
Dorgali | 1.745 | 5,41 |
Dualchi | 702 | 7,01 |
Elini | 770 | 7,33 |
Fonni | 874 | 6,95 |
Gadoni | 752 | 7,42 |
Gairo | 770 | 7,47 |
Galtellì | 1.321 | 7,91 |
Gavoi | 886 | 6,82 |
Girasole | 1.582 | 7,38 |
Ilbono | 770 | 7,38 |
Irgoli | 1.334 | 6,49 |
Jerzu | 772 | 7,63 |
Lanusei | 753 | 7,47 |
Lei | 789 | 8,06 |
Loceri | 770 | 7,34 |
Loculi | 1.332 | 7,90 |
Lodè | 1.322 | 6,49 |
Lodine | 884 | 7,05 |
Lotzorai | 1.972 | 7,38 |
Lula | 1.342 | 6,49 |
Macomer | 618 | 8,48 |
Mamoiada | 900 | 5,41 |
Meana Sardo | 902 | 7,37 |
Noragugume | 711 | 6,83 |
Oliena | 1.037 | 5,41 |
Ollolai | 889 | 6,69 |
Olzai | 727 | 7,20 |
Onanì | 1.370 | 8,85 |
Onifai | 1.327 | 6,49 |
Oniferi | 876 | 5,90 |
Orani | 890 | 5,41 |
Orgosolo | 956 | 5,41 |
Orosei | 1.736 | 6,49 |
Orotelli | 860 | 6,14 |
Ortueri | 747 | 7,16 |
Orune | 1.116 | 5,41 |
Osidda | 1.201 | 8,58 |
Osini | 805 | 7,59 |
Ottana | 773 | 6,58 |
Ovodda | 773 | 7,31 |
Perdasdefogu | 882 | 8,31 |
Posada | 1.795 | 14,93 |
Sarule | 771 | 6,58 |
Silanus | 697 | 8,10 |
Sindia | 827 | 8,74 |
Siniscola | 1.667 | 6,49 |
Sorgono | 858 | 6,70 |
Talana | 902 | 7,45 |
Tertenia | 1.874 | 8,11 |
Teti | 731 | 7,49 |
Tiana | 741 | 7,49 |
Tonara | 853 | 6,66 |
Torpè | 1.251 | 9,97 |
Tortolì | 1.589 | 7,11 |
Triei | 946 | 7,55 |
Ulassai | 798 | 8,07 |
Urzulei | 1.007 | 7,52 |
Ussassai | 840 | 7,64 |
Villagrande Strisaili | 838 | 7,38 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Tortolì e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 11.093 abitanti.