La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Castelbuono. Il periodo di riferimento è Aprile 2022.
vendita
896 €/m²
da 489 €/m² a 2.436 €/m²
affitto
10,45 €/m²
da 4,05 €/m² a 11,96 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Castelbuono, sia in vendita sia in affitto.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 896 al metro quadro, con un aumento del 0,56% rispetto a Aprile 2021 (891 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Castelbuono ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2020, con un valore di € 1.012 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 891 al metro quadro.
A Aprile 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 10,45 al mese per metro quadro, con un aumento del 2,45% rispetto a Aprile 2021 (€ 10,20 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Castelbuono ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2022, con un valore di € 10,69 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Giugno 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 9,20 al mese per metro quadro.
A Aprile 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Castelbuono è stato di € 896 al metro quadro, rispetto ai € 1.233 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Castelbuono è stato di € 10,45 mensili al metro quadro, rispetto ai € 7,25 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Palermo | 1.322 | 7,59 |
Alia | 550 | 6,72 |
Alimena | 533 | 5,74 |
Aliminusa | 540 | 6,63 |
Altavilla Milicia | 1.294 | 4,79 |
Altofonte | 938 | 4,50 |
Bagheria | 897 | 5,45 |
Balestrate | 971 | 4,64 |
Baucina | 590 | 4,86 |
Belmonte Mezzagno | 520 | 5,33 |
Bisacquino | 548 | 4,99 |
Blufi | 529 | 7,57 |
Bolognetta | 610 | 4,47 |
Bompietro | 531 | 7,05 |
Borgetto | 579 | 5,76 |
Caccamo | 564 | 5,55 |
Caltavuturo | 525 | 7,56 |
Campofelice di Fitalia | 579 | 5,43 |
Campofelice di Roccella | 1.643 | 11,96 |
Campofiorito | 558 | 4,97 |
Camporeale | 1.072 | 5,20 |
Capaci | 1.155 | 5,64 |
Carini | 1.186 | 5,26 |
Castelbuono | 896 | 10,45 |
Casteldaccia | 914 | 5,07 |
Castellana Sicula | 881 | 6,51 |
Castronovo di Sicilia | 557 | 5,26 |
Cefalà Diana | 618 | 5,13 |
Cefalù | 2.436 | 10,24 |
Cerda | 527 | 4,61 |
Chiusa Sclafani | 553 | 4,79 |
Ciminna | 585 | 5,45 |
Cinisi | 919 | 4,70 |
Collesano | 1.119 | 8,46 |
Contessa Entellina | 518 | 5,76 |
Corleone | 1.073 | 5,76 |
Ficarazzi | 952 | 5,55 |
Gangi | 874 | 7,39 |
Geraci Siculo | 514 | 8,74 |
Giardinello | 578 | 5,57 |
Giuliana | 543 | 4,86 |
Godrano | 628 | 5,76 |
Gratteri | 489 | 8,54 |
Isnello | 489 | 10,45 |
Isola delle Femmine | 1.495 | 7,59 |
Lascari | 1.312 | 6,61 |
Lercara Friddi | 558 | 5,49 |
Marineo | 672 | 4,92 |
Mezzojuso | 617 | 5,42 |
Misilmeri | 839 | 4,33 |
Monreale | 1.052 | 5,75 |
Montelepre | 524 | 5,57 |
Montemaggiore Belsito | 545 | 6,76 |
Palazzo Adriano | 568 | 5,02 |
Partinico | 714 | 5,65 |
Petralia Soprana | 940 | 8,14 |
Petralia Sottana | 859 | 4,05 |
Piana degli Albanesi | 790 | 5,13 |
Polizzi Generosa | 1.048 | 7,85 |
Pollina | 1.127 | 10,45 |
Prizzi | 939 | 5,42 |
Roccamena | 557 | 5,76 |
Roccapalumba | 560 | 5,45 |
San Cipirello | 1.073 | 5,76 |
San Giuseppe Jato | 1.072 | 5,76 |
San Mauro Castelverde | 516 | 9,08 |
Santa Cristina Gela | 672 | 4,78 |
Santa Flavia | 1.237 | 6,55 |
Sciara | 539 | 4,60 |
Scillato | 512 | 8,21 |
Sclafani Bagni | 531 | 7,20 |
Termini Imerese | 925 | 4,60 |
Terrasini | 1.354 | 7,55 |
Torretta | 998 | 6,45 |
Trabia | 1.107 | 7,19 |
Trappeto | 1.131 | 6,84 |
Ustica | 1.292 | 6,35 |
Valledolmo | 938 | 7,50 |
Ventimiglia di Sicilia | 576 | 5,30 |
Vicari | 569 | 5,51 |
Villabate | 906 | 4,65 |
Villafrati | 610 | 4,75 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Castelbuono e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 8.485 abitanti.