La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Messina. Il periodo di riferimento è Luglio 2026.
Vendita
€1.244€/m²
da 258 €/m² a 3.912 €/m²
Affitto
€8,39€/m²
da 4,01 €/m² a 17,96 €/m²
San Salvatore di Fitalia
489 €/m²
(+80,4%)
Librizzi
680 €/m²
(+78,5%)
Mongiuffi Melia
689 €/m²
(+45,1%)
Motta d'Affermo
1.257 €/m²
(+42,4%)
Itala
792 €/m²
(+37,5%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNel corso del mese di Luglio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella provincia di Messina è stato più alto nel comune di Taormina, con € 3.912 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Mazzarrà Sant'Andrea con una media di € 258 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto in provincia di Messina è stato più alto nel comune di Taormina, con € 17,96 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di Capizzi con una media di € 4,01 al mese per metro quadro.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Messina | 1.075(+3,2%) | 8,35(+4,8%) |
| Acquedolci | 819(-1,6%) | 6,24(-4,0%) |
| Alcara li Fusi | 352(-4,6%) | 4,53(-22,4%) |
| Alì | 469(+13,6%) | 6,86(-39,8%) |
| Alì Terme | 1.249(+6,3%) | 8,9(+0,8%) |
| Antillo | 526(+5,2%) | 7,03(-6,8%) |
| Barcellona Pozzo di Gotto | 653(+2,2%) | 5,09(+15,4%) |
| Basicò | 268(+9,8%) | 4,92(-45,3%) |
| Brolo | 1.527(-3,7%) | 7,02(+10,2%) |
| Capizzi | 590(+13,5%) | 4,01(-39,2%) |
| Capo d'Orlando | 1.889(+4,3%) | 8,28(+18,8%) |
| Capri Leone | 714(+5,2%) | 5,42(-18,5%) |
| Caronia | 887(+11,9%) | 4,01(-40,9%) |
| Casalvecchio Siculo | 481(+34,4%) | 6,96(-22,8%) |
| Castel di Lucio | 474(+13,4%) | 4,01(-48,3%) |
| Castell'Umberto | 641(+5,3%) | 5,52(-17,6%) |
| Castelmola | 1.493(+21,2%) | 14,38(+19,4%) |
| Castroreale | 452(-6,6%) | 7,29(-25,2%) |
| Cesarò | 336(-24,3%) | 4,37(-24,0%) |
| Condrò | 406(-20,1%) | 6,9(-45,2%) |
| Falcone | 875(+6,7%) | 4,63(-49,5%) |
| Ficarra | 537(+13,5%) | 5,88(-14,7%) |
| Fiumedinisi | 500(+21,4%) | 6,88(-39,7%) |
| Floresta | 259(+19,4%) | 5,54(-12,6%) |
| Fondachelli-Fantina | 437(+3,1%) | 7,13(-18,3%) |
| Forza d'Agrò | 1.104(+4,7%) | 6,9(-8,9%) |
| Francavilla di Sicilia | 547(+13,5%) | 7,12(+0,7%) |
| Frazzanò | 333(-26,5%) | 5,36(-18,3%) |
| Furci Siculo | 1.133(-4,1%) | 8,37(-7,9%) |
| Furnari | 1.249(+3,1%) | 8,83(-5,1%) |
| Gaggi | 699(-3,5%) | 8,23(+15,3%) |
| Galati Mamertino | 395(+18,6%) | 4,73(-20,5%) |
| Gallodoro | 583(-23,5%) | 10,77(+19,4%) |
| Giardini-Naxos | 1.738(+6,7%) | 10,61(+9,6%) |
| Gioiosa Marea | 1.257(-6,5%) | 5,36(-8,5%) |
| Graniti | 669(+33,8%) | 7,4(+5,7%) |
| Gualtieri Sicaminò | 425(+6,3%) | 6,9(-44,4%) |
| Itala | 792(+37,5%) | 6,85(-41,1%) |
| Leni | 2.258(-13,3%) | 6,75(+8,7%) |
| Letojanni | 2.133(+10,7%) | 10,61(+20,7%) |
| Librizzi | 680(+78,5%) | 5,98(-25,9%) |
| Limina | 481(+15,3%) | 9,49(-22,4%) |
| Lipari | 2.421(+1,6%) | 6,08(-2,3%) |
| Longi | 501(+28,1%) | 4,38(-23,8%) |
| Malfa | 2.952(-10,5%) | 6,76(+8,9%) |
| Malvagna | 408(-26,5%) | 6,04(-18,7%) |
| Mandanici | 561(+14,7%) | 6,88(-32,5%) |
| Mazzarrà Sant'Andrea | 258(-13,1%) | 8,83(-3,7%) |
| Merì | 714(+7,4%) | 6,92(-38,3%) |
| Milazzo | 1.620(+12,9%) | 8,58(+32,8%) |
| Militello Rosmarino | 446(-36,4%) | 4,81(-20,5%) |
| Mirto | 633(+25,6%) | 5,45(-18,2%) |
| Mistretta | 595(-5,7%) | 4,01(-41,4%) |
| Moio Alcantara | 312(-11,6%) | 6,29(-10,0%) |
| Monforte San Giorgio | 543(-13,0%) | 6,92(-46,2%) |
| Mongiuffi Melia | 689(+45,1%) | 6,9(-0,7%) |
| Montagnareale | 393(+0,3%) | 6,25(-24,5%) |
| Montalbano Elicona | 477(-13,3%) | 4,64(-43,6%) |
| Motta Camastra | 470(-7,3%) | 7,2(+4,5%) |
| Motta d'Affermo | 1.257(+42,4%) | 4,44(-38,5%) |
| Naso | 846(+8,6%) | 5,55(-18,0%) |
| Nizza di Sicilia | 1.209(+2,6%) | 9,46(+4,1%) |
| Novara di Sicilia | 407(+6,8%) | 7,46(-12,1%) |
| Oliveri | 1.188(-1,5%) | 6,81(+10,7%) |
| Pace del Mela | 583(-7,9%) | 6,91(-45,1%) |
| Pagliara | 455(-15,6%) | 6,89(-31,6%) |
| Patti | 885(-7,6%) | 5,48(-12,5%) |
| Pettineo | 437(-50,5%) | 4,01(-44,8%) |
| Piraino | 1.334(-10,8%) | 6,35(-22,4%) |
| Raccuja | 357(-22,2%) | 6,1(-9,9%) |
| Reitano | 906(+9,4%) | 4,01(-42,1%) |
| Roccafiorita | 587(+23,6%) | 10,5(-10,2%) |
| Roccalumera | 1.274(+2,2%) | 9,23(-6,4%) |
| Roccavaldina | 365(+18,5%) | 6,94(-49,0%) |
| Roccella Valdemone | 544(-4,7%) | 6,42(-3,9%) |
| Rodì Milici | 365(+26,3%) | 8,63(-6,1%) |
| Rometta | 922(-21,4%) | 6,92(-46,2%) |
| San Filippo del Mela | 671(+7,7%) | 5,55(+84,4%) |
| San Fratello | 416(-39,6%) | 6,24(-4,0%) |
| San Marco d'Alunzio | 485(+2,5%) | 5,26(-19,1%) |
| San Pier Niceto | 473(-16,6%) | 6,92(-46,4%) |
| San Piero Patti | 315(-21,6%) | 5,92(-18,9%) |
| San Salvatore di Fitalia | 489(+80,4%) | 5,38(-18,1%) |
| San Teodoro | 439(-14,4%) | 4,78(-19,9%) |
| Sant'Agata di Militello | 848(-4,9%) | 6,53(+7,0%) |
| Sant'Alessio Siculo | 1.695(+3,1%) | 8,7(-36,3%) |
| Sant'Angelo di Brolo | 453(+14,4%) | 6,17(-12,2%) |
| Santa Domenica Vittoria | 404(-24,2%) | 5,79(-5,7%) |
| Santa Lucia del Mela | 537(+6,8%) | 6,96(-39,2%) |
| Santa Marina Salina | 3.270(-4,3%) | 6,75(+8,7%) |
| Santa Teresa di Riva | 1.335(+7,0%) | 7,44(-45,5%) |
| Santo Stefano di Camastra | 848(+2,5%) | 7,81(+0,8%) |
| Saponara | 772(-2,9%) | 6,73(-24,6%) |
| Savoca | 748(-16,6%) | 7,27(-19,7%) |
| Scaletta Zanclea | 922(-6,3%) | 8,18(+8,5%) |
| Sinagra | 777(+5,6%) | 6,06(-11,4%) |
| Spadafora | 944(+4,7%) | 5,72(-17,1%) |
| Taormina | 3.912(+11,6%) | 17,96(+8,8%) |
| Terme Vigliatore | 798(+6,3%) | 4,86(+5,9%) |
| Torregrotta | 796(-1,2%) | 4,09(-26,0%) |
| Torrenova | 1.062(+15,3%) | 7,33(+12,9%) |
| Tortorici | 475(-22,3%) | 4,37(-24,0%) |
| Tripi - Abakainon | 662(+25,4%) | 6,73(-26,5%) |
| Tusa | 698(-15,5%) | 8,74(-3,3%) |
| Ucria | 381(-27,4%) | 5,69(-13,9%) |
| Valdina | 563(-6,0%) | 6,94(-51,6%) |
| Venetico | 1.054(-2,5%) | 5,92(-58,8%) |
| Villafranca Tirrena | 948(-0,8%) | 5,23(-9,7%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella provincia di Messina, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia