La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella zona Pozzale - Case Nuove di Empoli. Il periodo di riferimento è Settembre 2026.
Vendita
€2.238€/m²
da 1.506 €/m² a 3.170 €/m²
Affitto
€11,63€/m²
da 11,16 €/m² a 11,44 €/m²
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNella tabella sono evidenziati i prezzi per metro quadro degli immobili residenziali nelle vie, nelle piazze, etc. nella zona Pozzale - Case Nuove di Empoli.
Tali valori per metro quadrato sono calcolati a partire dalle rilevazioni dell'Agenzia delle entrate sulle quotazioni del mercato immobiliare - OMI.
Indirizzo | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Via del Terrafino | 3.170 | - |
| Via Nuova Valdorme | 1.900 | - |
| Via Giuseppe Montanelli | 2.237 | - |
| Via Carlo Cattaneo | 2.202 | - |
| Via delle Tofane | 2.608 | - |
| Via Poggio Piedi | 1.506 | - |
| Via Val d'Orme | 2.166 | - |
| Via di sottopoggio per San Donato | 2.243 | - |
| Via d'Ormicello | 2.179 | - |
| Via di sottopoggio a San Giusto | 1.738 | - |
| Via Pozzale | 1.943 | - |
| Via 27 Aprile | 2.249 | - |
| Via Nino Bixio | 2.222 | - |
| Via Salaiola | 2.499 | 11,44 |
| Via Marmolada | 2.610 | - |
| Via Presanella | 2.610 | - |
| Via di Corniola | 2.999 | 11,16 |
| Via Maremmana Primo Tratto | 2.300 | - |
| Via di Canzano | 2.084 | - |
| Via Maremmana Secondo Tratto | 1.612 | - |
| Via Adamello | 2.592 | - |
| Via dell'Orto | 2.268 | - |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella zona Pozzale - Case Nuove, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia