La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella zona Stazione - Agenzia delle Entrate di Empoli. Il periodo di riferimento è Settembre 2026.
Vendita
€2.747€/m²
da 1.945 €/m² a 3.200 €/m²
Affitto
€12,04€/m²
da 9,07 €/m² a 13,74 €/m²
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNella tabella sono evidenziati i prezzi per metro quadro degli immobili residenziali nelle vie, nelle piazze, etc. nella zona Stazione - Agenzia delle Entrate di Empoli.
Tali valori per metro quadrato sono calcolati a partire dalle rilevazioni dell'Agenzia delle entrate sulle quotazioni del mercato immobiliare - OMI.
Indirizzo | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Via Roma | 2.992 | 13,74 |
| Via Amendola | 1.977 | 10,79 |
| Via Leonardo da Vinci | 2.791 | 12,09 |
| Via Giuliano Vanghetti | 2.169 | 10,56 |
| Piazza don Giovanni Minzoni | 3.135 | 12,15 |
| Via Giuseppe Cecchi | 2.689 | 11,04 |
| Via Bettino Ricasoli | 3.100 | 12,66 |
| Via Mario Fabiani | 3.076 | 12,56 |
| Via Curtatone e Montanara | 2.909 | 12,93 |
| Via Umberto Nobile | 2.387 | 9,07 |
| Via Tripoli | 2.572 | 12,69 |
| Viale San Martino | 3.024 | 12,18 |
| Via Edmondo De Amicis | 2.255 | 12,2 |
| Via Vincenzo Bellini | 1.945 | 11,45 |
| Via Arnolfo di Cambio | 3.097 | 11,28 |
| Via Undici Febbraio | 2.191 | 10,63 |
| Via Gaetano Fabiani | 2.549 | 11,46 |
| Viale Palestro | 3.200 | 11,83 |
| Viale Bruno Buozzi | 2.940 | 11,24 |
| Via Camillo Cavour | 3.169 | 12,28 |
| Via Giuseppe Verdi | 2.646 | 12,17 |
| Via Giovanni da Empoli | 2.768 | 13,5 |
| Via dei Cappuccini | 2.959 | 12,23 |
| Via Renato Fucini | 2.168 | 11,64 |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella zona Stazione - Agenzia delle Entrate, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia