La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Dro. Il periodo di riferimento è Marzo 2021.
vendita
1.635 €/m²
da 608 €/m² a 4.934 €/m²
affitto
9,80 €/m²
da 4,60 €/m² a 11,60 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaIl grafico seguente mostra l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte o di particolari tipologie di immobili residenziali a Dro, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2021 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.635 al metro quadro, con una diminuzione del 7,94% rispetto a Marzo 2020 (1.776 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Dro ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2019, con un valore di € 1.946 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2019: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.568 al metro quadro.
A Marzo 2021, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Dro è stato di € 1.635 al metro quadro, rispetto ai € 2.174 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Dro è stato di € 9,80 mensili al metro quadro, rispetto ai € 10,10 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Trento | 2.646 | 10,70 |
Ala | 1.336 | 6,80 |
Albiano | 2.041 | 10,70 |
Aldeno | 2.158 | 10,70 |
Altavalle | 1.172 | 9,90 |
Altopiano della Vigolana | 1.790 | 10,10 |
Amblar-Don | 1.568 | 10,30 |
Andalo | 3.280 | 9,60 |
Arco | 2.448 | 9,70 |
Avio | 962 | 6,20 |
Baselga di Pinè | 1.821 | 8,30 |
Bedollo | 774 | 8,90 |
Besenello | 1.884 | 11,10 |
Bieno | 646 | 8,40 |
Bleggio Superiore | 963 | 8,30 |
Bocenago | 1.871 | 8,40 |
Bondone | 1.610 | 7,70 |
Borgo Chiese | 728 | 4,60 |
Borgo d'Anaunia | - | - |
Borgo Lares | 1.164 | 7,20 |
Borgo Valsugana | 1.134 | 7,00 |
Brentonico | 1.338 | 6,00 |
Bresimo | 1.083 | 8,60 |
Caderzone Terme | 1.636 | 8,40 |
Calceranica al Lago | 1.465 | 8,30 |
Caldes | 1.092 | 7,30 |
Caldonazzo | 1.884 | 9,60 |
Calliano | 2.288 | 10,10 |
Campitello di Fassa | 4.496 | 11,60 |
Campodenno | 1.004 | 9,30 |
Canal San Bovo | 963 | 9,80 |
Canazei | 4.632 | 11,40 |
Capriana | 824 | 11,00 |
Carisolo | 3.146 | 8,40 |
Carzano | 938 | 7,30 |
Castel Condino | 1.586 | 4,60 |
Castel Ivano | 608 | 7,70 |
Castello Tesino | 2.120 | 8,80 |
Castello-Molina di Fiemme | 1.992 | 9,70 |
Castelnuovo | 906 | 7,00 |
Cavalese | 2.820 | 10,10 |
Cavareno | 1.355 | 10,80 |
Cavedago | 2.006 | 9,60 |
Cavedine | 1.404 | 10,70 |
Cavizzana | 1.083 | 7,30 |
Cembra Lisignago | 1.358 | 10,20 |
Cimone | 1.630 | 10,70 |
Cinte Tesino | 754 | 8,50 |
Cis | 1.083 | 7,30 |
Civezzano | 2.061 | 9,50 |
Cles | 1.456 | 7,30 |
Comano Terme | 1.677 | 9,80 |
Commezzadura | 1.588 | 8,30 |
Contà | 1.003 | 8,40 |
Croviana | 1.776 | 7,30 |
Dambel | 1.568 | 9,20 |
Denno | 1.390 | 9,00 |
Dimaro Folgarida | 2.249 | 7,30 |
Drena | 1.735 | 9,80 |
Dro | 1.635 | 9,80 |
Fai della Paganella | 2.040 | 9,90 |
Fiavè | 1.603 | 8,80 |
Fierozzo | 1.369 | 8,70 |
Folgaria | 2.012 | 11,40 |
Fornace | 1.668 | 8,30 |
Frassilongo | 1.375 | 8,60 |
Garniga Terme | 1.602 | 10,70 |
Giovo | 2.015 | 10,70 |
Giustino | 2.708 | 8,40 |
Grigno | 912 | 8,50 |
Imer | 1.018 | 9,50 |
Isera | 1.785 | 8,70 |
Lavarone | 1.593 | 11,40 |
Lavis | 2.027 | 10,70 |
Ledro | 1.178 | 8,20 |
Levico Terme | 1.696 | 8,60 |
Livo | 1.251 | 7,30 |
Lona-Lases | 774 | 9,20 |
Luserna | 1.248 | 9,00 |
Madruzzo | 1.125 | 10,70 |
Malè | 1.699 | 7,30 |
Massimeno | 1.894 | 8,50 |
Mazzin | 3.357 | 11,50 |
Mezzana | 1.738 | 8,20 |
Mezzano | 1.007 | 9,80 |
Mezzocorona | 2.112 | 9,90 |
Mezzolombardo | 2.203 | 9,90 |
Moena | 3.646 | 10,90 |
Molveno | 2.964 | 9,50 |
Mori | 1.856 | 9,00 |
Nago-Torbole | 3.185 | 10,10 |
Nogaredo | 1.976 | 8,80 |
Nomi | 1.494 | 10,00 |
Novaledo | 1.382 | 8,00 |
Novella | - | - |
Ospedaletto | 646 | 8,20 |
Ossana | 2.106 | 8,30 |
Palù del Fersina | 1.296 | 8,60 |
Panchià | 2.337 | 10,30 |
Peio | 1.401 | 8,30 |
Pellizzano | 1.595 | 8,20 |
Pelugo | 1.036 | 8,60 |
Pergine Valsugana | 2.094 | 8,50 |
Pieve di Bono-Prezzo | 684 | 4,60 |
Pieve Tesino | 646 | 8,50 |
Pinzolo | 4.934 | 7,90 |
Pomarolo | 1.634 | 8,80 |
Porte di Rendena | 1.084 | 8,40 |
Predaia | 1.477 | 7,70 |
Predazzo | 2.627 | 10,80 |
Primiero San Martino di Castrozza | 2.594 | 10,10 |
Rabbi | 1.584 | 9,00 |
Riva del Garda | 2.772 | 9,80 |
Romeno | 1.528 | 9,00 |
Roncegno Terme | 1.428 | 7,10 |
Ronchi Valsugana | 1.267 | 7,10 |
Ronzo-Chienis | 1.884 | 9,20 |
Ronzone | 1.425 | 10,90 |
Roverè della Luna | 1.626 | 9,60 |
Rovereto | 2.049 | 8,90 |
Ruffrè-Mendola | 1.538 | 11,40 |
Rumo | 1.397 | 9,20 |
Sagron Mis | 1.037 | 9,90 |
Samone | 646 | 8,20 |
San Giovanni di Fassa | 3.637 | 11,50 |
San Lorenzo Dorsino | 1.439 | 9,80 |
San Michele all'Adige | 2.057 | 9,90 |
Sant'Orsola Terme | 1.668 | 8,30 |
Sanzeno | 1.298 | 7,30 |
Sarnonico | 1.534 | 10,90 |
Scurelle | 646 | 7,80 |
Segonzano | 773 | 9,30 |
Sella Giudicarie | 830 | 4,60 |
Sfruz | 1.414 | 9,80 |
Soraga di Fassa | 3.513 | 11,40 |
Sover | 824 | 9,00 |
Spiazzo | 1.401 | 8,30 |
Spormaggiore | 1.768 | 9,90 |
Sporminore | 1.438 | 9,70 |
Stenico | 1.360 | 9,10 |
Storo | 784 | 7,20 |
Strembo | 1.885 | 8,40 |
Telve | 994 | 7,00 |
Telve di Sopra | 1.165 | 7,10 |
Tenna | 2.477 | 8,60 |
Tenno | 1.784 | 9,80 |
Terragnolo | 1.578 | 10,10 |
Terre d'Adige | 2.089 | 9,90 |
Terzolas | 1.530 | 7,30 |
Tesero | 2.227 | 10,40 |
Tione di Trento | 1.489 | 7,70 |
Ton | 1.806 | 9,90 |
Torcegno | 1.267 | 7,10 |
Trambileno | 2.020 | 8,80 |
Tre Ville | 826 | 8,60 |
Valdaone | 651 | 4,60 |
Valfloriana | 790 | 9,20 |
Vallarsa | 1.725 | 7,60 |
Vallelaghi | 1.597 | 10,70 |
Vermiglio | 1.492 | 8,20 |
Vignola-Falesina | 1.855 | 8,60 |
Villa Lagarina | 1.293 | 9,70 |
Ville d'Anaunia | 1.001 | 7,30 |
Ville di Fiemme | - | - |
Volano | 1.678 | 8,80 |
Ziano di Fiemme | 2.092 | 10,20 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Dro e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 5.117 abitanti.