La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Chatillon. Il periodo di riferimento è Giugno 2022.
vendita
1.225 €/m²
da 370 €/m² a 7.708 €/m²
affitto
6,47 €/m²
da 4,50 €/m² a 25,72 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Chatillon, sia in vendita sia in affitto.
A Giugno 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.225 al metro quadro, con una diminuzione del 1,92% rispetto a Giugno 2021 (1.249 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Chatillon ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2021, con un valore di € 1.255 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Ottobre 2020: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.165 al metro quadro.
A Giugno 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,47 al mese per metro quadro, con un aumento del 6,07% rispetto a Giugno 2021 (€ 6,10 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Chatillon ha raggiunto il suo massimo nel mese di Dicembre 2021, con un valore di € 7,01 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 5,90 al mese per metro quadro.
A Giugno 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Chatillon è stato di € 1.225 al metro quadro, rispetto ai € 2.702 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Chatillon è stato di € 6,47 mensili al metro quadro, rispetto ai € 13,78 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Aosta | 2.016 | 8,37 |
Allein | 742 | 7,83 |
Antey-Saint-Andrè | 2.161 | 12,52 |
Arnad | 1.080 | 5,91 |
Arvier | 1.393 | 8,17 |
Avise | 1.402 | 8,12 |
Ayas | 3.743 | 18,17 |
Aymavilles | 1.142 | 8,56 |
Bard | 1.025 | 5,96 |
Bionaz | 1.857 | 13,47 |
Brissogne | 1.235 | 7,92 |
Brusson | 2.152 | 10,79 |
Challand-Saint-Anselme | 1.369 | 7,13 |
Challand-Saint-Victor | 1.139 | 5,83 |
Chambave | 925 | 6,57 |
Chamois | 3.082 | 13,98 |
Champdepraz | 873 | 5,54 |
Champorcher | 1.788 | 8,02 |
Charvensod | 1.648 | 8,28 |
Chatillon | 1.225 | 6,47 |
Cogne | 3.510 | 13,48 |
Courmayeur | 7.708 | 20,58 |
Donnas | 926 | 5,88 |
Doues | 1.461 | 7,78 |
Emarèse | 1.175 | 5,48 |
Etroubles | 1.331 | 7,78 |
Fénis | 955 | 7,22 |
Fontainemore | 1.108 | 6,00 |
Gaby | 2.042 | 12,74 |
Gignod | 1.501 | 6,34 |
Gressan | 2.407 | 13,88 |
Gressoney-La-Trinitè | 3.642 | 12,65 |
Gressoney-Saint-Jean | 3.738 | 12,87 |
Hone | 1.105 | 5,93 |
Introd | 1.248 | 8,22 |
Issime | 3.133 | 12,55 |
Issogne | 653 | 5,82 |
Jovencan | 1.279 | 8,23 |
La Magdeleine | 2.058 | 10,04 |
La Salle | 2.846 | 25,72 |
La Thuile | 4.062 | 15,52 |
Lillianes | 973 | 6,06 |
Montjovet | 1.042 | 4,83 |
Morgex | 2.841 | 12,54 |
Nus | 1.508 | 6,41 |
Ollomont | 1.957 | 7,67 |
Oyace | 1.312 | 8,08 |
Perloz | 825 | 6,07 |
Pollein | 1.222 | 8,19 |
Pont-Saint-Martin | 1.199 | 6,39 |
Pontboset | 370 | 5,91 |
Pontey | 1.299 | 7,55 |
Prè-Saint-Didier | 5.357 | 18,42 |
Quart | 1.925 | 5,80 |
Rhemes-Notre-Dame | 2.426 | 8,18 |
Rhemes-Saint-Georges | 1.480 | 8,21 |
Roisan | 1.279 | 7,98 |
Saint-Christophe | 1.986 | 8,79 |
Saint-Denis | 948 | 5,48 |
Saint-Marcel | 926 | 7,43 |
Saint-Nicolas | 1.305 | 8,08 |
Saint-Oyen | 903 | 8,10 |
Saint-Pierre | 1.687 | 8,22 |
Saint-Rhémy-En-Bosses | 1.176 | 15,97 |
Saint-Vincent | 1.621 | 7,03 |
Sarre | 1.900 | 6,83 |
Torgnon | 2.257 | 9,13 |
Valgrisenche | 1.572 | 8,17 |
Valpelline | 912 | 7,69 |
Valsavarenche | 1.649 | 8,21 |
Valtournenche | 3.389 | 17,08 |
Verrayes | 739 | 4,50 |
Verrès | 1.169 | 6,03 |
Villeneuve | 806 | 8,20 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Chatillon e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 4.582 abitanti.