La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Montjovet. Il periodo di riferimento è Maggio 2022.
vendita
1.366 €/m²
da 750 €/m² a 7.745 €/m²
affitto
6,89 €/m²
da 6,56 €/m² a 20,52 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare Affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Montjovet, sia in vendita sia in affitto.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.366 al metro quadro, con una diminuzione del 1,73% rispetto a Giugno 2021 (1.390 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Montjovet ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2021, con un valore di € 1.452 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.349 al metro quadro.
A Maggio 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,89 al mese per metro quadro, con un aumento del 4,39% rispetto a Giugno 2021 (€ 6,60 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Montjovet ha raggiunto il suo massimo nel mese di Maggio 2022, con un valore di € 6,89 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2020: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,30 al mese per metro quadro.
A Maggio 2022, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Montjovet è stato di € 1.366 al metro quadro, rispetto ai € 2.696 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Montjovet è stato di € 6,89 mensili al metro quadro, rispetto ai € 13,10 della media provinciale.
Comuni | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
---|---|---|
Aosta | 2.025 | 8,08 |
Allein | 1.579 | 7,56 |
Antey-Saint-Andrè | 2.197 | 6,72 |
Arnad | 1.167 | 8,25 |
Arvier | 1.338 | 13,31 |
Avise | 1.420 | 14,11 |
Ayas | 3.781 | 8,18 |
Aymavilles | 1.075 | 9,94 |
Bard | 1.160 | 8,48 |
Bionaz | 1.731 | 6,84 |
Brissogne | 1.618 | 6,76 |
Brusson | 2.274 | 7,06 |
Challand-Saint-Anselme | 1.519 | 7,33 |
Challand-Saint-Victor | 1.269 | 7,41 |
Chambave | 1.056 | 6,93 |
Chamois | 3.025 | 7,24 |
Champdepraz | 1.154 | 6,73 |
Champorcher | 1.909 | 8,40 |
Charvensod | 1.651 | 11,62 |
Chatillon | 1.235 | 6,56 |
Cogne | 3.464 | 15,25 |
Courmayeur | 7.745 | 19,46 |
Donnas | 1.104 | 8,62 |
Doues | 1.579 | 8,50 |
Emarèse | 1.518 | 7,06 |
Etroubles | 1.241 | 8,34 |
Fénis | 983 | 6,99 |
Fontainemore | 1.190 | 7,87 |
Gaby | 1.418 | 8,15 |
Gignod | 1.536 | 7,53 |
Gressan | 2.390 | 15,25 |
Gressoney-La-Trinitè | 3.612 | 10,76 |
Gressoney-Saint-Jean | 3.712 | 10,75 |
Hone | 1.155 | 8,43 |
Introd | 1.440 | 10,87 |
Issime | 2.377 | 7,92 |
Issogne | 1.155 | 7,78 |
Jovencan | 1.504 | 11,06 |
La Magdeleine | 1.940 | 6,73 |
La Salle | 2.873 | 20,52 |
La Thuile | 4.054 | 16,52 |
Lillianes | 1.190 | 7,83 |
Montjovet | 1.366 | 6,89 |
Morgex | 2.839 | 10,55 |
Nus | 1.495 | 6,75 |
Ollomont | 2.048 | 7,55 |
Oyace | 1.257 | 6,75 |
Perloz | 1.187 | 7,76 |
Pollein | 1.284 | 7,66 |
Pont-Saint-Martin | 1.153 | 8,66 |
Pontboset | 1.148 | 8,38 |
Pontey | 1.207 | 6,73 |
Prè-Saint-Didier | 5.471 | 16,86 |
Quart | 1.837 | 6,75 |
Rhemes-Notre-Dame | 1.440 | 12,85 |
Rhemes-Saint-Georges | 1.349 | 12,63 |
Roisan | 1.346 | 8,11 |
Saint-Christophe | 2.008 | 8,21 |
Saint-Denis | 1.070 | 6,72 |
Saint-Marcel | 1.060 | 6,75 |
Saint-Nicolas | 1.326 | 7,73 |
Saint-Oyen | 1.352 | 9,19 |
Saint-Pierre | 1.678 | 7,71 |
Saint-Rhémy-En-Bosses | 1.180 | 15,45 |
Saint-Vincent | 1.631 | 6,90 |
Sarre | 1.873 | 6,87 |
Torgnon | 2.257 | 6,72 |
Valgrisenche | 1.349 | 15,22 |
Valpelline | 998 | 7,48 |
Valsavarenche | 1.532 | 11,62 |
Valtournenche | 3.417 | 7,95 |
Verrayes | 750 | 6,95 |
Verrès | 1.094 | 7,32 |
Villeneuve | 1.453 | 7,72 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Montjovet e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 1.771 abitanti.