La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Fiesso d'Artico. Il periodo di riferimento è Novembre 2025.
vendita
1.606 €/m²
da 829 €/m² a 4.305 €/m²
affitto
11,80 €/m²
da 7,11 €/m² a 24,81 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Fiesso d'Artico, sia in vendita sia in affitto.
A Novembre 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.606 al metro quadro, con una diminuzione del 2,61% rispetto a Novembre 2024 (1.649 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fiesso d'Artico ha raggiunto il suo massimo nel mese di Gennaio 2025, con un valore di € 1.670 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Febbraio 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.522 al metro quadro.
A Novembre 2025 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 11,80 al mese per metro quadro, con un aumento del 18,59% rispetto a Novembre 2024 (€ 9,95 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Fiesso d'Artico ha raggiunto il suo massimo nel mese di Novembre 2025, con un valore di € 11,80 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Marzo 2024: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 7,57 al mese per metro quadro.
A Novembre 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Fiesso d'Artico è stato di € 1.606 al metro quadro, rispetto ai € 2.754 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Fiesso d'Artico è stato di € 11,80 mensili al metro quadro, rispetto ai € 15,71 della media provinciale.
| Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
|---|---|---|
| Venezia | 3.332 | 15,29 |
| Annone Veneto | 1.088 | 8,76 |
| Campagna Lupia | 1.459 | 11,55 |
| Campolongo Maggiore | 1.454 | 9,52 |
| Camponogara | 1.657 | 9,4 |
| Caorle | 3.578 | 24,71 |
| Cavallino-Treporti | 2.885 | 14,52 |
| Cavarzere | 829 | 7,19 |
| Ceggia | 1.573 | 9,87 |
| Chioggia | 2.495 | 12,24 |
| Cinto Caomaggiore | 1.210 | 9,12 |
| Cona | 1.134 | 8,22 |
| Concordia Sagittaria | 1.707 | 9,97 |
| Dolo | 1.916 | 10,81 |
| Eraclea | 1.981 | 12,63 |
| Fiesso d'Artico | 1.606 | 11,8 |
| Fossalta di Piave | 1.311 | 7,11 |
| Fossalta di Portogruaro | 1.286 | 10,16 |
| Fossò | 1.577 | 9,18 |
| Gruaro | 859 | 8,75 |
| Jesolo | 4.305 | 24,81 |
| Marcon | 2.218 | 10,47 |
| Martellago | 2.230 | 9,73 |
| Meolo | 1.480 | 9,1 |
| Mira | 1.732 | 10,42 |
| Mirano | 2.238 | 10,7 |
| Musile di Piave | 1.454 | 9,47 |
| Noale | 2.422 | 9,98 |
| Noventa di Piave | 1.814 | 8,79 |
| Pianiga | 1.554 | 9,38 |
| Portogruaro | 1.636 | 8,79 |
| Pramaggiore | 1.149 | 9,12 |
| Quarto d'Altino | 1.537 | 11,14 |
| Salzano | 2.153 | 9,25 |
| San Donà di Piave | 2.152 | 10,06 |
| San Michele al Tagliamento | 2.995 | 21,35 |
| Santa Maria di Sala | 1.484 | 9,66 |
| Santo Stino di Livenza | 1.472 | 9 |
| Scorzè | 1.782 | 9,26 |
| Spinea | 2.072 | 12,08 |
| Stra | 1.644 | 9,46 |
| Teglio Veneto | 1.107 | 8,74 |
| Torre di Mosto | 1.304 | 10,12 |
| Vigonovo | 1.693 | 9,4 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Fiesso d'Artico e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 8.535 abitanti.