La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella zona San Pio X, Bertesina, Bertesinella, Ca' Balbi di Vicenza. Il periodo di riferimento è Luglio 2026.
Vendita
€1.575€/m²
da 1.446 €/m² a 2.006 €/m²
Affitto
€9,46€/m²
da 8,94 €/m² a 9,79 €/m²
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNel corso del mese di Luglio 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a San Pio X, Bertesina, Bertesinella, Ca' Balbi è stato più alto nella zona Bertesina, con € 2.006 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona San Pio X con una media di € 1.446 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a San Pio X, Bertesina, Bertesinella, Ca' Balbi è stato più alto nella zona Bertesinella - Ca' Balbi, con € 9,79 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Bertesina con una media di € 8,94 al mese per metro quadro.
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Bertesina | 2.006(+0,8%) | 8,94(+29,0%) |
| Bertesinella - Ca' Balbi | 1.675(+15,4%) | 9,79(+4,8%) |
| San Pio X | 1.446(+1,6%) | 9,41(+2,3%) |
Nella tabella sono evidenziati i prezzi per metro quadro degli immobili residenziali nelle vie, nelle piazze, etc. nella zona San Pio X, Bertesina, Bertesinella, Ca' Balbi di Vicenza.
Tali valori per metro quadrato sono calcolati a partire dalle rilevazioni dell'Agenzia delle entrate sulle quotazioni del mercato immobiliare - OMI.
Indirizzo | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| corso Padova | 1.558,5 | 4,17 |
| galleria Tiziano | 1.558,5 | 4,17 |
| piazzale Cocchetti Beata Annunciata | 1.558,5 | 4,17 |
| stada di Bertesina | 1.640,33 | 2,83 |
| Strada Ca' Balbi | 1.558,5 | 4,17 |
| Strada dei Pizzolati | 1.491,75 | 2,08 |
| strada di Bertesina | 1.537,5 | - |
| strada di Ca' Balbi | 1.465,33 | 1,78 |
| strada Padana verso Padova | 1.500,17 | 1,39 |
| Via A. Moro | 1.491,75 | 2,08 |
| via Alidosio | 1.491,75 | 2,08 |
| via Bachelet Vittorio | 1.558,5 | 4,17 |
| via Dalla Chiesa Generale N. Carlo Alberto | 1.558,5 | 4,17 |
| via Emiliani Giovanni S. | 1.558,5 | 4,17 |
| via Falcone e Borsellino | 1.558,5 | 4,17 |
| via Ferrazzi Giuseppe | 1.558,5 | 4,17 |
| via Leoniceno Ognibene | 1.558,5 | 4,17 |
| via Maccagini Carolina | 1.558,5 | 4,17 |
| via Maurisio Gerardo | 1.558,5 | 4,17 |
| via Meschinelli Domenico | 1.558,5 | 4,17 |
| via Quadri Giovan Battista | 1.691,75 | 4,25 |
| via Vivorio Agostino | 1.558,5 | 4,17 |
| Viale Camisano | 1.491,75 | 2,08 |
| Viale della Pace | 1.558,5 | 4,17 |
| Viale Gian Giorgio Trissino | 1.558,5 | 4,17 |
| Viale Martiri delle Foibe | 1.425 | - |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella zona San Pio X, Bertesina, Bertesinella, Ca' Balbi, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia