O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais na região Lombardia. O período de referência é Julho 2026.
Comprar
€2.796€/m²
de 1.220 €/m² a 4.160 €/m²
Arrendar
€18,68€/m²
de 9,08 €/m² a 21,15 €/m²
Durante o mês de Julho 2026, o preço solicitado para propriedades em venda na região Lombardia foi mais alto na provincía de Milão, com € 4.160 por metro quadrado.Por outro lado, o preço mais baixo foi na provincía de Pavia com uma média de € 1.220 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para imóveis em aluguer na região Lombardia foi maior na provincía de Milão, com € 21,15 por mês por metro quadrado. O preço mais baixos foi na provincía deCremona, com uma média de € 9,08 por mês por metro quadrado.
Províncias | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Bergamo | 1.835(+8,3%) | 12(+3,7%) |
| Brescia | 2.459(+6,7%) | 11,97(+3,6%) |
| Como | 2.444(+7,0%) | 13,52(+3,3%) |
| Cremona | 1.314(+5,2%) | 9,08(+4,2%) |
| Lecco | 1.857(+6,3%) | 10,92(+8,7%) |
| Lodi | 1.533(+4,9%) | 9,94(+4,6%) |
| Mantova | 1.253(+4,7%) | 9,15(-1,3%) |
| Milão | 4.160(+4,1%) | 21,15(-1,4%) |
| Monza e Brianza | 2.399(+5,0%) | 12,78(+1,8%) |
| Pavia | 1.220(+2,3%) | 10,38(+3,5%) |
| Sondrio | 1.918(+6,4%) | 13,15(+5,3%) |
| Varese | 1.779(+7,1%) | 11,19(+3,7%) |
O gráfico seguinte mostra a tendência dos preços ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais na região Lombardia, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis