O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais na provincia de Siracusa. O período de referência é Setembro 2026.
Comprar
€1.245€/m²
de 343 €/m² a 1.887 €/m²
Arrendar
€8,89€/m²
de 4,61 €/m² a 11,13 €/m²
Solarino
669 €/m²
(+14,0%)
Canicattini Bagni
741 €/m²
(+9,3%)
Sortino
573 €/m²
(+8,9%)
Augusta
1.015 €/m²
(+8,6%)
Siracusa
1.367 €/m²
(+3,2%)
Durante o mês de Setembro 2026, o preço solicitado para as propriedades em venda na provincía de Siracusa foi maior no município de Portopalo di Capo Passero, com€ 1.887 por metro quadrado. Por outro lado, o preço mais baixo foi no município de Cassaro com uma média de € 343 por metro quadrado.
No mesmo mês, o preço solicitado para as propriedades em aluguer na província de Siracusa foi maior no município de Pachino, com € 11,13 por mês por metro quadrado. O preço mais basso, por outro lado, foi no minicípio de Carlentini com uma média de€ 4,61 por mês por metro quadrado.
Municípios | Comprar €/m² | Arrendar €/m² |
|---|---|---|
| Siracusa | 1.367(+3,2%) | 9,24(+9,1%) |
| Augusta | 1.015(+8,6%) | 7,97(+7,1%) |
| Avola | 1.308(-0,1%) | 7,26(-0,8%) |
| Buccheri | 382(-9,5%) | 5,33(+11,3%) |
| Buscemi | 358(+1,1%) | 5,43(+9,9%) |
| Canicattini Bagni | 741(+9,3%) | 6,76(-0,4%) |
| Carlentini | 781(+2,0%) | 4,61(-10,0%) |
| Cassaro | 343(-29,7%) | 6,1(+6,1%) |
| Ferla | 381(-3,8%) | 5,92(+8,2%) |
| Floridia | 670(-5,6%) | 4,81(-14,4%) |
| Francofonte | 605(-3,7%) | 5,63(+14,0%) |
| Lentini | 603(-2,3%) | 5,74(+16,2%) |
| Melilli | 866(-1,5%) | 6,87(+54,4%) |
| Noto | 1.772(+2,2%) | 11,08(-4,6%) |
| Pachino | 1.216(-3,2%) | 11,13(+14,4%) |
| Palazzolo Acreide | 694(+1,8%) | 8,14(+11,5%) |
| Portopalo di Capo Passero | 1.887(-2,5%) | 6,47(+3,0%) |
| Priolo Gargallo | 641(-0,3%) | 6,42(+63,8%) |
| Rosolini | 681(-2,9%) | 5,86(+2,6%) |
| Solarino | 669(+14,0%) | 6,9(+4,2%) |
| Sortino | 573(+8,9%) | 6,76(+7,5%) |
O gráfico seguinte mostra a tendência dos preços ao longo do tempo de todos os tipos de propriedades residenciais na província de Siracusa, tanto para venda como para arrendamento.
Dados em tempo real sobre a oferta de imóveis