Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в провинции Равенна. Период Июль 2026.
Продажа
€2 419€/m²
от 898 €/m² до 4 135 €/m²
Аренда
€14,09€/m²
от 6,84 €/m² до 24,05 €/m²
Faenza
2 094 €/m²
(+16,3%)
Riolo Terme
1 089 €/m²
(+12,6%)
Lugo
1 350 €/m²
(+11,9%)
Massa Lombarda
1 251 €/m²
(+11,6%)
Castel Bolognese
1 625 €/m²
(+6,8%)
Июль 2026: запрашиваемая цена на недвижимость для продажи в провинции Равенна была более высокой в муниципалитете Cervia, 4 135€ за квадратный метр. И наоборот, самая низкая цена была в муниципалитете Casola Valsenio в среднем 898€ за квадратный метр .
В том же месяце цена, запрашиваемая за недвижимость в аренду в провинции Равенна была более высокой в муниципалитете Cervia, 24,05€ в месяц за квадратный метр. Самая низкая цена, наоборот, была в муниципалитете Sant'Agata sul Santerno, в среднем 6,84€ в месяц за квадратный метр.
Муниципалитета | Продажа €/m² | Аренда €/m² |
|---|---|---|
| Равенна | 2 199(+3,9%) | 12,31(+5,2%) |
| Alfonsine | 1 033(-2,8%) | 7,34(+0,8%) |
| Bagnacavallo | 1 116(+6,8%) | 8,64(+5,6%) |
| Bagnara di Romagna | 1 394(-1,8%) | 10,33(+34,5%) |
| Brisighella | 992(+0,2%) | 7,28(-6,8%) |
| Casola Valsenio | 898(-5,2%) | 7,55(+24,8%) |
| Castel Bolognese | 1 625(+6,8%) | 11,58(+40,7%) |
| Cervia | 4 135(+3,7%) | 24,05(-4,6%) |
| Conselice | 968(+4,3%) | 7,24(+0,8%) |
| Cotignola | 1 321(+4,8%) | 9,06(+7,1%) |
| Faenza | 2 094(+16,3%) | 9,21(-2,2%) |
| Fusignano | 1 105(+3,7%) | 7,67(+6,5%) |
| Lugo | 1 350(+11,9%) | 9,13(+3,5%) |
| Massa Lombarda | 1 251(+11,6%) | 11,42(+36,9%) |
| Riolo Terme | 1 089(+12,6%) | 9,38(+49,4%) |
| Russi | 1 336(+0,9%) | 12,16(+37,9%) |
| Sant'Agata sul Santerno | 1 149(+3,0%) | 6,84(-24,7%) |
| Solarolo | 1 035(-11,3%) | 11,2(+31,8%) |
На следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов в провинции Равенна, как на продажу, так и в аренду.
Данные о предложении недвижимости в режиме реального времени