Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в провинции Медио-Кампидано. Период Октябрь 2026.
Продажа
€769€/m²
от 293 €/m² до 1 439 €/m²
Аренда
€4,35€/m²
от 7,67 €/m² до 10,3 €/m²
Gesturi
1 439 €/m²
(+189,5%)
Setzu
832 €/m²
(+99,5%)
Genuri
632 €/m²
(+65,0%)
Tuili
565 €/m²
(+62,4%)
Villamar
600 €/m²
(+55,0%)
Октябрь 2026: запрашиваемая цена на недвижимость для продажи в провинции Медио-Кампидано была более высокой в муниципалитете Gesturi, 1 439€ за квадратный метр. И наоборот, самая низкая цена была в муниципалитете Barumini в среднем 293€ за квадратный метр .
В том же месяце цена, запрашиваемая за недвижимость в аренду в провинции Медио-Кампидано была более высокой в муниципалитете Serramanna, 10,30€ в месяц за квадратный метр. Самая низкая цена, наоборот, была в муниципалитете Villacidro, в среднем 7,67€ в месяц за квадратный метр.
Муниципалитета | Продажа €/m² | Аренда €/m² |
|---|---|---|
| Arbus | 1 295(-13,6%) | 8,82(+26,0%) |
| Barumini | 293(-21,2%) | 9,04(+20,5%) |
| Collinas | 339(-22,8%) | 8,9(+36,3%) |
| Furtei | 751(-8,6%) | 10,05(+68,9%) |
| Genuri | 632(+65,0%) | 8,82(+21,2%) |
| Gesturi | 1 439(+189,5%) | 8,95(+21,4%) |
| Gonnosfanadiga | 455(-1,7%) | 8,58(+37,5%) |
| Guspini | 590(-14,1%) | 8,34(+26,9%) |
| Las Plassas | 388(+7,5%) | 9,49(+32,5%) |
| Lunamatrona | 520(+1,8%) | 8,96(+50,6%) |
| Pabillonis | 483(-3,8%) | 8,73(+26,0%) |
| Pauli Arbarei | 511(+51,2%) | 9,52(+40,2%) |
| Samassi | 412(-17,1%) | 10,22(+71,8%) |
| San Gavino Monreale | 653(+3,5%) | 9,31(+56,5%) |
| Sanluri | 962(+8,3%) | 9,52(+68,5%) |
| Sardara | 504(-13,4%) | 9,49(+59,5%) |
| Segariu | 486(+11,2%) | 10,03(+44,7%) |
| Serramanna | 630(+5,4%) | 10,3(+73,1%) |
| Serrenti | 421(-29,6%) | 10,03(+68,6%) |
| Setzu | 832(+99,5%) | 9,38(+29,9%) |
| Siddi | 524(+24,8%) | 8,88(+31,9%) |
| Tuili | 565(+62,4%) | 9,45(+29,5%) |
| Turri | 376(+21,3%) | 9,43(+33,8%) |
| Ussaramanna | 390(+37,8%) | 8,87(+26,7%) |
| Villacidro | 414(-32,2%) | 7,67(+28,0%) |
| Villamar | 600(+55,0%) | 9,99(+67,9%) |
| Villanovaforru | 339(-24,2%) | 8,96(+50,6%) |
| Villanovafranca | 403(-15,5%) | 9,53(+33,1%) |
На следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов в провинции Медио-Кампидано, как на продажу, так и в аренду.
Данные о предложении недвижимости в режиме реального времени