Terreno edificabile in Vendita

RoverbellaVia Monte Sabotino
  • Prezzo su richiesta
  • 750
Descrizione

Terreni edificabili in via Monte Sabotino, Roverbella

Roverbella - In zona Belvedere si propongono lotti di terreni edificabili.

I terreni ricadono all’interno di un’ampia e recente lottizzazione sita nell’area a nord di Roverbella. I lotti sono già dotati di tutte le urbanizzazioni necessarie. Il nuovo intervento, infatti, mette a disposizione dei potenziali residenti un’area adibita a parco con panchine e giochi per bambini, oltre che un elevato numero di parcheggi.
La zona in cui insistono i lotti è principalmente residenziale e dista cinque minuti in macchina dal centro di Roverbella, venticinque minuti da Mantova e quaranta minuti da Verona. Ideale per chi vuole risiedere in una zona tranquilla, ben servita e poco distante dai principali centri urbani a cavallo tra la Lombardia e il Veneto.

La richiesta per i lotti è di 130€/mq.

Dettaglio lotti:
Lotto 1A - (Fg. 8, Part.lla 1691) superficie: 1003mq
Lotto 1B - (Fg. 8, Part.lla 1690) superficie: 876mq
Lotto 1C - (Fg. 8, Part.lla 1689) superficie: 896mq

Lotto 2A - (Fg. 8, Part.lla 1686) superficie: 1309mq
Lotto 2B - (Fg. 8, Part.lla 1687) superficie: 900mq
Lotto 2C - (Fg. 8, Part.lla 1688) superficie: 920mq
Lotto 2D - (Fg. 8, Part.lla 1685) superficie: 625mq
Lotto 2E - (Fg. 8, Part.lla 1684) superficie: 623mq
Lotto 2F - (Fg. 8, Part.lla 1683) superficie: 626mq
Lotto 2G - (Fg. 8, Part.lla 1682) superficie: 1024mq

Lotto 3A - (Fg. 8, Part.lla 1696) superficie: 962mq
Lotto 3G - (Fg. 8, Part.lla 1699) superficie: 762mq

Lotto 4A - (Fg. 8, Part.lla 1681) superficie: 1183mq
Lotto 4B - (Fg. 8, Part.lla 1680) superficie: 778mq
Lotto 4C - (Fg. 8, Part.lla 1679) superficie: 788mq
Lotto 4D - (Fg. 8, Part.lla 1678) superficie: 1134mq

Lotto 5A - (Fg. 8, Part.lla 1677) superficie: 750mq
Lotto 5B - (Fg. 8, Part.lla 1676) superficie: 772mq
Lotto 5C - (Fg. 8, Part.lla 1675) superficie: 736mq

Lotto 6B - (Fg. 8, Part.lla 1673) superficie: 677mq
Lotto 6C - (Fg. 8, Part.lla 1672) superficie: 678mq

Lotto 7A - (Fg. 8, Part.lla 1671) superficie: 679mq
Lotto 7B - (Fg. 8, Part.lla 1670) superficie: 679mq
Lotto 7C - (Fg. 8, Part.lla 1669) superficie: 680mq
Lotto 7D - (Fg. 8, Part.lla 1668) superficie: 978mq
Lotto 7E - (Fg. 8, Part.lla 1667) superficie: 978mq
Lotto 7F - (Fg. 8, Part.lla 1666) superficie: 1474mq
Caratteristiche
Riferimento e Data annuncio
LM1 - 09/08/2022
contratto
Vendita
tipologia
Terreno edificabile
superficie
750 m²
disponibilità
Libero
Qualificazione urbanistica
Singola unità
Dislivello terreno
Leggero
Altezza massima edificabile
11,5 m
Area edificabile
418 m²
Accesso in strada/servitù di passaggio
In strada asfaltata
altre caratteristiche
Allaccio gas
Allaccio elettricità
Allaccio acqua
Illuminazione pubblica
Allaccio fogne
Costi
prezzo
prezzo su richiesta
Planimetria
inquadramento lotti
    Opzioni aggiuntive

    Contatta l'inserzionista