Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Provinz von Livorno. Der Referenzzeitraum ist August 2026.
Verkauf
€2.589€/m²
ab 1.627 €/m² bis 4.454 €/m²
Miete
€13,1€/m²
ab 8,28 €/m² bis 33,59 €/m²
Sassetta
1.627 €/m²
(+26,3%)
Capraia Isola
3.517 €/m²
(+13,9%)
Capoliveri
4.454 €/m²
(+12,7%)
Suvereto
2.020 €/m²
(+8,8%)
Bibbona
2.832 €/m²
(+5,8%)
Im August 2026 war der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in der Provinz von Livorno am höchsten in der Gemeinde von Capoliveri, mit € 4.454 pro Quadratmeter. Dagegen befand sich der niedrigste Preis in der Gemeinde von Sassetta, mit einem Durchschnitt von € 1.627 pro Quadratmeter.
Im gleichen Monat war der Angebotspreis für Mietimmobilien in der Provinz von Livorno am höchsten in der Gemeinde von Capoliveri, mit € 33,59 pro Quadratmeter pro Monat. Der niedrigste Preis hingegen befand sich in der Gemeinde von Piombino mit einem Durschschnitt von € 8,28 pro Monat, pro Quadratmeter.
Gemeinden | Verkauf €/m² | Miete €/m² |
|---|---|---|
| Livorno | 2.294(+5,1%) | 11,25(+2,6%) |
| Bibbona | 2.832(+5,8%) | 12,87(+92,1%) |
| Campiglia Marittima | 2.252(+5,5%) | 9,67(+14,7%) |
| Campo nell'Elba | 3.769(-2,2%) | 25,4(+108,9%) |
| Capoliveri | 4.454(+12,7%) | 33,59(+168,3%) |
| Capraia Isola | 3.517(+13,9%) | 14,17(+31,2%) |
| Castagneto Carducci | 2.860(+3,0%) | 15,31(+41,2%) |
| Cecina | 2.738(+3,0%) | 13,96(+11,8%) |
| Collesalvetti | 1.884(+5,2%) | 9,91(+45,9%) |
| Marciana | 3.527(-0,2%) | 24,87(+105,0%) |
| Marciana Marina | 3.744(-10,4%) | 20,85(+73,2%) |
| Piombino | 1.971(+3,0%) | 8,28(+12,8%) |
| Porto Azzurro | 3.552(+3,2%) | 25,4(+102,9%) |
| Portoferraio | 3.498(-6,4%) | 25,4(+102,9%) |
| Rio | 3.097(+4,0%) | 19,65(+56,9%) |
| Rosignano Marittimo | 2.545(+3,2%) | 20,72(+22,2%) |
| San Vincenzo | 3.411(-3,9%) | 15,5(+3,4%) |
| Sassetta | 1.627(+26,3%) | 12,8(+12,7%) |
| Suvereto | 2.020(+8,8%) | 12,46(+6,9%) |
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in der Provinz von Livorno, sowohl zum Verkauf als auch zur Miete.
Echtzeitdaten zum Immobilienangebot