Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Ά'κουιλα. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούλιο 2026.
Πώληση
€1.208€/m²
από 320 €/m² ως 3.088 €/m²
Ενοικίαση
€8,53€/m²
από 4,92 €/m² ως 24,57 €/m²
Goriano Sicoli
1.141 €/m²
(+109,7%)
Fossa
849 €/m²
(+108,6%)
Opi
1.344 €/m²
(+62,5%)
Cerchio
649 €/m²
(+56,0%)
Acciano
404 €/m²
(+47,4%)
Κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Ά'κουιλα ήταν υψηλότερη στον δήμο Roccaraso, με € 3.088 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Secinaro με μέσο όρο € 320 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Ά'κουιλα ήταν υψηλότερη στον δήμο Rivisondoli, με € 24,57 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Tagliacozzo με μέσο όρο € 4,92 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Ά'κουιλα | 1.514(+2,4%) | 8,05(-0,9%) |
| Acciano | 404(+47,4%) | 9,44(-14,7%) |
| Aielli | 479(+4,1%) | 9,97(-19,3%) |
| Alfedena | 1.729(+7,8%) | 15,75(+16,4%) |
| Anversa degli Abruzzi | 579(-3,5%) | 11,76(+2,8%) |
| Ateleta | 1.032(+9,9%) | 7,67(+16,7%) |
| Avezzano | 1.017(+0,6%) | 6,34(+2,4%) |
| Balsorano | 578(+5,3%) | 6,98(+10,4%) |
| Barete | 473(+9,5%) | 6,96(-2,4%) |
| Barisciano | 559(-4,1%) | 8,14(+3,0%) |
| Barrea | 1.022(+8,5%) | 7,57(+14,4%) |
| Bisegna | 501(-12,7%) | 11,49(-11,1%) |
| Bugnara | 591(+3,5%) | 9,09(+33,7%) |
| Cagnano Amiterno | 401(+15,9%) | 8,13(+2,9%) |
| Calascio | 851(+6,4%) | 8,47(+7,1%) |
| Campo di Giove | 1.097(+1,7%) | 8,66(+28,9%) |
| Campotosto | 688(+2,4%) | 8,13(+2,9%) |
| Canistro | 564(-24,4%) | 6,78(-5,6%) |
| Cansano | 1.203(+18,9%) | 13,01(+20,9%) |
| Capestrano | 569(+16,4%) | 8,28(+14,2%) |
| Capistrello | 461(-3,6%) | 5,88(-12,2%) |
| Capitignano | 548(+1,1%) | 6,96(-2,4%) |
| Caporciano | 364(-20,7%) | 9,17(-16,0%) |
| Cappadocia | 721(+0,8%) | 5,62(-28,6%) |
| Carapelle Calvisio | 887(-36,9%) | 8,45(-0,2%) |
| Carsoli | 873(+2,0%) | 5,86(+8,9%) |
| Castel del Monte | 808(+4,4%) | 7,78(+14,4%) |
| Castel di Ieri | 779(-27,1%) | 7,64(-22,0%) |
| Castel di Sangro | 2.315(+18,4%) | 11,01(+3,3%) |
| Castellafiume | 380(-19,3%) | 5,62(-25,5%) |
| Castelvecchio Calvisio | 519(+2,6%) | 8,47(+4,4%) |
| Castelvecchio Subequo | 491(+1,0%) | 6,72(-32,6%) |
| Celano | 665(+2,6%) | 7,72(-16,7%) |
| Cerchio | 649(+56,0%) | 6,72(-32,3%) |
| Civita d'Antino | 449(-2,2%) | 7,79(-8,2%) |
| Civitella Alfedena | 1.138(-7,0%) | 7,45(+15,0%) |
| Civitella Roveto | 611(-17,5%) | 6,56(+2,5%) |
| Cocullo | 1.348(-37,8%) | 8,43(-16,1%) |
| Collarmele | 436(+15,0%) | 6,72(-33,5%) |
| Collelongo | 422(-3,4%) | 8,2(-10,6%) |
| Collepietro | 469(-13,9%) | 9,28(+3,3%) |
| Corfinio | 564(-11,5%) | 8,34(+26,0%) |
| Fagnano Alto | 628(+20,3%) | 10,32(-21,2%) |
| Fontecchio | 664(+12,5%) | 10,32(-21,2%) |
| Fossa | 849(+108,6%) | 6,83(+6,1%) |
| Gagliano Aterno | 398(+13,4%) | 6,73(-38,4%) |
| Gioia dei Marsi | 439(+1,6%) | 11,48(-11,2%) |
| Goriano Sicoli | 1.141(+109,7%) | 8,45(-17,4%) |
| Introdacqua | 707(-7,2%) | 9,09(+33,7%) |
| Lecce nei Marsi | 439(+7,3%) | 11,48(-11,2%) |
| Luco dei Marsi | 756(+25,2%) | 6,43(+3,9%) |
| Lucoli | 800(+1,1%) | 7,96 |
| Magliano de' Marsi | 633(+0,6%) | 8,02(-14,7%) |
| Massa d'Albe | 747(+7,2%) | 6,72(-0,1%) |
| Molina Aterno | 382(+5,2%) | 9,12(-10,5%) |
| Montereale | 432(-4,0%) | 5,78(-9,1%) |
| Morino | 430(-8,3%) | 8,01(-8,0%) |
| Navelli | 484(+19,8%) | 9,13(-13,2%) |
| Ocre | 554(+15,7%) | 7,49(-0,5%) |
| Ofena | 326(-3,0%) | 8,84(+19,3%) |
| Opi | 1.344(+62,5%) | 7,45(+16,8%) |
| Oricola | 891(-19,9%) | 5,82(+12,8%) |
| Ortona dei Marsi | 327(-5,5%) | 6,85(-35,3%) |
| Ortucchio | 475(-7,4%) | 7,94(-16,9%) |
| Ovindoli | 1.622(+3,7%) | 13,28(+0,2%) |
| Pacentro | 781(+0,5%) | 9,09(+33,7%) |
| Pereto | 655(+1,9%) | 5,72(-7,6%) |
| Pescasseroli | 1.602(+1,5%) | 11,48(-11,2%) |
| Pescina | 522(-8,1%) | 6,72(-24,5%) |
| Pescocostanzo | 2.810(+3,3%) | 16,93(+12,4%) |
| Pettorano sul Gizio | 482(-1,4%) | 13,01(+20,9%) |
| Pizzoli | 767(-2,5%) | 5,64(-7,1%) |
| Poggio Picenze | 782(-9,8%) | 6,72(+11,6%) |
| Prata d'Ansidonia | 469(+25,4%) | 8,97(-15,8%) |
| Pratola Peligna | 672(-5,9%) | 9,09(+33,7%) |
| Prezza | 760(+9,4%) | 9,09(+33,7%) |
| Raiano | 581(+1,0%) | 9,7(+6,6%) |
| Rivisondoli | 2.629(-0,5%) | 24,57(+49,5%) |
| Rocca di Botte | 782(-2,4%) | 5,81(-7,6%) |
| Rocca di Cambio | 1.307(+5,9%) | 6,41(-36,5%) |
| Rocca di Mezzo | 1.548(+3,4%) | 14,4(+14,3%) |
| Rocca Pia | 1.736(+5,7%) | 20,04(+27,6%) |
| Roccacasale | 486(-14,6%) | 9,1(+22,3%) |
| Roccaraso | 3.088(+1,6%) | 19,18(+20,6%) |
| San Benedetto dei Marsi | 490(-22,5%) | 6,72(-17,5%) |
| San Benedetto in Perillis | 469(+14,4%) | 9,15(-6,2%) |
| San Demetrio Ne' Vestini | 848(-9,9%) | 6,78(+9,9%) |
| San Pio delle Camere | 421(-31,8%) | 8,92(-14,6%) |
| San Vincenzo Valle Roveto | 446(-4,9%) | 8,41(-9,1%) |
| Sant'Eusanio Forconese | 610(+9,1%) | 10,32(-21,1%) |
| Sante Marie | 529(-0,2%) | 5,72(-7,6%) |
| Santo Stefano di Sessanio | 1.495(-2,5%) | 6,16(+8,6%) |
| Scanno | 1.220(+3,1%) | 17,32(+16,9%) |
| Scontrone | 1.085(+26,5%) | 16,19(+13,9%) |
| Scoppito | 1.073(+4,8%) | 6,61(+25,9%) |
| Scurcola Marsicana | 673(-1,0%) | 5,88(-12,2%) |
| Secinaro | 320(+3,2%) | 10,08(-20,8%) |
| Sulmona | 882(-3,5%) | 9,09(+41,6%) |
| Tagliacozzo | 923(+10,0%) | 4,92(-31,8%) |
| Tione degli Abruzzi | 364(+3,7%) | 10,32(-21,2%) |
| Tornimparte | 561(+6,9%) | 7,18(+106,3%) |
| Trasacco | 850(+14,9%) | 6,43(+3,9%) |
| Villa Sant'Angelo | 457(-4,8%) | 6,86(+4,9%) |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 409(+4,6%) | 7,36(+7,8%) |
| Villalago | 948(+17,2%) | 7,89(+20,1%) |
| Villavallelonga | 329(-12,5%) | 11,49(-11,1%) |
| Villetta Barrea | 1.193(-21,5%) | 7,5(+13,0%) |
| Vittorito | 474(-28,1%) | 9,04(-5,4%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Ά'κουιλα.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων