Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Σπέτσια. Η περίοδος αναφοράς είναι Σεπτέμβριο 2026.
Πώληση
€2.364€/m²
από 619 €/m² ως 5.295 €/m²
Ενοικίαση
€10,91€/m²
από 6,54 €/m² ως 28,49 €/m²
Pignone
1.569 €/m²
(+15,5%)
Beverino
1.166 €/m²
(+7,3%)
Σπέτσια
2.255 €/m²
(+5,6%)
Sesta Godano
706 €/m²
(+5,4%)
Riccò del Golfo di Spezia
1.294 €/m²
(+5,0%)
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Σπέτσια ήταν υψηλότερη στον δήμο Monterosso al Mare, με € 5.295 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Varese Ligure με μέσο όρο € 619 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Σπέτσια ήταν υψηλότερη στον δήμο Levanto, με € 28,49 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Varese Ligure με μέσο όρο € 6,54 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Σπέτσια | 2.255(+5,6%) | 10,3(-1,2%) |
| Ameglia | 2.581(-2,0%) | 11,33(+2,9%) |
| Arcola | 1.708(+1,5%) | 10,27(+6,8%) |
| Beverino | 1.166(+7,3%) | 7,66(-5,3%) |
| Bolano | 1.421(-4,1%) | 8,64(+17,4%) |
| Bonassola | 4.463(-19,1%) | 23,97(+99,8%) |
| Borghetto di Vara | 850(+4,4%) | 9,39(+7,2%) |
| Brugnato | 1.111(-9,5%) | 9,35(+8,2%) |
| Calice al Cornoviglio | 896(-9,3%) | 7,66(-5,3%) |
| Carro | 925(-2,6%) | 8,75(-13,8%) |
| Carrodano | 912(-1,0%) | 9,15(-8,3%) |
| Castelnuovo Magra | 2.044(+2,8%) | 9,78(+5,3%) |
| Deiva Marina | 2.122(-4,2%) | 10,3(-7,3%) |
| Follo | 1.186(-8,6%) | 7,66(-5,3%) |
| Framura | 2.417(-19,5%) | 23,97(+91,3%) |
| Lerici | 4.465(+0,2%) | 13,66(-6,1%) |
| Levanto | 3.717(+2,4%) | 28,49(+137,6%) |
| Luni | 1.911(-0,4%) | 10,77(-9,4%) |
| Maissana | 725(-8,5%) | 8,6(-17,9%) |
| Monterosso al Mare | 5.295(-4,1%) | 23,97(+105,9%) |
| Pignone | 1.569(+15,5%) | 9,38(+8,1%) |
| Portovenere | 4.543(-1,3%) | 11,11(+7,7%) |
| Riccò del Golfo di Spezia | 1.294(+5,0%) | 7,66(-5,3%) |
| Riomaggiore | 4.569(+1,3%) | 10,22(-2,4%) |
| Rocchetta di Vara | 771(-3,3%) | 9,02(+8,2%) |
| Santo Stefano di Magra | 1.862(+0,3%) | 10,66(+17,4%) |
| Sarzana | 2.234(+1,0%) | 10,32(+7,8%) |
| Sesta Godano | 706(+5,4%) | 8,5(-9,3%) |
| Varese Ligure | 619(-12,9%) | 6,54(-29,8%) |
| Vernazza | 3.553(+1,3%) | 18,1(+67,0%) |
| Vezzano Ligure | 1.484(+3,1%) | 11,88(+43,3%) |
| Zignago | 1.223(-5,3%) | 13,65(+51,5%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Σπέτσια.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων