Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Λέκκο. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2026.
Πώληση
€1.863€/m²
από 426 €/m² ως 4.061 €/m²
Ενοικίαση
€10,99€/m²
από 6,48 €/m² ως 18,23 €/m²
Dorio
4.058 €/m²
(+65,6%)
Primaluna
1.130 €/m²
(+52,7%)
Sueglio
732 €/m²
(+30,5%)
Rogeno
1.768 €/m²
(+29,7%)
Malgrate
2.767 €/m²
(+29,4%)
Κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Λέκκο ήταν υψηλότερη στον δήμο Varenna, με € 4.061 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Premana με μέσο όρο € 426 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Λέκκο ήταν υψηλότερη στον δήμο Colico, με € 18,23 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Morterone με μέσο όρο € 6,48 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Λέκκο | 2.642(+8,7%) | 11,99(+7,2%) |
| Abbadia Lariana | 1.436(+8,9%) | 11,58(+44,9%) |
| Airuno | 1.384(-10,0%) | 9,55(+0,3%) |
| Annone di Brianza | 1.226(-21,4%) | 8,72(-14,6%) |
| Ballabio | 1.645(+25,6%) | 8,32(-4,9%) |
| Barzago | 1.218(-3,9%) | 7,82(-1,9%) |
| Barzanò | 1.782(+15,9%) | 9,8(+6,8%) |
| Barzio | 1.451(-3,5%) | 8,58(-17,9%) |
| Bellano | 2.729(+5,2%) | 12,67(+4,0%) |
| Bosisio Parini | 1.334(-0,8%) | 6,98(-38,0%) |
| Brivio | 1.479(+3,1%) | 10,58(+4,0%) |
| Bulciago | 1.380(-4,4%) | 7,03(-25,7%) |
| Calco | 1.640(+9,2%) | 7,88(-9,1%) |
| Calolziocorte | 1.482(+1,0%) | 9,57(+20,7%) |
| Carenno | 734(-6,7%) | 10,79(+36,6%) |
| Casargo | 751(+8,7%) | 8,25(-5,4%) |
| Casatenovo | 1.810(-2,3%) | 11,45(+23,9%) |
| Cassago Brianza | 1.399(+12,2%) | 9,64(+1,7%) |
| Cassina Valsassina | 1.317(+0,8%) | 7,52(+8,0%) |
| Castello di Brianza | 1.509(+16,1%) | 9,56(+16,2%) |
| Cernusco Lombardone | 1.705(+6,2%) | 9,4(+7,2%) |
| Cesana Brianza | 1.890(+29,2%) | 9,1(-3,5%) |
| Civate | 1.508(+6,1%) | 9,79(-8,5%) |
| Colico | 2.634(+6,6%) | 18,23(+45,0%) |
| Colle Brianza | 1.145(+22,1%) | 8,25(+6,5%) |
| Cortenova | 609(+1,0%) | 8,34(-4,5%) |
| Costa Masnaga | 1.713(+9,5%) | 10,46(+3,1%) |
| Crandola Valsassina | 865(+11,9%) | 8,42(-2,1%) |
| Cremella | 1.124(-11,8%) | 8,75(-3,8%) |
| Cremeno | 1.196(-2,0%) | 10,11(+30,1%) |
| Dervio | 2.200(+19,4%) | 8,26(-30,2%) |
| Dolzago | 1.601(+20,7%) | 9,82(+5,1%) |
| Dorio | 4.058(+65,6%) | 9,95(+6,8%) |
| Ello | 1.590(+25,9%) | 9,09(+1,3%) |
| Erve | 470(+11,9%) | 11,41(+46,7%) |
| Esino Lario | 605(-5,0%) | 8,27(-7,6%) |
| Galbiate | 1.881(+9,0%) | 10,13(+7,9%) |
| Garbagnate Monastero | 1.912(+14,2%) | 8,99(-1,9%) |
| Garlate | 1.916(-1,1%) | 8,83(+4,7%) |
| Imbersago | 1.722(+9,1%) | 9,03(-22,2%) |
| Introbio | 1.026(-5,4%) | 8,06(+4,0%) |
| La Valletta Brianza | 1.348(+5,8%) | 10,71(+40,4%) |
| Lierna | 3.083(+8,9%) | 11,95(+61,3%) |
| Lomagna | 2.046(+4,6%) | 12,48(+6,4%) |
| Malgrate | 2.767(+29,4%) | 9,14(-19,5%) |
| Mandello del Lario | 2.376(+9,7%) | 10,91(+25,0%) |
| Margno | 798(+14,5%) | 8,79(+0,7%) |
| Merate | 1.853(+4,3%) | 10,45(+8,3%) |
| Missaglia | 1.641(+6,6%) | 9,81(+2,8%) |
| Moggio | 1.201(+1,5%) | 8,58(-17,8%) |
| Molteno | 1.512(+22,1%) | 8,72(-8,9%) |
| Monte Marenzo | 1.333(-7,5%) | 10,48(-1,9%) |
| Montevecchia | 2.264(+1,4%) | 8,97(-21,5%) |
| Monticello Brianza | 1.582(+23,2%) | 12,8(+33,1%) |
| Morterone | 939(+5,9%) | 6,48(-6,1%) |
| Nibionno | 1.214(+8,4%) | 8,99(-9,0%) |
| Oggiono | 1.799(-5,0%) | 9,8(+13,0%) |
| Olgiate Molgora | 1.829(-0,1%) | 9,96(+10,9%) |
| Olginate | 1.288(-16,0%) | 10,36(+13,6%) |
| Oliveto Lario | 3.430(+3,2%) | 7,6(-18,7%) |
| Osnago | 1.481(-9,8%) | 10,53(+0,6%) |
| Paderno d'Adda | 1.531(+16,9%) | 11,58(+36,6%) |
| Pagnona | 854(-0,5%) | 9,35(+4,9%) |
| Parlasco | 1.563(-5,8%) | 8,81(-5,8%) |
| Pasturo | 1.018(+5,9%) | 8,06(-5,8%) |
| Perledo | 2.783(+20,2%) | 12,1(+17,7%) |
| Pescate | 2.407(-4,6%) | 9,22(-2,8%) |
| Premana | 426(-19,6%) | 8,06(-7,4%) |
| Primaluna | 1.130(+52,7%) | 8,06(-5,5%) |
| Robbiate | 1.559(-8,1%) | 10,14(-0,1%) |
| Rogeno | 1.768(+29,7%) | 11,02(+18,5%) |
| Santa Maria Hoè | 1.412(+20,9%) | 8,19(-6,3%) |
| Sirone | 1.471(+0,6%) | 9,91(+10,6%) |
| Sirtori | 1.820(+10,6%) | 9,81(+60,0%) |
| Sueglio | 732(+30,5%) | 9,63(+3,2%) |
| Suello | 943(+13,3%) | 9,78(+6,4%) |
| Taceno | 799(-1,1%) | 8,81(+1,8%) |
| Valgreghentino | 1.236(+26,3%) | 9,35(-25,4%) |
| Valmadrera | 1.891(-9,3%) | 11,28(+23,8%) |
| Valvarrone | 799(+1,1%) | 9,62(+5,3%) |
| Varenna | 4.061(+9,9%) | 14,81(+67,3%) |
| Vercurago | 1.460(+2,3%) | 10,67(+40,8%) |
| Verderio | 1.552(-0,9%) | 10,83(-4,2%) |
| Viganò | 1.786(+15,2%) | 10,44(+6,4%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Λέκκο.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων