Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Μιλάνο. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούλιο 2026.
Πώληση
€4.160€/m²
από 950 €/m² ως 5.661 €/m²
Ενοικίαση
€21,15€/m²
από 8,04 €/m² ως 22,21 €/m²
Cerro al Lambro
2.208 €/m²
(+15,8%)
Busto Garolfo
1.691 €/m²
(+13,9%)
Magenta
1.997 €/m²
(+13,7%)
Robecco sul Naviglio
1.663 €/m²
(+13,2%)
Canegrate
1.885 €/m²
(+13,0%)
Κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Μιλάνο ήταν υψηλότερη στον δήμο Μιλάνο, με € 5.661 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο San Colombano al Lambro με μέσο όρο € 950 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Μιλάνο ήταν υψηλότερη στον δήμο Μιλάνο, με € 22,21 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο San Colombano al Lambro με μέσο όρο € 8,04 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Μιλάνο | 5.661(+2,2%) | 22,21(-1,5%) |
| Abbiategrasso | 1.926(+5,4%) | 11,04(-7,3%) |
| Albairate | 1.985(+7,7%) | 10,81(+12,6%) |
| Arconate | 1.583(+12,3%) | 10,9(+8,2%) |
| Arese | 2.844(+7,3%) | 13,87(+7,9%) |
| Arluno | 1.907(+5,8%) | 11,33(+4,3%) |
| Assago | 3.886(+1,3%) | 15,98(+3,6%) |
| Baranzate | 2.136(+0,9%) | 13,84(+1,8%) |
| Bareggio | 2.064(-1,5%) | 10,94(+5,8%) |
| Basiano | 1.921(+8,8%) | 11,82(+16,2%) |
| Basiglio | 3.380(+7,2%) | 15,15(+2,2%) |
| Bellinzago Lombardo | 1.987(+3,2%) | 13,85(+28,0%) |
| Bernate Ticino | 1.416(-0,8%) | 8,67(+9,3%) |
| Besate | 1.246(+6,4%) | 9,55(-0,2%) |
| Binasco | 2.134(+7,4%) | 9,94(-13,3%) |
| Boffalora Sopra Ticino | 1.262(+3,4%) | 9,54(+21,2%) |
| Bollate | 2.408(+5,5%) | 11,52(-2,5%) |
| Bresso | 2.548(+3,9%) | 13,78(+3,1%) |
| Bubbiano | 1.609(+7,8%) | 8,99(-8,7%) |
| Buccinasco | 3.201(+6,5%) | 14,38(+5,8%) |
| Buscate | 1.147(-8,8%) | 9(+11,5%) |
| Bussero | 2.482(+0,4%) | 12,37(-1,7%) |
| Busto Garolfo | 1.691(+13,9%) | 9,41(-5,7%) |
| Calvignasco | 1.180(-8,4%) | 9,99(-4,4%) |
| Cambiago | 2.104(+0,9%) | 12,99(+13,4%) |
| Canegrate | 1.885(+13,0%) | 12,44(+4,3%) |
| Carpiano | 2.151(+1,8%) | 10,7(-2,6%) |
| Carugate | 2.712(+6,6%) | 13,44(+1,6%) |
| Casarile | 1.608(-5,1%) | 13,15(+1,9%) |
| Casorezzo | 1.978(-0,4%) | 9,63(+3,5%) |
| Cassano d'Adda | 2.000(-0,8%) | 10,77(+13,7%) |
| Cassina de' Pecchi | 2.676(+0,3%) | 13,56(+6,7%) |
| Cassinetta di Lugagnano | 1.876(+0,5%) | 10,95(+57,6%) |
| Castano Primo | 1.420(+2,0%) | 9,26(-10,3%) |
| Cernusco sul Naviglio | 3.451(-0,2%) | 14,91(+3,4%) |
| Cerro al Lambro | 2.208(+15,8%) | 10,13(+11,9%) |
| Cerro Maggiore | 1.689(+5,0%) | 11,18(-0,4%) |
| Cesano Boscone | 2.840(+10,2%) | 12,23(-5,3%) |
| Cesate | 2.182(+3,1%) | 12,44(+19,6%) |
| Cinisello Balsamo | 2.410(+2,6%) | 13,46 |
| Cisliano | 2.124(+1,5%) | 11,62(+28,3%) |
| Cologno Monzese | 2.731(+7,6%) | 13,62(-5,4%) |
| Colturano | 1.656(+0,9%) | 10,09(-11,9%) |
| Corbetta | 1.987(+11,7%) | 11,54(+18,0%) |
| Cormano | 2.552(+1,1%) | 13,02(-8,0%) |
| Cornaredo | 2.374(+3,2%) | 12,48(+4,5%) |
| Corsico | 2.647(+5,0%) | 15,06(+7,2%) |
| Cuggiono | 1.384(-1,6%) | 10,08(+14,2%) |
| Cusago | 3.015(+5,0%) | 13,84(+2,7%) |
| Cusano Milanino | 3.043(+5,9%) | 13,21(+8,5%) |
| Dairago | 1.772(+10,8%) | 8,73(+2,1%) |
| Dresano | 2.236(+5,3%) | 11,42(-0,3%) |
| Gaggiano | 2.381(+6,8%) | 13,62(+0,7%) |
| Garbagnate Milanese | 2.175(+4,7%) | 12,21(-0,3%) |
| Gessate | 2.428(+8,6%) | 13,05(-6,0%) |
| Gorgonzola | 2.579(+6,1%) | 13,96(+8,8%) |
| Grezzago | 1.625(+2,8%) | 9,29(-15,5%) |
| Gudo Visconti | 1.730(-15,2%) | 10,21(-12,9%) |
| Inveruno | 1.680(+12,0%) | 9,68(+1,8%) |
| Inzago | 2.346(+5,5%) | 11,46(-0,1%) |
| Lacchiarella | 2.366(+5,6%) | 12,42(+3,5%) |
| Lainate | 2.504(+6,3%) | 11,54(+2,3%) |
| Legnano | 1.928(+1,3%) | 11,89(+2,1%) |
| Liscate | 2.134(+4,4%) | 11,87(-16,5%) |
| Locate di Triulzi | 2.328(+3,0%) | 14,38(+22,9%) |
| Magenta | 1.997(+13,7%) | 10,82(+1,8%) |
| Magnago | 1.623(+1,2%) | 8,49(-11,0%) |
| Marcallo con Casone | 1.731(+9,2%) | 8,13(+14,8%) |
| Masate | 2.095(+11,1%) | 11,65(+14,7%) |
| Mediglia | 1.999(+3,7%) | 10,98(+2,6%) |
| Melegnano | 2.557(+9,4%) | 11,66(+1,3%) |
| Melzo | 2.208(+6,3%) | 13,05(+18,7%) |
| Mesero | 1.702(-1,0%) | 9,57(-3,8%) |
| Morimondo | 1.312(-15,8%) | 9,96(-9,9%) |
| Motta Visconti | 1.513(+6,0%) | 9,14(+13,4%) |
| Nerviano | 2.018(+10,8%) | 10,87(-8,4%) |
| Nosate | 1.048(-26,7%) | 9,72(-2,0%) |
| Novate Milanese | 3.042(+12,0%) | 13,28(+0,3%) |
| Noviglio | 1.823(+3,3%) | 10,54(+37,6%) |
| Opera | 2.761(+6,5%) | 13,7(-3,4%) |
| Ossona | 1.654(-6,2%) | 11,62(+35,3%) |
| Ozzero | 1.298(-1,5%) | 9,77(-6,2%) |
| Paderno Dugnano | 2.439(+3,6%) | 11,76(-11,8%) |
| Pantigliate | 2.077(+2,4%) | 12,35(-2,7%) |
| Parabiago | 2.020(+4,8%) | 10,65(+3,4%) |
| Paullo | 2.180(-2,1%) | 11,6(+2,6%) |
| Pero | 2.862(+3,9%) | 14,43(-2,8%) |
| Peschiera Borromeo | 2.933(+8,3%) | 13,04(-0,9%) |
| Pessano con Bornago | 2.212(+3,8%) | 11,87(-3,6%) |
| Pieve Emanuele | 2.229(+5,0%) | 14,14(-9,4%) |
| Pioltello | 2.237(-1,6%) | 14,97(+18,3%) |
| Pogliano Milanese | 2.022(+5,0%) | 11,56(+4,7%) |
| Pozzo d'Adda | 2.203(+9,4%) | 11,87(+36,9%) |
| Pozzuolo Martesana | 2.133(+3,6%) | 11,84(+7,7%) |
| Pregnana Milanese | 2.361(+3,2%) | 11,4(+1,0%) |
| Rescaldina | 1.798(+6,6%) | 9,54(-4,3%) |
| Rho | 2.463(+3,7%) | 13,52(+4,2%) |
| Robecchetto con Induno | 1.090(-19,1%) | 8,8(-5,5%) |
| Robecco sul Naviglio | 1.663(+13,2%) | 11,77(+49,7%) |
| Rodano | 2.375(+5,5%) | 11,81(+37,3%) |
| Rosate | 1.760(+9,8%) | 11,23(-6,8%) |
| Rozzano | 2.659(+3,4%) | 15,49(+8,0%) |
| San Colombano al Lambro | 950(-15,6%) | 8,04(+9,2%) |
| San Donato Milanese | 3.245(+5,9%) | 14,49(-0,3%) |
| San Giorgio Su Legnano | 1.643(+3,6%) | 12,26(+5,1%) |
| San Giuliano Milanese | 2.506(+6,3%) | 14,07(-0,6%) |
| San Vittore Olona | 1.899(+11,1%) | 9,93(+9,1%) |
| San Zenone al Lambro | 1.785(+1,0%) | 9,68(+2,4%) |
| Santo Stefano Ticino | 2.155(+10,6%) | 9,68(+17,8%) |
| Sedriano | 2.160(+1,7%) | 10,57(+3,9%) |
| Segrate | 3.579(+5,3%) | 15,49(-3,6%) |
| Senago | 2.151(+3,6%) | 11,78(+4,3%) |
| Sesto San Giovanni | 3.063(+2,6%) | 15,29(-0,3%) |
| Settala | 2.018(+5,9%) | 9,82(-3,9%) |
| Settimo Milanese | 2.792(+8,3%) | 13,21(+4,7%) |
| Solaro | 1.986(+8,3%) | 9,24(+4,2%) |
| Trezzano Rosa | 1.885(+3,9%) | 10,06(+4,7%) |
| Trezzano sul Naviglio | 2.540(+5,4%) | 13,76(-4,4%) |
| Trezzo sull'Adda | 1.680(-4,4%) | 11,74(+8,1%) |
| Tribiano | 2.224(+2,9%) | 11,74(+6,1%) |
| Truccazzano | 1.573(-0,9%) | 10,32(+4,9%) |
| Turbigo | 1.008(-7,4%) | 8,4(-11,8%) |
| Vanzaghello | 1.335(-6,6%) | 8,16(+3,4%) |
| Vanzago | 2.230(+8,6%) | 12,29(+2,7%) |
| Vaprio d'Adda | 1.661(+3,1%) | 9,59(-20,6%) |
| Vermezzo con Zelo | 1.952(+0,5%) | 9,59(-18,9%) |
| Vernate | 1.752(+8,3%) | 10,29(+11,7%) |
| Vignate | 2.588(+5,5%) | 12,24(+8,2%) |
| Villa Cortese | 1.844(+10,8%) | 10,55(+9,8%) |
| Vimodrone | 2.937(+7,7%) | 15,9(+6,4%) |
| Vittuone | 1.935(+0,6%) | 10,13(-8,7%) |
| Vizzolo Predabissi | 2.013(-1,7%) | 8,75(-7,5%) |
| Zibido San Giacomo | 1.918(-0,2%) | 10,37(+6,6%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Μιλάνο.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων