Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Monza και Brianza. Η περίοδος αναφοράς είναι Αύγουστο 2026.
Πώληση
€2.412€/m²
από 1.309 €/m² ως 3.267 €/m²
Ενοικίαση
€12,77€/m²
από 8,42 €/m² ως 14,2 €/m²
Camparada
2.445 €/m²
(+34,5%)
Villasanta
2.751 €/m²
(+18,1%)
Ronco Briantino
1.826 €/m²
(+16,4%)
Burago di Molgora
2.278 €/m²
(+14,6%)
Sovico
2.197 €/m²
(+14,1%)
Κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Monza και Brianza ήταν υψηλότερη στον δήμο Μόντσα, με € 3.267 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Veduggio con Colzano με μέσο όρο € 1.309 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Monza και Brianza ήταν υψηλότερη στον δήμο Concorezzo, με € 14,20 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Veduggio con Colzano με μέσο όρο € 8,42 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Μόντσα | 3.267(+6,8%) | 13,92(+0,9%) |
| Agrate Brianza | 2.300(+7,0%) | 12,97(+4,3%) |
| Aicurzio | 1.608(+4,2%) | 13,61(+49,2%) |
| Albiate | 1.936(-2,1%) | 10,47(-10,4%) |
| Arcore | 2.292(+0,7%) | 12,09(+1,2%) |
| Barlassina | 2.050(+0,7%) | 9,49(-22,8%) |
| Bellusco | 2.122(+13,8%) | 12,23(+22,8%) |
| Bernareggio | 2.143(+6,4%) | 10,57(-10,9%) |
| Besana in Brianza | 1.800(+0,4%) | 11,42(+2,2%) |
| Biassono | 2.561(-1,7%) | 11,78(-6,5%) |
| Bovisio-Masciago | 2.400(+8,2%) | 11,87(+6,2%) |
| Briosco | 2.207(+10,8%) | 9,54(-18,8%) |
| Brugherio | 2.651(+6,5%) | 12,33(-4,3%) |
| Burago di Molgora | 2.278(+14,6%) | 14,16(+11,6%) |
| Busnago | 2.049(-3,9%) | 10,98(-14,0%) |
| Camparada | 2.445(+34,5%) | 12,09(+4,4%) |
| Caponago | 1.858(-8,4%) | 11,06(+6,4%) |
| Carate Brianza | 2.124(-6,5%) | 12,02(+6,5%) |
| Carnate | 1.908(-1,2%) | 11,56(+3,0%) |
| Cavenago di Brianza | 1.833(+1,4%) | 10,55(-5,6%) |
| Ceriano Laghetto | 2.013(+11,9%) | 10,81(+17,1%) |
| Cesano Maderno | 2.370(+4,9%) | 12,46(+4,8%) |
| Cogliate | 1.976(+6,5%) | 9,95(+7,9%) |
| Concorezzo | 2.377(+8,9%) | 14,2(+22,8%) |
| Cornate d'Adda | 1.647(+2,7%) | 11,54(-3,9%) |
| Correzzana | 2.366(+8,6%) | 11,25(+5,5%) |
| Desio | 2.030(+2,3%) | 11,72(+8,4%) |
| Giussano | 2.013(+6,2%) | 10,44(-3,2%) |
| Lazzate | 2.277(+2,4%) | 9,2(-25,7%) |
| Lentate sul Seveso | 1.959(+3,2%) | 11,26(+4,6%) |
| Lesmo | 2.104(+6,0%) | 10,03(+0,8%) |
| Limbiate | 1.874(-0,1%) | 11,71(+19,2%) |
| Lissone | 2.563(+9,4%) | 12,68(+0,6%) |
| Macherio | 2.157(+1,2%) | 11,15(-1,9%) |
| Meda | 1.835(-1,3%) | 11,21(+16,5%) |
| Mezzago | 1.508(+1,0%) | 11,54(+7,9%) |
| Misinto | 2.082(+4,5%) | 9,97(-9,1%) |
| Muggiò | 2.119(+2,4%) | 9,98(-3,9%) |
| Nova Milanese | 2.494(+1,3%) | 10,71(-8,8%) |
| Ornago | 1.939(+5,3%) | 11,36(+1,0%) |
| Renate | 1.737(+4,2%) | 10,31(-2,9%) |
| Roncello | 1.813(+3,5%) | 11,69(+14,0%) |
| Ronco Briantino | 1.826(+16,4%) | 10,47(+6,0%) |
| Seregno | 2.403(+1,5%) | 12,82(+4,1%) |
| Seveso | 2.027(+9,3%) | 12,7(+14,4%) |
| Sovico | 2.197(+14,1%) | 10,81(-1,5%) |
| Sulbiate | 1.664(-5,5%) | 10,57(+6,2%) |
| Triuggio | 2.038(-1,3%) | 10,05(+8,9%) |
| Usmate Velate | 1.977(+8,4%) | 10,35(+18,2%) |
| Varedo | 2.332(+12,1%) | 11,19(+2,5%) |
| Vedano al Lambro | 3.216(+10,2%) | 13,29(+2,0%) |
| Veduggio con Colzano | 1.309(+12,3%) | 8,42(-6,1%) |
| Verano Brianza | 1.933(+0,8%) | 11,66(+31,3%) |
| Villasanta | 2.751(+18,1%) | 11,3(-1,7%) |
| Vimercate | 2.660(+4,2%) | 13,17(-3,2%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Monza και Brianza.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων