Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Κούνεο. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2026.
Πώληση
€ 0€/m²
από 199 €/m² ως 3.044 €/m²
Ενοικίαση
€ 0,00€/m²
από 3,99 €/m² ως 22,56 €/m²
Barbaresco
2.140 €/m²
(+151,8%)
Montemale di Cuneo
1.287 €/m²
(+132,7%)
Marmora
1.564 €/m²
(+112,2%)
Lisio
425 €/m²
(+93,2%)
Serravalle Langhe
954 €/m²
(+88,9%)
Κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Κούνεο ήταν υψηλότερη στον δήμο Limone Piemonte, με € 3.044 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Perlo με μέσο όρο € 199 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Κούνεο ήταν υψηλότερη στον δήμο Limone Piemonte, με € 22,56 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Magliano Alpi με μέσο όρο € 3,99 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Κούνεο | 1.871(+1,0%) | 8,73(+5,3%) |
| Acceglio | 644(-31,2%) | 5,18(-3,9%) |
| Aisone | 661(-6,4%) | 5,69(-0,4%) |
| Alba | 2.308(+7,3%) | 9,55(+1,2%) |
| Albaretto della Torre | 986(+85,0%) | 8,19(+12,0%) |
| Alto | 370(+29,4%) | 6,87(+3,2%) |
| Argentera | 780(-0,4%) | 5,62(+2,4%) |
| Arguello | 700(+9,7%) | 7,31(+0,7%) |
| Bagnasco | 281(-18,3%) | 4,47 |
| Bagnolo Piemonte | 656(-3,5%) | 4,57(-1,5%) |
| Baldissero d'Alba | 642(-15,4%) | 6,81(+15,8%) |
| Barbaresco | 2.140(+151,8%) | 7,91(+5,9%) |
| Barge | 709(-10,5%) | 5,13(+1,8%) |
| Barolo | 1.810(+26,5%) | 11,01(+95,6%) |
| Bastia Mondovì | 550(-21,9%) | 7,19(+4,8%) |
| Battifollo | 452(+23,2%) | 4,81(+19,4%) |
| Beinette | 1.221(-0,7%) | 6,41(+20,9%) |
| Bellino | 376(+6,5%) | 4,79(-5,3%) |
| Belvedere Langhe | 644(-0,3%) | 4,57(-11,1%) |
| Bene Vagienna | 744(-8,3%) | 5,66(+1,1%) |
| Benevello | 1.078(+19,8%) | 7,68(-4,8%) |
| Bergolo | 424(-1,4%) | 6,18(-4,8%) |
| Bernezzo | 1.173(+23,5%) | 5,15(-1,9%) |
| Bonvicino | 647(+4,7%) | 5,05(-1,8%) |
| Borgo San Dalmazzo | 1.358(+10,9%) | 7,08(+0,4%) |
| Borgomale | 1.389(-4,4%) | 7,65(-2,4%) |
| Bosia | 468(-37,1%) | 6,91(-2,1%) |
| Bossolasco | 801(-19,4%) | 6(+16,7%) |
| Boves | 957(-5,9%) | 6,05(-1,1%) |
| Bra | 1.579(+0,8%) | 8,79(+3,5%) |
| Briaglia | 827(-16,0%) | 7,2(+5,0%) |
| Briga Alta | 1.351(+51,6%) | 19,13(+36,4%) |
| Brondello | 426(+47,9%) | 5,36(+14,3%) |
| Brossasco | 510(-11,3%) | 5,49(+3,6%) |
| Busca | 1.087(+0,1%) | 6,47(-0,6%) |
| Camerana | 394(-17,2%) | 5,27(+16,1%) |
| Canale | 952(+3,1%) | 5,48(-18,5%) |
| Canosio | 483(+5,9%) | 5,23(-3,3%) |
| Caprauna | 367(-4,7%) | 6,67 |
| Caraglio | 883(-10,2%) | 5,58(+1,3%) |
| Caramagna Piemonte | 911(+13,6%) | 5,16(-7,5%) |
| Cardè | 519(-12,6%) | 5,66(-0,2%) |
| Carrù | 1.034(-2,4%) | 5,72(-15,4%) |
| Cartignano | 561(+7,7%) | 5,36(-9,5%) |
| Casalgrasso | 1.084(+15,2%) | 5,99(+15,0%) |
| Castagnito | 1.169(+7,8%) | 7,63(-0,5%) |
| Casteldelfino | 701(-17,3%) | 4,76(-4,8%) |
| Castelletto Stura | 1.424(-14,0%) | 6,04(-9,6%) |
| Castelletto Uzzone | 477(-12,8%) | 5,97(+6,8%) |
| Castellinaldo d'Alba | 561(-4,8%) | 6,22(-5,6%) |
| Castellino Tanaro | 506(+15,0%) | 5,33(+32,3%) |
| Castelmagno | 1.109(+16,6%) | 5,36(-9,5%) |
| Castelnuovo di Ceva | 510(+14,9%) | 5,26(+12,9%) |
| Castiglione Falletto | 2.962(+58,1%) | 9,34(+25,7%) |
| Castiglione Tinella | 522 | 6,08(+10,5%) |
| Castino | 552(+8,4%) | 7,42(-1,5%) |
| Cavallerleone | 1.022(+21,1%) | 6,13(+7,7%) |
| Cavallermaggiore | 1.168(+10,9%) | 5,63(-1,1%) |
| Celle di Macra | 409(-12,8%) | 5,35(-4,1%) |
| Centallo | 1.108(-8,6%) | 6,25(-18,8%) |
| Ceresole Alba | 755(+5,4%) | 6,42(+36,6%) |
| Cerretto Langhe | 869(-12,7%) | 6,46(-6,0%) |
| Cervasca | 1.503(+17,4%) | 6,95(-7,5%) |
| Cervere | 1.318(+16,0%) | 5,81(-3,2%) |
| Ceva | 550(-11,9%) | 5,3(+15,5%) |
| Cherasco | 1.577(+1,6%) | 8,58(+0,5%) |
| Chiusa di Pesio | 733(-3,4%) | 4,92(-1,2%) |
| Cigliè | 400(-34,7%) | 7,2(+5,0%) |
| Cissone | 933(+25,9%) | 5,05(-1,8%) |
| Clavesana | 483(-16,6%) | 5,05(-17,2%) |
| Corneliano d'Alba | 1.141(+17,9%) | 6,87(+23,1%) |
| Cortemilia | 666(+13,8%) | 6,74(+1,5%) |
| Cossano Belbo | 783(+15,3%) | 7,09(+6,6%) |
| Costigliole Saluzzo | 870(-3,4%) | 4,2(-30,1%) |
| Cravanzana | 500(-23,9%) | 6,23(-11,6%) |
| Crissolo | 905(-8,5%) | 6,61(+26,6%) |
| Demonte | 672(-4,0%) | 5,58(-3,5%) |
| Diano d'Alba | 1.595(-3,7%) | 7,21(-17,0%) |
| Dogliani | 866(+2,6%) | 4,16(-19,2%) |
| Dronero | 783(-6,0%) | 5,79(+9,0%) |
| Elva | 707(+6,3%) | 5(-5,7%) |
| Entracque | 874(+3,7%) | 14,46(+31,9%) |
| Envie | 689(-1,4%) | 6,4(+2,9%) |
| Farigliano | 679(+4,8%) | 4,1(-20,2%) |
| Faule | 673(+7,2%) | 5,83(+2,5%) |
| Feisoglio | 383(-30,0%) | 6(-4,2%) |
| Fossano | 1.544(-0,8%) | 7,16(+3,9%) |
| Frabosa Soprana | 1.341(+25,6%) | 8,07(-20,1%) |
| Frabosa Sottana | 1.887(-2,8%) | 14,16(-13,5%) |
| Frassino | 616(+37,2%) | 4,94(-3,7%) |
| Gaiola | 557(-38,2%) | 7,27(+4,2%) |
| Gambasca | 508(-7,3%) | 4,81(-12,4%) |
| Garessio | 504(-3,6%) | 4,47(-33,4%) |
| Genola | 1.141(-2,9%) | 5,8(+2,1%) |
| Gorzegno | 552(-10,4%) | 5,8(-4,3%) |
| Gottasecca | 472(-8,0%) | 5,83(+9,8%) |
| Govone | 1.083(-1,9%) | 5,84(+0,7%) |
| Grinzane Cavour | 1.546(-0,9%) | 5,87(-19,5%) |
| Guarene | 1.490(+1,7%) | 8,62(+5,0%) |
| Igliano | 512(+3,6%) | 5,05(+7,7%) |
| Isasca | 542(+49,7%) | 5,16(+28,7%) |
| La Morra | 1.686(-1,8%) | 8,91(+17,2%) |
| Lagnasco | 834(-2,5%) | 5,7(-1,4%) |
| Lequio Berria | 789(-3,8%) | 8,19(+7,5%) |
| Lequio Tanaro | 521(-7,5%) | 5,08(-6,4%) |
| Lesegno | 366(+16,9%) | 5,69(+41,2%) |
| Levice | 426(-34,1%) | 6,04(-4,7%) |
| Limone Piemonte | 3.044(+6,4%) | 22,56(+31,5%) |
| Lisio | 425(+93,2%) | 4,47 |
| Macra | 437(-30,6%) | 5,19(-6,0%) |
| Magliano Alfieri | 1.518(-2,4%) | 5,88(+2,1%) |
| Magliano Alpi | 695(-7,0%) | 3,99(-47,6%) |
| Mango | 810(+17,4%) | 7,41(+7,5%) |
| Manta | 1.596(+4,8%) | 5,58(-13,5%) |
| Marene | 1.175(+0,2%) | 5,79(+13,3%) |
| Margarita | 506(-18,9%) | 5,94(-3,4%) |
| Marmora | 1.564(+112,2%) | 5,31(-2,9%) |
| Marsaglia | 380(+1,3%) | 5,05(+0,8%) |
| Martiniana Po | 643(+6,1%) | 5,35(-0,4%) |
| Melle | 533(+23,1%) | 6,72(+6,7%) |
| Moiola | 486(+29,3%) | 7,27(+4,2%) |
| Mombarcaro | 767(+9,3%) | 5,05(-4,2%) |
| Mombasiglio | 420(-16,5%) | 5,85(+45,2%) |
| Monastero di Vasco | 693(+2,2%) | 5,89(-8,5%) |
| Monasterolo Casotto | 378(-10,0%) | 4,47(+9,0%) |
| Monasterolo di Savigliano | 1.323(+7,9%) | 5,76(+1,2%) |
| Monchiero | 575(-21,8%) | 4,1(-20,2%) |
| Mondovì | 1.010(-7,4%) | 7,25(+3,7%) |
| Monesiglio | 668(+18,0%) | 5,64(+9,5%) |
| Monforte d'Alba | 1.411(-13,2%) | 8,8(+63,9%) |
| Montà | 903(+3,1%) | 6,47(+4,2%) |
| Montaldo di Mondovì | 560(-21,2%) | 6,06(+18,1%) |
| Montaldo Roero | 564(+14,4%) | 6,76(+12,7%) |
| Montanera | 877(-19,7%) | 6,02(-9,7%) |
| Montelupo Albese | 883(+8,2%) | 7,68(-4,8%) |
| Montemale di Cuneo | 1.287(+132,7%) | 5,47(-3,9%) |
| Monterosso Grana | 521(+4,8%) | 5,31(-10,3%) |
| Monteu Roero | 602(-15,1%) | 6,14(+1,0%) |
| Montezemolo | 462(-13,3%) | 5,27(+17,6%) |
| Monticello d'Alba | 1.044(+7,2%) | 6,54(-7,1%) |
| Moretta | 879(-16,8%) | 5,85(-1,3%) |
| Morozzo | 737(-18,1%) | 6,11(-2,2%) |
| Murazzano | 604(-5,9%) | 5,05 |
| Murello | 932(+17,1%) | 6,24(+6,3%) |
| Narzole | 803(-0,4%) | 5,29(+34,6%) |
| Neive | 1.235(-2,1%) | 7,28(+10,0%) |
| Neviglie | 659(+56,2%) | 7,41(+7,5%) |
| Niella Belbo | 499(-23,5%) | 5,99(+0,2%) |
| Niella Tanaro | 331(-21,7%) | 7,2(+5,0%) |
| Novello | 914(+22,0%) | 6,91(+48,6%) |
| Nucetto | 371(+59,9%) | 5,44(+35,0%) |
| Oncino | 266(-14,2%) | 4,49(+6,4%) |
| Ormea | 526(+7,8%) | 11,09(+20,7%) |
| Ostana | 1.020(+35,6%) | 4,84(+3,4%) |
| Paesana | 510(-5,9%) | 4,76(+6,7%) |
| Pagno | 771(+21,6%) | 5,46(+10,3%) |
| Pamparato | 544(+22,8%) | 4,47(-10,1%) |
| Paroldo | 295(-33,7%) | 5,05(+25,3%) |
| Perletto | 670(+24,5%) | 7,28(+15,7%) |
| Perlo | 199(-50,2%) | 5,43(+34,7%) |
| Peveragno | 800(-7,9%) | 5,04(-3,1%) |
| Pezzolo Valle Uzzone | 707(-6,5%) | 6,14(+6,0%) |
| Pianfei | 746(-8,1%) | 6,47(+5,7%) |
| Piasco | 967(+9,5%) | 5,41(+9,5%) |
| Pietraporzio | 564(-14,3%) | 5,61(-5,9%) |
| Piobesi d'Alba | 1.417(-13,9%) | 10,22(+26,8%) |
| Piozzo | 597(-19,8%) | 6,07(+6,1%) |
| Pocapaglia | 1.150(+11,1%) | 7,79(-14,4%) |
| Polonghera | 728(+1,3%) | 4,23(-34,5%) |
| Pontechianale | 1.646(-10,9%) | 4,58(-4,8%) |
| Pradleves | 370(-17,6%) | 5,36(-9,5%) |
| Prazzo | 551(+12,4%) | 5,2(-3,3%) |
| Priero | 594(+67,3%) | 5,25(+30,3%) |
| Priocca | 929(+28,1%) | 5,68(-21,3%) |
| Priola | 432(+27,8%) | 4,47(-20,0%) |
| Prunetto | 451(-23,7%) | 5,7(+1,4%) |
| Racconigi | 1.127(-7,6%) | 6,17(+6,7%) |
| Revello | 862(-5,3%) | 5,88(+20,2%) |
| Rifreddo | 565(-4,2%) | 4,81(-12,4%) |
| Rittana | 606(+32,3%) | 5,21(-0,8%) |
| Roaschia | 425(+5,7%) | 4,74(-3,9%) |
| Roascio | 538(+8,0%) | 5,26(+30,5%) |
| Robilante | 748(+2,9%) | 4,77(-3,6%) |
| Roburent | 819(-3,4%) | 12,17(+19,8%) |
| Rocca Cigliè | 332(-25,6%) | 5,29(+3,7%) |
| Rocca de' Baldi | 648(+18,7%) | 5,31(-20,6%) |
| Roccabruna | 792(+44,0%) | 6,04(-1,1%) |
| Roccaforte Mondovì | 630(-20,9%) | 7,87(+49,1%) |
| Roccasparvera | 573(-19,9%) | 6,21(+1,5%) |
| Roccavione | 728(-0,3%) | 4,44(+8,0%) |
| Rocchetta Belbo | 703(+21,8%) | 7,57(+3,3%) |
| Roddi | 1.754(+8,7%) | 8,06(+1,0%) |
| Roddino | 1.109(+62,4%) | 4,1(-20,2%) |
| Rodello | 1.255(-4,9%) | 7,59(-5,9%) |
| Rossana | 538(-1,3%) | 4,45(-3,3%) |
| Ruffia | 520(+5,3%) | 5,76(+1,2%) |
| Sale delle Langhe | 242(-7,3%) | 5,27(+30,8%) |
| Sale San Giovanni | 293(-44,3%) | 5,25(+30,3%) |
| Saliceto | 348(-19,3%) | 5,3(+15,2%) |
| Salmour | 702(+6,4%) | 7,1(+58,5%) |
| Saluzzo | 1.986(+13,2%) | 8,26(+8,8%) |
| Sambuco | 763(+16,8%) | 5,59(-6,1%) |
| Sampeyre | 851(-2,9%) | 6,48(+7,1%) |
| San Benedetto Belbo | 561(+3,1%) | 5,53(+0,7%) |
| San Damiano Macra | 324(-0,3%) | 5,36(-9,5%) |
| San Michele Mondovì | 540(-4,4%) | 6,94(+86,1%) |
| Sanfrè | 1.147(+2,9%) | 6,63(+8,9%) |
| Sanfront | 542(+9,7%) | 4,26(-25,5%) |
| Sant'Albano Stura | 1.308(-8,7%) | 4,75(-27,1%) |
| Santa Vittoria d'Alba | 1.213(+8,8%) | 6,19(+18,1%) |
| Santo Stefano Belbo | 813(-4,4%) | 5,42(-9,5%) |
| Santo Stefano Roero | 683(-1,6%) | 6,12(-1,6%) |
| Savigliano | 1.819(-1,4%) | 8,51(+8,4%) |
| Scagnello | 611(+45,8%) | 5,26(+30,5%) |
| Scarnafigi | 1.799(+18,9%) | 5,91(-1,2%) |
| Serralunga d'Alba | 1.607(-32,4%) | 8,12(+10,6%) |
| Serravalle Langhe | 954(+88,9%) | 6(-5,2%) |
| Sinio | 1.025(+42,4%) | 8,18(+2,6%) |
| Somano | 482(+54,0%) | 5,05(-1,8%) |
| Sommariva del Bosco | 979(+0,7%) | 6,99(+1,0%) |
| Sommariva Perno | 1.053(+18,4%) | 6,75(+11,0%) |
| Stroppo | 833(+6,8%) | 5,08(-5,8%) |
| Tarantasca | 1.103(-7,1%) | 7,35(-2,3%) |
| Torre Bormida | 434(+8,2%) | 6,18(-5,5%) |
| Torre Mondovì | 412(+26,4%) | 5,99(+60,6%) |
| Torre San Giorgio | 561(-19,0%) | 8,07(+4,7%) |
| Torresina | 515(-3,4%) | 5,05(+13,7%) |
| Treiso | 1.190(+9,5%) | 7,41(+7,5%) |
| Trezzo Tinella | 838(+3,8%) | 7,68(+4,2%) |
| Trinità | 915(-7,3%) | 5,52(-3,2%) |
| Valdieri | 687(-4,2%) | 5,92(-0,3%) |
| Valgrana | 540(-18,6%) | 5,27(-1,7%) |
| Valloriate | 335(-6,2%) | 5,53(-4,5%) |
| Venasca | 574(+3,2%) | 5,5(+37,2%) |
| Verduno | 1.671(+12,6%) | 8,35(+1,1%) |
| Vernante | 1.680(-3,5%) | 9,8(+24,2%) |
| Verzuolo | 1.000(-0,9%) | 5,93(-3,6%) |
| Vezza d'Alba | 940(-9,5%) | 6,65(+2,8%) |
| Vicoforte | 976(-0,7%) | 5,25(-8,4%) |
| Vignolo | 1.117(-3,4%) | 5,42(-5,1%) |
| Villafalletto | 955(-5,4%) | 6,45(+2,5%) |
| Villanova Mondovì | 890(-0,1%) | 7,46(-3,2%) |
| Villanova Solaro | 492(-38,9%) | 5,98(-1,3%) |
| Villar San Costanzo | 709(-10,7%) | 6,04(-1,1%) |
| Vinadio | 683(+4,0%) | 5,69(-0,5%) |
| Viola | 500 | 4,47 |
| Vottignasco | 295(-27,3%) | 5,96(+2,9%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Κούνεο.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων