Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Καλτανισέττα. Η περίοδος αναφοράς είναι Σεπτέμβριο 2026.
Πώληση
€632€/m²
από 313 €/m² ως 830 €/m²
Ενοικίαση
€5,01€/m²
από 3,95 €/m² ως 7,55 €/m²
Butera
830 €/m²
(+28,9%)
Resuttano
323 €/m²
(+11,0%)
Riesi
378 €/m²
(+10,2%)
Santa Caterina Villarmosa
367 €/m²
(+9,2%)
Niscemi
573 €/m²
(+4,9%)
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Καλτανισέττα ήταν υψηλότερη στον δήμο Butera, με € 830 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Delia με μέσο όρο € 313 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Καλτανισέττα ήταν υψηλότερη στον δήμο Gela, με € 7,55 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο San Cataldo με μέσο όρο € 3,95 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Καλτανισέττα | 659(-5,0%) | 4,48(+2,5%) |
| Acquaviva Platani | 413(-10,4%) | 5,31(+9,9%) |
| Bompensiere | 423(-18,3%) | 5,16(+5,1%) |
| Butera | 830(+28,9%) | 7,36(+28,4%) |
| Campofranco | 443(-3,1%) | 5,5(+12,9%) |
| Delia | 313(-19,5%) | 5,09(+6,9%) |
| Gela | 759(-4,2%) | 7,55(-0,5%) |
| Marianopoli | 397(-41,7%) | 4,87(+14,9%) |
| Mazzarino | 507(-6,3%) | 5,59(+10,7%) |
| Milena | 453(-11,9%) | 5,37(+10,7%) |
| Montedoro | 423(-18,3%) | 5,31(+0,4%) |
| Mussomeli | 390(-20,6%) | 4,41(+2,3%) |
| Niscemi | 573(+4,9%) | 5,96(+9,2%) |
| Resuttano | 323(+11,0%) | 5,16(-3,6%) |
| Riesi | 378(+10,2%) | 5,04(+13,0%) |
| San Cataldo | 569(-4,7%) | 3,95(-7,1%) |
| Santa Caterina Villarmosa | 367(+9,2%) | 5,1(+5,2%) |
| Serradifalco | 527(-16,9%) | 4,71(+1,7%) |
| Sommatino | 443(-6,9%) | 4,87(+14,9%) |
| Sutera | 413(-10,4%) | 5,2(+8,1%) |
| Vallelunga Pratameno | 375(-46,3%) | 5,53(+5,3%) |
| Villalba | 397(-30,5%) | 4,79(+6,2%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Καλτανισέττα.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων