Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Κατάνη. Η περίοδος αναφοράς είναι Σεπτέμβριο 2026.
Πώληση
€1.135€/m²
από 331 €/m² ως 1.825 €/m²
Ενοικίαση
€8,94€/m²
από 4,03 €/m² ως 11,01 €/m²
San Michele di Ganzaria
338 €/m²
(+28,0%)
Maletto
551 €/m²
(+27,3%)
Linguaglossa
748 €/m²
(+18,5%)
Palagonia
682 €/m²
(+15,0%)
San Cono
338 €/m²
(+14,6%)
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Κατάνη ήταν υψηλότερη στον δήμο Aci Castello, με € 1.825 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Castel di Iudica με μέσο όρο € 331 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Κατάνη ήταν υψηλότερη στον δήμο Aci Castello, με € 11,01 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Grammichele με μέσο όρο € 4,03 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Κατάνη | 1.334(+2,5%) | 9,7(+1,8%) |
| Aci Bonaccorsi | 1.560(-7,9%) | 8,79(+30,2%) |
| Aci Castello | 1.825(+1,6%) | 11,01(+10,5%) |
| Aci Catena | 994(-1,4%) | 5,85(-21,3%) |
| Aci Sant'Antonio | 1.210(+6,5%) | 6,58(+8,2%) |
| Acireale | 1.210(-1,0%) | 6,67(-4,0%) |
| Adrano | 674(+0,3%) | 6,65(+0,6%) |
| Belpasso | 972(+0,4%) | 7,52(+2,7%) |
| Biancavilla | 626(-3,2%) | 6,39(+1,1%) |
| Bronte | 636(-2,0%) | 5,11(-11,1%) |
| Calatabiano | 631(-11,7%) | 8,73(+14,9%) |
| Caltagirone | 662(-3,9%) | 4,64(+11,8%) |
| Camporotondo Etneo | 1.124(-1,1%) | 5,18(-25,5%) |
| Castel di Iudica | 331(+6,8%) | 5,4(+0,4%) |
| Castiglione di Sicilia | 757(-1,7%) | 7,15(+8,2%) |
| Fiumefreddo di Sicilia | 779(-2,6%) | 4,53(-50,7%) |
| Giarre | 821(-1,6%) | 4,32(-2,5%) |
| Grammichele | 438(-11,9%) | 4,03(-15,9%) |
| Gravina di Catania | 1.255(-0,6%) | 7,13(-4,0%) |
| Licodia Eubea | 417(-34,6%) | 4,35(+1,2%) |
| Linguaglossa | 748(+18,5%) | 8,73(+55,9%) |
| Maletto | 551(+27,3%) | 6,21(+1,0%) |
| Maniace | 501(+13,1%) | 5,74(-0,2%) |
| Mascali | 1.207(-1,5%) | 7,84(-27,3%) |
| Mascalucia | 1.349(+2,3%) | 7,35(-6,1%) |
| Mazzarrone | 513(-3,4%) | 4,55(+12,1%) |
| Militello in Val di Catania | 540(+8,4%) | 4,92(+15,8%) |
| Milo | 847(+0,2%) | 5,88(+2,3%) |
| Mineo | 497(-3,1%) | 4,35(+1,2%) |
| Mirabella Imbaccari | 369(-10,0%) | 4,55(+12,3%) |
| Misterbianco | 975(-1,5%) | 7,84(+2,0%) |
| Motta Sant'Anastasia | 880(+5,0%) | 6,7(-9,2%) |
| Nicolosi | 1.271(+8,9%) | 8,4(+32,7%) |
| Palagonia | 682(+15,0%) | 5,63(+14,0%) |
| Paternò | 701(-3,3%) | 5,6(+8,5%) |
| Pedara | 1.290(+2,1%) | 6,41(-8,8%) |
| Piedimonte Etneo | 843 | 6,86(-14,1%) |
| Raddusa | 513(-19,3%) | 5,22(-1,1%) |
| Ragalna | 1.007(+5,9%) | 6,29(-0,6%) |
| Ramacca | 601(-9,9%) | 6,07(+3,4%) |
| Randazzo | 674(+7,0%) | 6,65(+0,6%) |
| Riposto | 984(+2,5%) | 6,5(-24,4%) |
| San Cono | 338(+14,6%) | 5(+7,5%) |
| San Giovanni la Punta | 1.455(+6,1%) | 7,46(+6,4%) |
| San Gregorio di Catania | 1.771(+4,3%) | 8,77(-0,1%) |
| San Michele di Ganzaria | 338(+28,0%) | 4,55(+12,3%) |
| San Pietro Clarenza | 1.329(-1,8%) | 5,8(+4,3%) |
| Sant'Agata li Battiati | 1.608(+1,5%) | 7,34(-5,0%) |
| Sant'Alfio | 646(-10,7%) | 6,4(-6,2%) |
| Santa Maria di Licodia | 802(+4,8%) | 5,41(+0,6%) |
| Santa Venerina | 801(-10,2%) | 5,88(+2,3%) |
| Scordia | 632(-4,4%) | 4,21(+15,0%) |
| Trecastagni | 1.379(-1,8%) | 6,66(+6,1%) |
| Tremestieri Etneo | 1.415(-0,5%) | 7,91(+1,3%) |
| Valverde | 1.380(-2,3%) | 6,08(-9,4%) |
| Viagrande | 1.483(+6,5%) | 7,89(+7,3%) |
| Vizzini | 467(-1,1%) | 4,65(+5,2%) |
| Zafferana Etnea | 998(-5,2%) | 6,71(+5,2%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Κατάνη.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων