Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Λούκα. Η περίοδος αναφοράς είναι Σεπτέμβριο 2026.
Πώληση
€3.778€/m²
από 398 €/m² ως 11.374 €/m²
Ενοικίαση
€17,14€/m²
από 4,88 €/m² ως 27,52 €/m²
Villa Collemandina
884 €/m²
(+51,1%)
Pescaglia
1.239 €/m²
(+15,7%)
Borgo a Mozzano
970 €/m²
(+15,6%)
Forte dei Marmi
11.374 €/m²
(+11,3%)
Pieve Fosciana
800 €/m²
(+10,3%)
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Λούκα ήταν υψηλότερη στον δήμο Forte dei Marmi, με € 11.374 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Sillano Giuncugnano με μέσο όρο € 398 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Λούκα ήταν υψηλότερη στον δήμο Pietrasanta, με € 27,52 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Bagni di Lucca με μέσο όρο € 4,88 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Λούκα | 2.442(+5,3%) | 11,41(-0,7%) |
| Altopascio | 1.588(+3,1%) | 11,4(+29,8%) |
| Bagni di Lucca | 902(+5,0%) | 4,88(-11,1%) |
| Barga | 1.178(-0,7%) | 5,83(+3,2%) |
| Borgo a Mozzano | 970(+15,6%) | 6,16(+12,2%) |
| Camaiore | 3.353(+1,3%) | 23,2(+3,1%) |
| Camporgiano | 868(-12,7%) | 6,75(+16,8%) |
| Capannori | 1.847(+8,3%) | 8,49(+6,1%) |
| Careggine | 845(-23,4%) | 6,75(+16,8%) |
| Castelnuovo di Garfagnana | 1.030(-14,9%) | 6,37(+10,2%) |
| Castiglione di Garfagnana | 758(-12,7%) | 6,72(+16,3%) |
| Coreglia Antelminelli | 909(-5,8%) | 5,52(+0,5%) |
| Fabbriche di Vergemoli | 566(-12,2%) | 6,16(+12,2%) |
| Forte dei Marmi | 11.374(+11,3%) | 21,06(+2,4%) |
| Fosciandora | 585(-10,4%) | 6,75(+16,8%) |
| Gallicano | 912(+3,1%) | 6,45(+14,4%) |
| Massarosa | 2.285(+8,9%) | 9,9(-3,4%) |
| Minucciano | 728(+4,6%) | 6,38(+10,8%) |
| Molazzana | 1.068(-7,2%) | 6,75(+16,8%) |
| Montecarlo | 1.961(+6,1%) | 8,75(+6,8%) |
| Pescaglia | 1.239(+15,7%) | 6,16(+12,2%) |
| Piazza al Serchio | 720(+9,1%) | 6,38(+10,8%) |
| Pietrasanta | 5.262(+4,8%) | 27,52(+14,9%) |
| Pieve Fosciana | 800(+10,3%) | 6,75(+16,8%) |
| Porcari | 1.608(-2,1%) | 8,21(+9,9%) |
| San Romano in Garfagnana | 890(+0,2%) | 6,62(+14,7%) |
| Seravezza | 2.912(+8,7%) | 16,61(+9,1%) |
| Sillano Giuncugnano | 398(-35,4%) | 6,24(+8,3%) |
| Stazzema | 1.067(+9,1%) | 6,52(+13,4%) |
| Vagli Sotto | 595(-32,9%) | 6,54(+13,3%) |
| Viareggio | 3.399(+2,0%) | 18,74(-5,6%) |
| Villa Basilica | 602(-6,2%) | 5,52(+0,5%) |
| Villa Collemandina | 884(+51,1%) | 6,54(+13,3%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Λούκα.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων