Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Τρέντο. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάιο 2025.
Πώληση
€ 0€/m²
-
Ενοικίαση
€ 0,00€/m²
-
Fornace
1.953 €/m²
(+195,5%)
Telve
1.926 €/m²
(+187,5%)
Dambel
1.545 €/m²
(+144,5%)
Borgo d'Anaunia
2.171 €/m²
(+120,6%)
Cinte Tesino
1.080 €/m²
(+111,4%)
Κατά τον μήνα Μάιο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Τρέντο ήταν υψηλότερη στον δήμο Canazei, με € 6.447 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Samone με μέσο όρο € 289 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Τρέντο ήταν υψηλότερη στον δήμο Dimaro Folgarida, με € 30,51 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Trambileno με μέσο όρο € 8,13 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Τρέντο | 3.472(+4,0%) | 12,97(+0,2%) |
| Ala | 1.963(+12,8%) | 9,35(+15,4%) |
| Albiano | 978(+22,3%) | 10,71(+2,4%) |
| Aldeno | 2.682(-10,2%) | 11,38(+21,2%) |
| Altavalle | 671(-7,2%) | 10,29(-9,9%) |
| Altopiano della Vigolana | 2.663(+42,3%) | 10,76(+11,9%) |
| Amblar-Don | 1.861(+32,6%) | 10,27(-7,3%) |
| Andalo | 4.488(-4,5%) | 12,12(-1,7%) |
| Arco | 3.693(+6,2%) | 10,93(-10,9%) |
| Avio | 1.377(-17,6%) | 10,58(+15,6%) |
| Baselga di Pinè | 1.746(-24,8%) | 10,4(+2,0%) |
| Bedollo | 1.223(+68,2%) | 10,3(-7,1%) |
| Besenello | 1.659(-19,8%) | 11,35(+6,9%) |
| Bieno | 768(+42,5%) | 10,36(-0,8%) |
| Bleggio Superiore | 1.007(-8,2%) | 10,59(-5,4%) |
| Bocenago | 2.631(+1,1%) | 19,39(+52,1%) |
| Bondone | 801(-2,0%) | 10,08(-5,4%) |
| Borgo Chiese | 649(-7,9%) | 9,92(-14,0%) |
| Borgo d'Anaunia | 2.171(+120,6%) | 10,2(-29,3%) |
| Borgo Lares | 1.126(+26,5%) | 10,15(-18,0%) |
| Borgo Valsugana | 1.748(+24,7%) | 10,65(+15,9%) |
| Brentonico | 1.255(-4,4%) | 10,65(+43,7%) |
| Bresimo | 1.022(+9,8%) | 10,24(+1,5%) |
| Caderzone Terme | 3.580(+33,3%) | 21,45(+66,8%) |
| Calceranica al Lago | 1.963(-7,8%) | 10,61(+8,0%) |
| Caldes | 740(-28,8%) | 10,15(+13,3%) |
| Caldonazzo | 2.872(+14,2%) | 10,31(-9,4%) |
| Calliano | 2.675(+16,2%) | 11,55(+29,6%) |
| Campitello di Fassa | 4.768(-23,4%) | 23,81(+31,0%) |
| Campodenno | 1.254(+49,5%) | 10,25(+0,7%) |
| Canal San Bovo | 1.068(+10,8%) | 11,16(+15,9%) |
| Canazei | 6.447(+0,3%) | 19,64(-3,6%) |
| Capriana | 1.100(+9,7%) | 10,29(-10,6%) |
| Carisolo | 4.642(+7,4%) | 19,13(+39,3%) |
| Carzano | 2.085(+14,6%) | 10,29(-0,5%) |
| Castel Condino | 584(-61,9%) | 10,12(-6,6%) |
| Castel Ivano | 1.296(+58,4%) | 10,31(-0,5%) |
| Castello Tesino | 905(-13,6%) | 10,53(+1,2%) |
| Castello-Molina di Fiemme | 3.491(-3,0%) | 10,99(+11,5%) |
| Castelnuovo | 999(+26,0%) | 10,27(-4,1%) |
| Cavalese | 4.030(+3,9%) | 12,6(+3,3%) |
| Cavareno | 1.633(-7,4%) | 10,2(-9,6%) |
| Cavedago | 1.430(-40,1%) | 13,25(+21,2%) |
| Cavedine | 1.962(+14,3%) | 10,75(+18,0%) |
| Cavizzana | 892(-18,2%) | 10,25(+21,2%) |
| Cembra Lisignago | 760(+11,1%) | 11,32(+5,6%) |
| Cimone | 850(-37,9%) | 10,24(+6,9%) |
| Cinte Tesino | 1.080(+111,4%) | 10,34(-6,2%) |
| Cis | 1.008(+11,3%) | 10,25(+15,6%) |
| Civezzano | 1.834(-22,1%) | 10,19(-1,0%) |
| Cles | 2.068(-12,0%) | 9,39(+44,0%) |
| Comano Terme | 1.691(-5,6%) | 10,58(+10,1%) |
| Commezzadura | 1.640(-9,2%) | 23,4(+98,5%) |
| Contà | 608(+22,1%) | 10,25(+12,6%) |
| Croviana | 1.384(-17,7%) | 20,14(+102,6%) |
| Dambel | 1.545(+144,5%) | 10,26(+6,0%) |
| Denno | 1.169(-15,9%) | 10,25(+7,6%) |
| Dimaro Folgarida | 2.559(-5,2%) | 30,51(+153,4%) |
| Drena | 1.758(+12,1%) | 11,16(+16,6%) |
| Dro | 2.559(+3,4%) | 13,8(+6,2%) |
| Fai della Paganella | 1.969(+1,9%) | 10,84(-0,9%) |
| Fiavè | 1.072(-4,1%) | 9,91(-15,4%) |
| Fierozzo | 1.071(+13,8%) | 10,29(-1,4%) |
| Folgaria | 3.215(+15,9%) | 18,25(+2,6%) |
| Fornace | 1.953(+195,5%) | 10,3(-2,6%) |
| Frassilongo | 1.247(+76,4%) | 10,3(-1,2%) |
| Garniga Terme | 1.241(+4,7%) | 10,27(+2,3%) |
| Giovo | 1.873(+66,0%) | 11,41(+7,1%) |
| Giustino | 4.664(+18,0%) | 17,97(+43,3%) |
| Grigno | 544(+14,5%) | 10,31(-7,1%) |
| Imer | 2.139(+38,0%) | 11,13(+15,5%) |
| Isera | 1.503(-28,1%) | 10,81(+7,5%) |
| Lavarone | 2.102(+18,6%) | 15,45(+6,2%) |
| Lavis | 2.822(-5,8%) | 11,16(-6,1%) |
| Ledro | 1.481(+7,9%) | 10,76(+13,3%) |
| Levico Terme | 2.244(-3,1%) | 10,3(+0,7%) |
| Livo | 1.179(+30,4%) | 10,25(-2,8%) |
| Lona-Lases | 1.229(+19,0%) | 10,82(+2,9%) |
| Luserna | 1.490(+6,7%) | 10,54(+6,8%) |
| Madruzzo | 1.025(-1,3%) | 10,9(+14,7%) |
| Malè | 2.303(+13,9%) | 19,72(+96,0%) |
| Massimeno | 4.142(-4,4%) | 16,09(+26,6%) |
| Mazzin | 5.272(+13,6%) | 23,49(+29,4%) |
| Mezzana | 1.940(+24,1%) | 21,83(+81,8%) |
| Mezzano | 1.778(-0,7%) | 11,14(+15,6%) |
| Mezzocorona | 3.409(-8,1%) | 11,07(-6,2%) |
| Mezzolombardo | 2.794(+13,6%) | 11,89(+10,8%) |
| Moena | 4.524(+7,1%) | 20,13(+8,8%) |
| Molveno | 3.614(-30,4%) | 16,84(+34,4%) |
| Mori | 2.560(+7,7%) | 11,06(+9,4%) |
| Nago-Torbole | 4.326(-14,9%) | 14,47(+11,4%) |
| Nogaredo | 2.062(-7,3%) | 11,18(+12,4%) |
| Nomi | 2.201(+20,7%) | 11,55(+18,7%) |
| Novaledo | 1.565(+4,3%) | 10,24(-4,7%) |
| Novella | 674(-43,5%) | 10,25(-9,6%) |
| Ospedaletto | 741(+34,7%) | 10,31(-5,8%) |
| Ossana | 2.485(+27,8%) | 18,09(+35,2%) |
| Palù del Fersina | 1.007(+18,9%) | 10,3(-2,2%) |
| Panchià | 3.259(-3,6%) | 12,16(-5,6%) |
| Peio | 1.534(-8,1%) | 16,27(+34,6%) |
| Pellizzano | 1.204(-15,1%) | 17,28(+36,1%) |
| Pelugo | 2.947(-16,2%) | 16,04(+25,7%) |
| Pergine Valsugana | 2.557(-4,6%) | 9,37(-6,1%) |
| Pieve di Bono-Prezzo | 617(+9,6%) | 10,12(-7,6%) |
| Pieve Tesino | 653(-37,0%) | 10,42(-0,5%) |
| Pinzolo | 6.245(-2,0%) | 26,25(+50,6%) |
| Pomarolo | 2.098(+13,2%) | 11,05(+14,3%) |
| Porte di Rendena | 1.256(+4,8%) | 15,81(+29,4%) |
| Predaia | 1.672(+28,2%) | 11,13(+20,5%) |
| Predazzo | 3.925(+11,9%) | 15,23(+10,6%) |
| Primiero San Martino di Castrozza | 6.040(+100,5%) | 20,3(+8,7%) |
| Rabbi | 1.483(-8,5%) | 15,43(+41,4%) |
| Riva del Garda | 4.343(+10,2%) | 15,64(+24,8%) |
| Romeno | 1.723(+16,7%) | 10,18(+5,3%) |
| Roncegno Terme | 1.235(+13,6%) | 10,27(-0,6%) |
| Ronchi Valsugana | 1.515(+56,5%) | 10,28(-0,8%) |
| Ronzo-Chienis | 1.090(+46,7%) | 11,05(+12,0%) |
| Ronzone | 2.013(+5,7%) | 10,26(-18,2%) |
| Roverè della Luna | 1.849(+9,8%) | 11,31(+8,1%) |
| Rovereto | 2.665(+0,8%) | 10,85(+11,6%) |
| Ruffrè-Mendola | 1.808(-2,5%) | 10,27(-21,8%) |
| Rumo | 1.218(+68,2%) | 10,25(-13,8%) |
| Sagron Mis | 1.888(+4,1%) | 10,31(-41,5%) |
| Samone | 289(+7,4%) | 10,32(-0,8%) |
| San Giovanni di Fassa | 4.462(-3,4%) | 20,28(+9,5%) |
| San Lorenzo Dorsino | 2.292(+59,4%) | 12,92(+9,3%) |
| San Michele all'Adige | 2.795(+23,3%) | 12,8(+29,8%) |
| Sant'Orsola Terme | 765(-21,7%) | 10,3(+2,0%) |
| Sanzeno | 1.462(-14,4%) | 10,26(+10,2%) |
| Sarnonico | 1.906(+25,4%) | 10,2(-24,1%) |
| Scurelle | 2.479(+4,0%) | 10,34(-5,2%) |
| Segonzano | 556(-23,8%) | 11,22(+9,6%) |
| Sella Giudicarie | 991(+6,0%) | 10,15(-19,3%) |
| Sfruz | 1.161(-24,5%) | 10,27(-4,0%) |
| Soraga di Fassa | 5.190(+20,5%) | 19,97(+36,1%) |
| Sover | 1.035(-37,5%) | 11,22(+10,3%) |
| Spiazzo | 2.335(+33,2%) | 16,37(+32,7%) |
| Spormaggiore | 3.024(+85,4%) | 10,74(+2,4%) |
| Sporminore | 1.058(+4,4%) | 10,8(+3,9%) |
| Stenico | 994(-9,2%) | 13,42(+13,7%) |
| Storo | 941(-6,6%) | 10,1(-6,0%) |
| Strembo | 3.731(+59,8%) | 16,54(+32,6%) |
| Telve | 1.926(+187,5%) | 10,3(-1,2%) |
| Telve di Sopra | 630(-18,5%) | 10,28(+2,0%) |
| Tenna | 2.391(+32,2%) | 10,45(+5,2%) |
| Tenno | 2.899(+8,3%) | 10,77(+12,5%) |
| Terragnolo | 627(-16,8%) | 10,16(+2,8%) |
| Terre d'Adige | 2.682(+8,1%) | 10,22(-6,5%) |
| Terzolas | 1.715(+18,9%) | 17,05(+83,5%) |
| Tesero | 3.699(+10,2%) | 12,17(-0,2%) |
| Tione di Trento | 1.798(+23,7%) | 14,14(+25,6%) |
| Ton | 1.248(+41,5%) | 10,26(-5,4%) |
| Torcegno | 891(+11,5%) | 10,29(-1,2%) |
| Trambileno | 1.036(-13,5%) | 8,13(-19,6%) |
| Tre Ville | 1.301(+17,8%) | 10,18(-21,3%) |
| Valdaone | 717(+39,2%) | 10,15(-19,8%) |
| Valfloriana | 845(+7,2%) | 10,3(-7,4%) |
| Vallarsa | 650(-15,1%) | 10,07(+5,3%) |
| Vallelaghi | 2.131(+27,7%) | 9,54(-13,0%) |
| Vermiglio | 1.831(+11,2%) | 17,18(+33,2%) |
| Vignola-Falesina | 1.776(-21,7%) | 10,33(-0,5%) |
| Villa Lagarina | 1.417(-3,1%) | 11,24(+17,6%) |
| Ville d'Anaunia | 1.118(-10,5%) | 10,24(-4,8%) |
| Ville di Fiemme | 3.676(+6,2%) | 12,69(+4,4%) |
| Volano | 2.775(+8,0%) | 13,13(+27,2%) |
| Ziano di Fiemme | 2.538(-28,4%) | 13,5(+4,5%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Τρέντο.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων