Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιφέρεια Βενετία. Η περίοδος αναφοράς είναι Σεπτέμβριο 2026.
Πώληση
€2.888€/m²
από 758 €/m² ως 4.656 €/m²
Ενοικίαση
€16,1€/m²
από 6,79 €/m² ως 26,03 €/m²
Stra
1.887 €/m²
(+29,4%)
Noventa di Piave
2.241 €/m²
(+23,4%)
Eraclea
2.301 €/m²
(+19,2%)
Concordia Sagittaria
1.891 €/m²
(+18,6%)
Fiesso d'Artico
1.822 €/m²
(+17,9%)
Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιφέρεια Βενετία ήταν υψηλότερη στον δήμο Jesolo, με € 4.656 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στον δήμο Gruaro με μέσο όρο € 758 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιφέρεια Βενετία ήταν υψηλότερη στον δήμο Jesolo, με € 26,03 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα, ήταν στον δήμο Cona με μέσο όρο € 6,79 το μήνα ανά τ.μ.
Δήμοι | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Βενετία | 3.423(+3,1%) | 15,51(-0,3%) |
| Annone Veneto | 991(-3,9%) | 8,46(-3,6%) |
| Campagna Lupia | 1.420(-6,3%) | 8,88(-13,1%) |
| Campolongo Maggiore | 1.404(-4,4%) | 9,9(+4,0%) |
| Camponogara | 1.731(+8,5%) | 9,93(+2,9%) |
| Caorle | 3.708(+3,3%) | 19,77(-30,3%) |
| Cavallino-Treporti | 2.834(-0,9%) | 19,43(-3,0%) |
| Cavarzere | 846(+6,4%) | 7,77(+6,9%) |
| Ceggia | 1.551(-5,5%) | 8,71(+26,8%) |
| Chioggia | 2.668(+7,9%) | 12,85(+8,2%) |
| Cinto Caomaggiore | 1.008(-10,2%) | 8,46(-3,6%) |
| Cona | 992(-6,5%) | 6,79(-14,9%) |
| Concordia Sagittaria | 1.891(+18,6%) | 9,6(-3,7%) |
| Dolo | 2.134(+11,7%) | 10,89(+0,5%) |
| Eraclea | 2.301(+19,2%) | 11,22(-19,3%) |
| Fiesso d'Artico | 1.822(+17,9%) | 11,08(+10,5%) |
| Fossalta di Piave | 1.243(-1,2%) | 9,62(+79,8%) |
| Fossalta di Portogruaro | 1.104(-16,2%) | 10,07(+1,1%) |
| Fossò | 1.324(-17,7%) | 9,95(-3,2%) |
| Gruaro | 758(-2,2%) | 8,46(-3,6%) |
| Jesolo | 4.656(+9,4%) | 26,03(+2,5%) |
| Marcon | 2.338(+7,7%) | 9,2(-3,0%) |
| Martellago | 2.382(+4,8%) | 12,39(+44,2%) |
| Meolo | 1.524(+6,8%) | 9,05(-0,9%) |
| Mira | 1.798(+5,4%) | 10,56(+1,6%) |
| Mirano | 2.329(+2,6%) | 13,27(+28,8%) |
| Musile di Piave | 1.496(+7,3%) | 7,75(-16,7%) |
| Noale | 2.523(+9,5%) | 11,19(+9,0%) |
| Noventa di Piave | 2.241(+23,4%) | 10,17(+32,6%) |
| Pianiga | 1.511(-1,2%) | 10,45(+11,4%) |
| Portogruaro | 1.825(+12,9%) | 7,85(-9,6%) |
| Pramaggiore | 1.138(+0,3%) | 8,46(-3,6%) |
| Quarto d'Altino | 1.693(+9,5%) | 11,41(-3,9%) |
| Salzano | 2.238(+3,0%) | 9,62(+5,1%) |
| San Donà di Piave | 2.149(+0,9%) | 11,62(+16,7%) |
| San Michele al Tagliamento | 3.030(+1,4%) | 19,77(+99,1%) |
| Santa Maria di Sala | 1.595(+14,3%) | 10,13(+6,2%) |
| Santo Stino di Livenza | 1.408(+3,2%) | 8,14(-9,6%) |
| Scorzè | 1.979(+16,4%) | 9,67(-3,5%) |
| Spinea | 2.043(+0,1%) | 12,96(+8,5%) |
| Stra | 1.887(+29,4%) | 9,98(+12,5%) |
| Teglio Veneto | 1.056(-9,8%) | 8,46(-3,6%) |
| Torre di Mosto | 1.434(+15,1%) | 10,35(+1,6%) |
| Vigonovo | 1.544(+0,9%) | 9,22(-1,9%) |
Το γράφημα δείχνει τη χρονική εξέλιξη των τιμών όλων των τύπων κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση στην περιοχή Βενετία.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων