Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στην περιοχή San Pio X, Bertesina, Bertesinella, Ca' Balbi, Βιτσέντσα. Η περίοδος αναφοράς είναι Ιούνιο 2026.
Πώληση
€ 0€/m²
από 1.457 €/m² ως 1.917 €/m²
Ενοικίαση
€ 0,00€/m²
από 9,18 €/m² ως 10,02 €/m²
Κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην περιοχή San Pio X, Bertesina, Bertesinella, Ca' Balbi ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Bertesina, με € 1.917 ανά τ.μ. Αντιθέτως, η χαμηλότερη τιμή ήταν στην υποπεριοχή San Pio X με μέσο όρο € 1.457 ανά τ.μ..
Τον ίδιο μήνα, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή San Pio X, Bertesina, Bertesinella, Ca' Balbi ήταν υψηλότερη στην υποπεριοχή Bertesinella - Ca' Balbi, με € 10,02 το μήνα ανά τ.μ. Η χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα ήταν στην υποπεριοχή Bertesina με μέσο όρο € 9,18 το μήνα ανά τ.μ.
Περιοχή | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| Bertesina | 1.917(+2,6%) | 9,18(+24,9%) |
| Bertesinella - Ca' Balbi | 1.674(+13,2%) | 10,02(+1,1%) |
| San Pio X | 1.457(+3,6%) | 9,43(-4,9%) |
Στο πίνακα εμφανίζονται τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικιών σε δρόμους, πλατείες κλπ. στην περιοχή San Pio X, Bertesina, Bertesinella, Ca' Balbi του Βιτσέντσα.
Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία του Agenzia delle entrate ανάλογα με την προσφορά ακινήτων.
Διεύθυνση | Πώληση €/m² | Ενοικίαση €/m² |
|---|---|---|
| corso Padova | 1.558,5 | 4,17 |
| galleria Tiziano | 1.558,5 | 4,17 |
| piazzale Cocchetti Beata Annunciata | 1.558,5 | 4,17 |
| stada di Bertesina | 1.640,33 | 2,83 |
| Strada Ca' Balbi | 1.558,5 | 4,17 |
| Strada dei Pizzolati | 1.491,75 | 2,08 |
| strada di Bertesina | 1.537,5 | - |
| strada di Ca' Balbi | 1.465,33 | 1,78 |
| strada Padana verso Padova | 1.500,17 | 1,39 |
| Via A. Moro | 1.491,75 | 2,08 |
| via Alidosio | 1.491,75 | 2,08 |
| via Bachelet Vittorio | 1.558,5 | 4,17 |
| via Dalla Chiesa Generale N. Carlo Alberto | 1.558,5 | 4,17 |
| via Emiliani Giovanni S. | 1.558,5 | 4,17 |
| via Falcone e Borsellino | 1.558,5 | 4,17 |
| via Ferrazzi Giuseppe | 1.558,5 | 4,17 |
| via Leoniceno Ognibene | 1.558,5 | 4,17 |
| via Maccagini Carolina | 1.558,5 | 4,17 |
| via Maurisio Gerardo | 1.558,5 | 4,17 |
| via Meschinelli Domenico | 1.558,5 | 4,17 |
| via Quadri Giovan Battista | 1.691,75 | 4,25 |
| via Vivorio Agostino | 1.558,5 | 4,17 |
| Viale Camisano | 1.491,75 | 2,08 |
| Viale della Pace | 1.558,5 | 4,17 |
| Viale Gian Giorgio Trissino | 1.558,5 | 4,17 |
| Viale Martiri delle Foibe | 1.425 | - |
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει 1 την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου 2 όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή San Pio X, Bertesina, Bertesinella, Ca' Balbi, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την προσφορά ακινήτων