El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la Región de Lombardía. El periodo de referencia es Julio 2026 .
Venta
€2.796€/m²
desde 1.220 €/m² hasta 4.160 €/m²
Alquiler
€18,68€/m²
desde 9,08 €/m² hasta 21,15 €/m²
Durante el mes de Julio 2026, el precio para los inmuebles en venta en la región de Lombardía ha sido más alto en la provincia de Milan, con € 4.160 por metro cuadrado. Por el contrario, el precio más bajo ha sido el de la provincia de Pavia con una media de € 1.220 por metro cuadrado
En el mismo mes, el precio de los inmuebles en alquiler en la región de Lombardía ha sido más alto en la provincia de Milan, con € 21,15 al mes por metro cuadrado. El precio más bajo, por el contrario, ha sido el de la provincia de Cremona, con una media de € 9,08 al mes por metro cuadrado.
Provincias | Venta €/m² | Alquiler €/m² |
|---|---|---|
| Bergamo | 1.835(+8,3%) | 12(+3,7%) |
| Brescia | 2.459(+6,7%) | 11,97(+3,6%) |
| Como | 2.444(+7,0%) | 13,52(+3,3%) |
| Cremona | 1.314(+5,2%) | 9,08(+4,2%) |
| Lecco | 1.857(+6,3%) | 10,92(+8,7%) |
| Lodi | 1.533(+4,9%) | 9,94(+4,6%) |
| Mantova | 1.253(+4,7%) | 9,15(-1,3%) |
| Milan | 4.160(+4,1%) | 21,15(-1,4%) |
| Monza e Brianza | 2.399(+5,0%) | 12,78(+1,8%) |
| Pavia | 1.220(+2,3%) | 10,38(+3,5%) |
| Sondrio | 1.918(+6,4%) | 13,15(+5,3%) |
| Varese | 1.779(+7,1%) | 11,19(+3,7%) |
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en la región de Lombardía, tanto para la venta como para el alquiler.
Información actualizada en tiempo real a partir de la oferta inmobiliaria