El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la provincia de Livorno. El periodo de referencia es Agosto 2026 .
Venta
€2.589€/m²
desde 1.627 €/m² hasta 4.454 €/m²
Alquiler
€13,1€/m²
desde 8,28 €/m² hasta 33,59 €/m²
Sassetta
1.627 €/m²
(+26,3%)
Capraia Isola
3.517 €/m²
(+13,9%)
Capoliveri
4.454 €/m²
(+12,7%)
Suvereto
2.020 €/m²
(+8,8%)
Bibbona
2.832 €/m²
(+5,8%)
Durante el mes de Agosto 2026, el precio para los inmuebles en venta en la provincia de Livorno ha sido más alto en la población de Capoliveri, con € 4.454 por metro cuadrado. Por el contrario, el precio más bajo ha sido el de la población de Sassetta con una media de € 1.627 por metro cuadrado.
En el mismo mes, el precio de los inmuebles en alquiler en la provincia de Livorno ha sido más alto en la población de Capoliveri, con € 33,59 al mes por metro cuadrado. El precio más bajo, por el contrario, ha sido el de la población de Piombino, con una media de € 8,28 al mes por metro cuadrado.
Poblaciones | Venta €/m² | Alquiler €/m² |
|---|---|---|
| Livorno | 2.294(+5,1%) | 11,25(+2,6%) |
| Bibbona | 2.832(+5,8%) | 12,87(+92,1%) |
| Campiglia Marittima | 2.252(+5,5%) | 9,67(+14,7%) |
| Campo nell'Elba | 3.769(-2,2%) | 25,4(+108,9%) |
| Capoliveri | 4.454(+12,7%) | 33,59(+168,3%) |
| Capraia Isola | 3.517(+13,9%) | 14,17(+31,2%) |
| Castagneto Carducci | 2.860(+3,0%) | 15,31(+41,2%) |
| Cecina | 2.738(+3,0%) | 13,96(+11,8%) |
| Collesalvetti | 1.884(+5,2%) | 9,91(+45,9%) |
| Marciana | 3.527(-0,2%) | 24,87(+105,0%) |
| Marciana Marina | 3.744(-10,4%) | 20,85(+73,2%) |
| Piombino | 1.971(+3,0%) | 8,28(+12,8%) |
| Porto Azzurro | 3.552(+3,2%) | 25,4(+102,9%) |
| Portoferraio | 3.498(-6,4%) | 25,4(+102,9%) |
| Rio | 3.097(+4,0%) | 19,65(+56,9%) |
| Rosignano Marittimo | 2.545(+3,2%) | 20,72(+22,2%) |
| San Vincenzo | 3.411(-3,9%) | 15,5(+3,4%) |
| Sassetta | 1.627(+26,3%) | 12,8(+12,7%) |
| Suvereto | 2.020(+8,8%) | 12,46(+6,9%) |
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en la provincia de Livorno, tanto para la venta como para el alquiler.
Información actualizada en tiempo real a partir de la oferta inmobiliaria