La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Rimini. Il periodo di riferimento è Agosto 2026.
Vendita
€3.071€/m²
da 554 €/m² a 4.582 €/m²
Affitto
€14,35€/m²
da 7,12 €/m² a 20,54 €/m²
Gemmano
927 €/m²
(+43,7%)
Talamello
877 €/m²
(+30,3%)
Maiolo
868 €/m²
(+22,3%)
Santarcangelo di Romagna
2.512 €/m²
(+14,4%)
Misano Adriatico
3.353 €/m²
(+10,7%)
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenziaNel corso del mese di Agosto 2026, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella provincia di Rimini è stato più alto nel comune di Riccione, con € 4.582 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Casteldelci con una media di € 554 al metro quadro.
Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto in provincia di Rimini è stato più alto nel comune di Riccione, con € 20,54 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di Morciano di Romagna con una media di € 7,12 al mese per metro quadro.
Comuni | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
|---|---|---|
| Rimini | 2.947(+3,4%) | 12,89(+7,8%) |
| Bellaria-Igea Marina | 2.543(-1,3%) | 8,63(-60,9%) |
| Casteldelci | 554(-14,0%) | 9,61(+7,5%) |
| Cattolica | 3.118(+1,0%) | 12,4(+5,5%) |
| Coriano | 2.208(+3,0%) | 8,41(-13,6%) |
| Gemmano | 927(+43,7%) | 7,68(+4,6%) |
| Maiolo | 868(+22,3%) | 10,08(+13,6%) |
| Misano Adriatico | 3.353(+10,7%) | 12,48(-38,6%) |
| Mondaino | 820(-10,4%) | 10,15(+13,7%) |
| Montecopiolo | 787(-5,4%) | 10,03(+12,8%) |
| Montefiore Conca | 1.341(-2,7%) | 10,17(+14,0%) |
| Montegridolfo | 841(-1,6%) | 10,13(+13,4%) |
| Montescudo - Montecolombo | 1.640(+3,7%) | 10,25(+15,0%) |
| Morciano di Romagna | 1.913(+7,1%) | 7,12(-14,5%) |
| Novafeltria | 1.229(+6,5%) | 10,42(+17,2%) |
| Pennabilli | 773(+4,0%) | 9,89(+11,1%) |
| Poggio Torriana | 1.569(+3,4%) | 8,9(-9,5%) |
| Riccione | 4.582(+3,7%) | 20,54(+4,2%) |
| Saludecio | 1.065(+2,4%) | 10,14(+13,5%) |
| San Clemente | 2.044(+1,3%) | 10,36(-16,9%) |
| San Giovanni in Marignano | 1.791(+2,1%) | 11,27(-12,6%) |
| San Leo | 1.070(-2,0%) | 10,65(+20,1%) |
| Sant'Agata Feltria | 784(+2,6%) | 9,76(+10,0%) |
| Santarcangelo di Romagna | 2.512(+14,4%) | 11,21(+3,8%) |
| Sassofeltrio | 1.109(-6,5%) | 10,31(+15,8%) |
| Talamello | 877(+30,3%) | 10,08(+13,8%) |
| Verucchio | 1.824(+1,1%) | 10,78(+2,9%) |
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali nella provincia di Rimini, sia in vendita sia in affitto.
Dati in tempo reale sull'offerta immobiliare
Valuta gratis con agenzia
Ti aiutiamo a trovare le agenzie di zona per vendere casa
Valuta con agenzia